
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/23 | 23.5cm | 43,100 円 |
2020/12/13 | 23.5cm | 44,000 円 |
2020/12/04 | 23.5cm | 45,200 円 |
2020/12/03 | 23.5cm | 43,000 円 |
最終売買額¥ 43100
直近売買比率¥ -900
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/26 | 24cm | 48,000 円 |
2021/01/14 | 24cm | 45,000 円 |
2021/01/07 | 24cm | 47,000 円 |
2020/12/03 | 24cm | 36,000 円 |
最終売買額¥ 48000
直近売買比率¥ 3000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/10/25 | 24.5cm | 45,000 円 |
最終売買額¥ 45000
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/03 | 25cm | 35,002 円 |
2020/12/01 | 25cm | 35,000 円 |
2020/11/30 | 25cm | 35,000 円 |
2020/11/04 | 25cm | 58,000 円 |
2019/08/24 | 25cm | 48,000 円 |
最終売買額¥ 35002
直近売買比率¥ 2
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/19 | 25.5cm | 32,000 円 |
2020/12/29 | 25.5cm | 33,001 円 |
2020/12/12 | 25.5cm | 38,000 円 |
2020/12/11 | 25.5cm | 37,900 円 |
2020/12/06 | 25.5cm | 35,000 円 |
2020/08/06 | 25.5cm | 44,450 円 |
2020/07/24 | 25.5cm | 50,000 円 |
2019/07/25 | 25.5cm | 40,000 円 |
最終売買額¥ 32000
直近売買比率¥ -1001
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/24 | 26cm | 33,000 円 |
2021/01/26 | 26cm | 32,001 円 |
2021/01/07 | 26cm | 41,000 円 |
2020/12/26 | 26cm | 35,500 円 |
2020/12/21 | 26cm | 36,000 円 |
2020/12/17 | 26cm | 36,000 円 |
2020/12/17 | 26cm | 36,500 円 |
2020/12/07 | 26cm | 40,000 円 |
2020/12/06 | 26cm | 42,000 円 |
2020/12/05 | 26cm | 39,000 円 |
2020/12/04 | 26cm | 37,000 円 |
2020/12/02 | 26cm | 37,800 円 |
2020/12/02 | 26cm | 37,600 円 |
2020/10/27 | 26cm | 58,000 円 |
2020/10/11 | 26cm | 52,000 円 |
2020/07/24 | 26cm | 45,000 円 |
2020/06/20 | 26cm | 44,444 円 |
2020/05/10 | 26cm | 41,000 円 |
2020/03/22 | 26cm | 37,000 円 |
2020/03/04 | 26cm | 36,501 円 |
最終売買額¥ 33000
直近売買比率¥ 999
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/18 | 26.5cm | 36,000 円 |
2021/01/14 | 26.5cm | 38,000 円 |
2020/12/19 | 26.5cm | 41,500 円 |
2020/12/17 | 26.5cm | 36,000 円 |
2020/12/15 | 26.5cm | 36,000 円 |
2020/12/13 | 26.5cm | 36,500 円 |
2020/12/12 | 26.5cm | 36,500 円 |
2020/12/12 | 26.5cm | 36,000 円 |
2020/12/10 | 26.5cm | 36,900 円 |
2020/12/08 | 26.5cm | 36,100 円 |
2020/12/08 | 26.5cm | 36,500 円 |
2020/12/06 | 26.5cm | 37,300 円 |
2020/12/06 | 26.5cm | 37,500 円 |
2020/12/04 | 26.5cm | 36,000 円 |
2020/12/03 | 26.5cm | 36,000 円 |
2020/12/03 | 26.5cm | 37,000 円 |
2020/12/02 | 26.5cm | 40,400 円 |
2020/12/02 | 26.5cm | 40,500 円 |
2020/11/30 | 26.5cm | 35,500 円 |
2020/10/11 | 26.5cm | 53,000 円 |
最終売買額¥ 36000
直近売買比率¥ -2000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/14 | 27cm | 31,000 円 |
2021/01/24 | 27cm | 37,800 円 |
2021/01/15 | 27cm | 33,000 円 |
2021/01/08 | 27cm | 35,000 円 |
2020/12/17 | 27cm | 37,000 円 |
2020/12/14 | 27cm | 36,000 円 |
2020/12/14 | 27cm | 36,000 円 |
2020/12/14 | 27cm | 36,500 円 |
2020/12/08 | 27cm | 36,000 円 |
2020/12/06 | 27cm | 37,000 円 |
2020/12/04 | 27cm | 37,000 円 |
2020/12/04 | 27cm | 37,000 円 |
2020/12/03 | 27cm | 36,000 円 |
2020/12/03 | 27cm | 36,000 円 |
2020/12/03 | 27cm | 37,900 円 |
2020/12/03 | 27cm | 37,000 円 |
2020/12/02 | 27cm | 36,000 円 |
2020/12/02 | 27cm | 36,000 円 |
2020/12/02 | 27cm | 36,000 円 |
2020/12/02 | 27cm | 37,100 円 |
最終売買額¥ 31000
直近売買比率¥ -6800
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/13 | 27.5cm | 37,000 円 |
2021/02/07 | 27.5cm | 37,000 円 |
2021/01/28 | 27.5cm | 34,000 円 |
2020/12/16 | 27.5cm | 37,300 円 |
2020/12/16 | 27.5cm | 37,300 円 |
2020/12/15 | 27.5cm | 36,000 円 |
2020/12/14 | 27.5cm | 36,000 円 |
2020/12/12 | 27.5cm | 37,000 円 |
2020/12/12 | 27.5cm | 35,500 円 |
2020/12/09 | 27.5cm | 36,000 円 |
2020/12/09 | 27.5cm | 36,200 円 |
2020/12/08 | 27.5cm | 36,200 円 |
2020/12/06 | 27.5cm | 37,500 円 |
2020/12/06 | 27.5cm | 39,100 円 |
2020/12/06 | 27.5cm | 38,800 円 |
2020/12/04 | 27.5cm | 37,000 円 |
2020/12/03 | 27.5cm | 36,000 円 |
2020/12/03 | 27.5cm | 35,000 円 |
2020/12/03 | 27.5cm | 37,000 円 |
2020/12/03 | 27.5cm | 37,600 円 |
最終売買額¥ 37000
直近売買比率¥ 0
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/11 | 28cm | 36,000 円 |
2021/02/09 | 28cm | 33,000 円 |
2021/01/05 | 28cm | 34,500 円 |
2020/12/23 | 28cm | 35,000 円 |
2020/12/15 | 28cm | 35,500 円 |
2020/12/13 | 28cm | 33,100 円 |
2020/12/10 | 28cm | 34,500 円 |
2020/12/04 | 28cm | 35,000 円 |
2020/12/04 | 28cm | 35,900 円 |
2020/12/03 | 28cm | 36,000 円 |
2020/12/02 | 28cm | 38,600 円 |
2020/12/02 | 28cm | 38,700 円 |
2020/11/30 | 28cm | 34,000 円 |
2020/11/30 | 28cm | 39,699 円 |
2020/10/12 | 28cm | 50,000 円 |
2020/08/06 | 28cm | 50,000 円 |
2020/07/21 | 28cm | 45,000 円 |
2020/06/27 | 28cm | 40,000 円 |
2020/05/22 | 28cm | 38,001 円 |
2020/03/15 | 28cm | 56,000 円 |
最終売買額¥ 36000
直近売買比率¥ 3000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/17 | 28.5cm | 32,800 円 |
2021/02/08 | 28.5cm | 34,000 円 |
2021/01/06 | 28.5cm | 33,000 円 |
2020/12/23 | 28.5cm | 36,500 円 |
2020/12/21 | 28.5cm | 31,000 円 |
2020/12/20 | 28.5cm | 33,000 円 |
2020/12/03 | 28.5cm | 39,700 円 |
2020/12/03 | 28.5cm | 39,600 円 |
2020/12/03 | 28.5cm | 39,700 円 |
2020/12/02 | 28.5cm | 39,900 円 |
2020/10/01 | 28.5cm | 41,000 円 |
2019/11/01 | 28.5cm | 40,000 円 |
2019/08/13 | 28.5cm | 40,000 円 |
2019/07/30 | 28.5cm | 47,000 円 |
2018/08/22 | 28.5cm | 27,500 円 |
最終売買額¥ 32800
直近売買比率¥ -1200
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/05 | 29cm | 34,900 円 |
2020/12/29 | 29cm | 30,500 円 |
2020/12/14 | 29cm | 38,000 円 |
2020/12/10 | 29cm | 34,000 円 |
2020/12/10 | 29cm | 34,000 円 |
2020/12/01 | 29cm | 36,000 円 |
2020/08/26 | 29cm | 42,500 円 |
2019/12/08 | 29cm | 33,000 円 |
2019/10/09 | 29cm | 27,000 円 |
2019/08/29 | 29cm | 50,000 円 |
2019/08/21 | 29cm | 52,000 円 |
2018/11/20 | 29cm | 32,000 円 |
最終売買額¥ 34900
直近売買比率¥ 4400
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/28 | 29.5cm | 30,003 円 |
2020/12/19 | 29.5cm | 31,000 円 |
2020/12/09 | 29.5cm | 32,000 円 |
最終売買額¥ 30003
直近売買比率¥ -997
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/01 | 30cm | 35,000 円 |
2020/09/17 | 30cm | 50,000 円 |
最終売買額¥ 35000
直近売買比率¥ -15000
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。