
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/04 | 23cm | 45,000 円 |
2020/07/31 | 23cm | 40,000 円 |
最終売買額¥ 45000
直近売買比率¥ 5000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/08/20 | 24.5cm | 50,000 円 |
最終売買額¥ 50000
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/24 | 25cm | 37,000 円 |
2019/10/06 | 25cm | 28,000 円 |
2019/10/02 | 25cm | 32,000 円 |
2019/08/25 | 25cm | 30,000 円 |
最終売買額¥ 37000
直近売買比率¥ 9000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/06/03 | 25.5cm | 30,002 円 |
2020/05/22 | 25.5cm | 31,000 円 |
2020/04/09 | 25.5cm | 27,000 円 |
2020/03/29 | 25.5cm | 28,000 円 |
2019/02/08 | 25.5cm | 40,000 円 |
最終売買額¥ 30002
直近売買比率¥ -998
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/03/03 | 26cm | 40,000 円 |
2021/02/04 | 26cm | 45,000 円 |
2021/01/11 | 26cm | 37,500 円 |
2020/10/21 | 26cm | 32,000 円 |
2020/10/16 | 26cm | 49,900 円 |
2020/10/03 | 26cm | 42,000 円 |
2020/09/08 | 26cm | 35,000 円 |
2020/07/03 | 26cm | 45,000 円 |
2020/06/01 | 26cm | 45,000 円 |
2020/05/17 | 26cm | 32,000 円 |
2020/05/17 | 26cm | 31,999 円 |
2020/05/07 | 26cm | 34,000 円 |
2020/05/01 | 26cm | 32,700 円 |
2020/04/17 | 26cm | 44,000 円 |
2019/12/01 | 26cm | 30,000 円 |
2019/11/18 | 26cm | 30,000 円 |
2019/10/15 | 26cm | 27,000 円 |
2019/09/02 | 26cm | 33,100 円 |
2019/08/20 | 26cm | 35,000 円 |
2019/04/08 | 26cm | 32,500 円 |
最終売買額¥ 40000
直近売買比率¥ -5000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/03/04 | 26.5cm | 35,000 円 |
2021/03/03 | 26.5cm | 31,000 円 |
2021/03/02 | 26.5cm | 35,000 円 |
2021/02/27 | 26.5cm | 43,000 円 |
2021/02/27 | 26.5cm | 38,000 円 |
2021/02/20 | 26.5cm | 40,000 円 |
2021/02/14 | 26.5cm | 45,000 円 |
2021/02/13 | 26.5cm | 39,000 円 |
2021/01/21 | 26.5cm | 40,000 円 |
2020/12/13 | 26.5cm | 32,000 円 |
2020/12/04 | 26.5cm | 28,100 円 |
2020/11/29 | 26.5cm | 25,000 円 |
2020/11/29 | 26.5cm | 25,000 円 |
2020/11/27 | 26.5cm | 35,000 円 |
2020/11/27 | 26.5cm | 35,000 円 |
2020/09/23 | 26.5cm | 36,000 円 |
2020/09/16 | 26.5cm | 35,000 円 |
2020/08/25 | 26.5cm | 40,000 円 |
2020/08/25 | 26.5cm | 36,000 円 |
2020/08/15 | 26.5cm | 35,000 円 |
最終売買額¥ 35000
直近売買比率¥ 4000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/05 | 27cm | 38,000 円 |
2021/02/05 | 27cm | 35,000 円 |
2021/02/01 | 27cm | 39,000 円 |
2021/01/24 | 27cm | 38,000 円 |
2021/01/11 | 27cm | 33,500 円 |
2021/01/03 | 27cm | 34,999 円 |
2020/12/23 | 27cm | 33,500 円 |
2020/12/17 | 27cm | 36,900 円 |
2020/12/13 | 27cm | 32,000 円 |
2020/12/06 | 27cm | 39,000 円 |
2020/11/22 | 27cm | 31,500 円 |
2020/10/02 | 27cm | 36,000 円 |
2020/09/21 | 27cm | 40,000 円 |
2020/08/28 | 27cm | 37,500 円 |
2020/08/25 | 27cm | 31,000 円 |
2020/08/22 | 27cm | 36,500 円 |
2020/08/02 | 27cm | 37,000 円 |
2020/07/07 | 27cm | 38,000 円 |
2020/07/04 | 27cm | 34,000 円 |
2020/07/03 | 27cm | 34,000 円 |
最終売買額¥ 38000
直近売買比率¥ 3000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/07 | 27.5cm | 37,000 円 |
2021/01/21 | 27.5cm | 40,000 円 |
2021/01/18 | 27.5cm | 37,000 円 |
2021/01/18 | 27.5cm | 36,900 円 |
2021/01/18 | 27.5cm | 36,000 円 |
2020/12/12 | 27.5cm | 36,000 円 |
2020/10/19 | 27.5cm | 34,900 円 |
2020/10/11 | 27.5cm | 33,500 円 |
2020/09/29 | 27.5cm | 34,000 円 |
2020/08/05 | 27.5cm | 34,500 円 |
2020/08/02 | 27.5cm | 35,200 円 |
2020/07/17 | 27.5cm | 35,000 円 |
2020/07/15 | 27.5cm | 35,999 円 |
2020/07/15 | 27.5cm | 33,000 円 |
2020/07/14 | 27.5cm | 32,000 円 |
2020/07/11 | 27.5cm | 35,300 円 |
2020/07/03 | 27.5cm | 33,000 円 |
2020/07/01 | 27.5cm | 34,999 円 |
2020/06/13 | 27.5cm | 37,000 円 |
2020/06/09 | 27.5cm | 34,000 円 |
最終売買額¥ 37000
直近売買比率¥ -3000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/27 | 28cm | 31,000 円 |
2021/02/25 | 28cm | 34,000 円 |
2021/02/21 | 28cm | 32,000 円 |
2021/02/04 | 28cm | 31,000 円 |
2021/02/04 | 28cm | 34,800 円 |
2021/02/02 | 28cm | 33,000 円 |
2021/01/31 | 28cm | 31,500 円 |
2021/01/19 | 28cm | 31,500 円 |
2021/01/09 | 28cm | 31,000 円 |
2021/01/05 | 28cm | 31,000 円 |
2021/01/04 | 28cm | 31,500 円 |
2020/12/06 | 28cm | 30,000 円 |
2020/11/20 | 28cm | 31,000 円 |
2020/10/25 | 28cm | 30,000 円 |
2020/10/14 | 28cm | 34,500 円 |
2020/10/03 | 28cm | 33,000 円 |
2020/09/16 | 28cm | 34,500 円 |
2020/09/14 | 28cm | 34,000 円 |
2020/09/06 | 28cm | 35,350 円 |
2020/08/19 | 28cm | 40,000 円 |
最終売買額¥ 31000
直近売買比率¥ -3000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/06 | 28.5cm | 30,700 円 |
2021/01/01 | 28.5cm | 32,500 円 |
2020/11/25 | 28.5cm | 31,490 円 |
2020/11/08 | 28.5cm | 31,000 円 |
2020/10/30 | 28.5cm | 30,000 円 |
2020/07/13 | 28.5cm | 33,500 円 |
2020/06/29 | 28.5cm | 38,000 円 |
2020/06/10 | 28.5cm | 30,000 円 |
2020/05/16 | 28.5cm | 35,000 円 |
2020/05/08 | 28.5cm | 31,000 円 |
2020/04/18 | 28.5cm | 38,000 円 |
2020/04/17 | 28.5cm | 38,000 円 |
2020/04/16 | 28.5cm | 36,000 円 |
2020/03/31 | 28.5cm | 36,000 円 |
2020/03/25 | 28.5cm | 41,000 円 |
2020/03/22 | 28.5cm | 32,000 円 |
2020/03/14 | 28.5cm | 31,000 円 |
2020/03/09 | 28.5cm | 31,000 円 |
2020/03/06 | 28.5cm | 30,000 円 |
2020/02/13 | 28.5cm | 32,200 円 |
最終売買額¥ 30700
直近売買比率¥ -1800
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/04 | 29cm | 31,000 円 |
2020/10/13 | 29cm | 30,000 円 |
2020/09/25 | 29cm | 31,300 円 |
2020/08/02 | 29cm | 33,000 円 |
2020/06/01 | 29cm | 40,000 円 |
2020/04/18 | 29cm | 35,000 円 |
2020/01/31 | 29cm | 44,000 円 |
2019/12/09 | 29cm | 30,000 円 |
2019/11/26 | 29cm | 25,000 円 |
2019/10/09 | 29cm | 29,000 円 |
2019/08/10 | 29cm | 30,000 円 |
2019/08/08 | 29cm | 35,000 円 |
2019/07/08 | 29cm | 30,000 円 |
2019/06/21 | 29cm | 32,000 円 |
2019/04/07 | 29cm | 37,000 円 |
2019/02/22 | 29cm | 39,000 円 |
最終売買額¥ 31000
直近売買比率¥ 1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/03/07 | 29.5cm | 35,000 円 |
2020/09/04 | 29.5cm | 36,000 円 |
2020/05/22 | 29.5cm | 33,500 円 |
2019/12/05 | 29.5cm | 29,000 円 |
2019/12/05 | 29.5cm | 27,500 円 |
2019/12/04 | 29.5cm | 31,000 円 |
2019/11/30 | 29.5cm | 29,000 円 |
最終売買額¥ 35000
直近売買比率¥ -1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/05 | 30cm | 26,100 円 |
2020/11/11 | 30cm | 28,000 円 |
2020/07/22 | 30cm | 38,000 円 |
2020/06/13 | 30cm | 31,000 円 |
2020/05/17 | 30cm | 30,800 円 |
2020/05/11 | 30cm | 30,800 円 |
2019/07/10 | 30cm | 28,000 円 |
最終売買額¥ 26100
直近売買比率¥ -1900
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。