
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/05/22 | 25cm | 29,300 円 |
最終売買額¥ 29300
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/06/04 | 25.5cm | 26,000 円 |
最終売買額¥ 26000
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/26 | 26cm | 30,000 円 |
最終売買額¥ 30000
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/07/17 | 26.5cm | 19,000 円 |
2018/06/07 | 26.5cm | 23,180 円 |
2018/06/05 | 26.5cm | 23,000 円 |
2018/06/04 | 26.5cm | 29,800 円 |
2018/06/04 | 26.5cm | 23,180 円 |
2018/05/30 | 26.5cm | 28,300 円 |
最終売買額¥ 19000
直近売買比率¥ -4180
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/10/16 | 27cm | 25,500 円 |
2020/08/25 | 27cm | 25,000 円 |
2020/08/11 | 27cm | 26,500 円 |
2020/07/15 | 27cm | 28,000 円 |
2020/06/03 | 27cm | 30,000 円 |
2020/04/09 | 27cm | 25,000 円 |
2019/12/30 | 27cm | 17,000 円 |
2018/06/14 | 27cm | 25,000 円 |
2018/06/11 | 27cm | 25,180 円 |
2018/06/10 | 27cm | 26,000 円 |
2018/06/09 | 27cm | 24,000 円 |
2018/06/08 | 27cm | 25,000 円 |
2018/06/07 | 27cm | 25,000 円 |
2018/06/07 | 27cm | 25,500 円 |
2018/06/07 | 27cm | 22,680 円 |
2018/06/06 | 27cm | 23,800 円 |
2018/06/06 | 27cm | 23,500 円 |
2018/06/05 | 27cm | 24,980 円 |
2018/06/05 | 27cm | 25,000 円 |
2018/06/05 | 27cm | 22,500 円 |
最終売買額¥ 25500
直近売買比率¥ 500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/16 | 27.5cm | 33,000 円 |
2021/02/08 | 27.5cm | 32,000 円 |
2021/01/22 | 27.5cm | 28,500 円 |
2020/01/02 | 27.5cm | 23,000 円 |
2018/06/14 | 27.5cm | 22,800 円 |
2018/06/11 | 27.5cm | 22,680 円 |
2018/06/11 | 27.5cm | 22,680 円 |
2018/06/09 | 27.5cm | 24,800 円 |
2018/06/08 | 27.5cm | 23,500 円 |
2018/06/08 | 27.5cm | 22,680 円 |
2018/06/07 | 27.5cm | 21,000 円 |
2018/06/07 | 27.5cm | 23,180 円 |
2018/06/05 | 27.5cm | 21,500 円 |
2018/06/04 | 27.5cm | 26,800 円 |
2018/06/04 | 27.5cm | 23,180 円 |
2018/06/03 | 27.5cm | 26,000 円 |
2018/06/02 | 27.5cm | 28,200 円 |
2018/05/17 | 27.5cm | 29,300 円 |
2018/05/17 | 27.5cm | 32,000 円 |
2018/05/08 | 27.5cm | 29,800 円 |
最終売買額¥ 33000
直近売買比率¥ 1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/12/20 | 28cm | 21,000 円 |
2019/10/22 | 28cm | 24,000 円 |
2019/10/21 | 28cm | 24,000 円 |
2018/06/07 | 28cm | 25,000 円 |
2018/06/07 | 28cm | 22,500 円 |
2018/06/07 | 28cm | 23,180 円 |
2018/06/06 | 28cm | 25,800 円 |
2018/06/05 | 28cm | 23,800 円 |
2018/06/04 | 28cm | 24,000 円 |
2018/06/04 | 28cm | 23,680 円 |
2018/06/03 | 28cm | 27,800 円 |
2018/06/03 | 28cm | 25,000 円 |
2018/06/02 | 28cm | 28,000 円 |
2018/06/01 | 28cm | 28,000 円 |
2018/05/27 | 28cm | 26,000 円 |
2018/05/22 | 28cm | 29,300 円 |
2018/05/20 | 28cm | 23,345 円 |
2018/05/17 | 28cm | 26,000 円 |
2018/05/15 | 28cm | 29,500 円 |
2018/05/11 | 28cm | 29,800 円 |
最終売買額¥ 21000
直近売買比率¥ -3000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/12 | 28.5cm | 28,000 円 |
2020/08/05 | 28.5cm | 28,000 円 |
2018/06/11 | 28.5cm | 22,680 円 |
2018/06/09 | 28.5cm | 22,000 円 |
2018/06/09 | 28.5cm | 22,000 円 |
2018/06/07 | 28.5cm | 23,000 円 |
2018/06/04 | 28.5cm | 22,680 円 |
2018/06/03 | 28.5cm | 24,500 円 |
2018/06/03 | 28.5cm | 28,000 円 |
2018/05/24 | 28.5cm | 29,800 円 |
2018/05/23 | 28.5cm | 23,001 円 |
2018/05/19 | 28.5cm | 29,500 円 |
2018/05/13 | 28.5cm | 38,650 円 |
2018/05/12 | 28.5cm | 38,500 円 |
最終売買額¥ 28000
直近売買比率¥ 0
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/06/06 | 29cm | 22,000 円 |
2020/04/10 | 29cm | 24,000 円 |
2020/01/25 | 29cm | 20,000 円 |
2018/06/10 | 29cm | 20,000 円 |
2018/06/10 | 29cm | 22,000 円 |
2018/06/05 | 29cm | 24,950 円 |
2018/06/03 | 29cm | 22,680 円 |
2018/06/03 | 29cm | 25,500 円 |
2018/05/23 | 29cm | 21,000 円 |
2018/05/19 | 29cm | 32,000 円 |
2018/05/19 | 29cm | 26,300 円 |
最終売買額¥ 22000
直近売買比率¥ -2000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/06/08 | 30cm | 18,000 円 |
2018/06/05 | 30cm | 28,200 円 |
2018/06/04 | 30cm | 24,800 円 |
2018/06/03 | 30cm | 28,800 円 |
2018/06/03 | 30cm | 22,680 円 |
2018/05/18 | 30cm | 30,000 円 |
最終売買額¥ 18000
直近売買比率¥ -10200
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。