
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/04 | 26cm | 25,000 円 |
2018/06/11 | 26cm | 25,000 円 |
2018/06/11 | 26cm | 23,180 円 |
最終売買額¥ 25000
直近売買比率¥ 0
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/11/15 | 26.5cm | 17,000 円 |
2019/05/11 | 26.5cm | 17,900 円 |
2019/03/07 | 26.5cm | 13,500 円 |
2018/06/13 | 26.5cm | 20,500 円 |
2018/06/11 | 26.5cm | 21,000 円 |
2018/06/11 | 26.5cm | 22,680 円 |
最終売買額¥ 17000
直近売買比率¥ -900
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/22 | 27cm | 24,000 円 |
2020/06/16 | 27cm | 22,000 円 |
2019/07/16 | 27cm | 23,800 円 |
2019/07/16 | 27cm | 20,500 円 |
2018/06/11 | 27cm | 22,680 円 |
2018/06/10 | 27cm | 26,000 円 |
2018/06/09 | 27cm | 29,800 円 |
最終売買額¥ 24000
直近売買比率¥ 2000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/20 | 27.5cm | 27,000 円 |
2021/01/18 | 27.5cm | 18,000 円 |
2020/06/16 | 27.5cm | 23,000 円 |
2020/05/23 | 27.5cm | 27,950 円 |
2019/12/18 | 27.5cm | 16,400 円 |
2019/03/26 | 27.5cm | 18,500 円 |
2019/02/13 | 27.5cm | 26,000 円 |
2018/06/14 | 27.5cm | 26,000 円 |
2018/06/14 | 27.5cm | 25,180 円 |
2018/06/11 | 27.5cm | 21,500 円 |
2018/06/11 | 27.5cm | 25,000 円 |
2018/06/11 | 27.5cm | 22,680 円 |
最終売買額¥ 27000
直近売買比率¥ 9000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/09/25 | 28cm | 35,000 円 |
2019/03/10 | 28cm | 20,500 円 |
2019/03/10 | 28cm | 25,000 円 |
2018/06/14 | 28cm | 19,500 円 |
2018/06/12 | 28cm | 25,180 円 |
2018/06/12 | 28cm | 24,800 円 |
2018/06/12 | 28cm | 23,000 円 |
2018/06/11 | 28cm | 23,000 円 |
2018/06/11 | 28cm | 22,680 円 |
2018/06/10 | 28cm | 23,180 円 |
2018/06/10 | 28cm | 22,800 円 |
最終売買額¥ 35000
直近売買比率¥ 14500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/08/28 | 28.5cm | 26,500 円 |
2018/06/11 | 28.5cm | 23,680 円 |
最終売買額¥ 26500
直近売買比率¥ 2820
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/06/14 | 29cm | 23,180 円 |
2018/06/11 | 29cm | 27,900 円 |
2018/06/11 | 29cm | 26,500 円 |
最終売買額¥ 23180
直近売買比率¥ -4720
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/06/10 | 29.5cm | 26,000 円 |
最終売買額¥ 26000
直近売買比率---
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。