
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/04/01 | 24cm | 40,000 円 |
2019/08/22 | 24cm | 57,000 円 |
最終売買額¥ 40000
直近売買比率¥ -17000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/08/19 | 25.5cm | 62,700 円 |
2019/08/18 | 25.5cm | 58,000 円 |
2019/04/14 | 25.5cm | 38,900 円 |
2019/03/27 | 25.5cm | 37,000 円 |
最終売買額¥ 62700
直近売買比率¥ 4700
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/10/02 | 26cm | 39,000 円 |
2020/08/16 | 26cm | 40,000 円 |
2020/08/01 | 26cm | 47,990 円 |
2020/07/23 | 26cm | 42,000 円 |
2020/06/18 | 26cm | 43,000 円 |
2020/03/01 | 26cm | 38,000 円 |
2019/08/22 | 26cm | 57,000 円 |
2019/05/24 | 26cm | 37,000 円 |
最終売買額¥ 39000
直近売買比率¥ -1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/06/03 | 26.5cm | 40,000 円 |
2020/05/08 | 26.5cm | 39,000 円 |
2020/04/30 | 26.5cm | 41,000 円 |
2020/02/15 | 26.5cm | 36,000 円 |
2020/02/04 | 26.5cm | 30,000 円 |
2020/02/01 | 26.5cm | 33,000 円 |
2019/08/22 | 26.5cm | 59,900 円 |
2019/04/14 | 26.5cm | 36,500 円 |
最終売買額¥ 40000
直近売買比率¥ 1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/16 | 27cm | 49,800 円 |
2020/10/08 | 27cm | 39,500 円 |
2020/09/26 | 27cm | 49,900 円 |
2020/08/07 | 27cm | 46,000 円 |
2020/05/21 | 27cm | 41,800 円 |
2020/05/13 | 27cm | 45,000 円 |
2020/04/08 | 27cm | 44,000 円 |
2020/03/13 | 27cm | 42,999 円 |
2020/02/16 | 27cm | 41,000 円 |
2020/02/13 | 27cm | 38,000 円 |
2019/10/16 | 27cm | 44,000 円 |
2019/10/06 | 27cm | 42,000 円 |
2019/08/26 | 27cm | 42,970 円 |
2019/08/22 | 27cm | 61,800 円 |
2019/07/22 | 27cm | 40,900 円 |
2019/06/05 | 27cm | 36,900 円 |
2019/02/04 | 27cm | 25,000 円 |
最終売買額¥ 49800
直近売買比率¥ 10300
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/20 | 27.5cm | 39,000 円 |
2020/07/26 | 27.5cm | 50,000 円 |
2020/07/07 | 27.5cm | 46,000 円 |
2020/04/14 | 27.5cm | 41,000 円 |
2020/03/31 | 27.5cm | 40,000 円 |
2019/12/02 | 27.5cm | 33,000 円 |
2019/11/05 | 27.5cm | 40,000 円 |
2019/08/22 | 27.5cm | 57,000 円 |
2019/08/22 | 27.5cm | 42,800 円 |
2019/08/20 | 27.5cm | 40,000 円 |
2019/04/12 | 27.5cm | 42,900 円 |
2019/04/08 | 27.5cm | 35,000 円 |
2019/01/17 | 27.5cm | 30,000 円 |
最終売買額¥ 39000
直近売買比率¥ -11000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/28 | 28cm | 55,000 円 |
2020/07/20 | 28cm | 50,000 円 |
2020/06/20 | 28cm | 49,000 円 |
2020/06/18 | 28cm | 47,900 円 |
2020/01/05 | 28cm | 35,000 円 |
2019/08/27 | 28cm | 57,000 円 |
2019/05/15 | 28cm | 37,900 円 |
2019/03/23 | 28cm | 38,900 円 |
2019/02/05 | 28cm | 42,000 円 |
2018/09/01 | 28cm | 36,000 円 |
最終売買額¥ 55000
直近売買比率¥ 5000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/26 | 28.5cm | 44,000 円 |
2020/08/01 | 28.5cm | 51,000 円 |
2020/05/09 | 28.5cm | 44,000 円 |
2020/05/08 | 28.5cm | 37,000 円 |
2020/04/05 | 28.5cm | 42,000 円 |
2020/03/14 | 28.5cm | 42,000 円 |
2020/02/08 | 28.5cm | 44,800 円 |
2019/08/01 | 28.5cm | 57,000 円 |
2019/04/14 | 28.5cm | 41,900 円 |
2019/03/04 | 28.5cm | 42,000 円 |
最終売買額¥ 44000
直近売買比率¥ -7000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/22 | 29cm | 69,999 円 |
2020/12/16 | 29cm | 45,800 円 |
2020/12/02 | 29cm | 49,999 円 |
2020/05/12 | 29cm | 50,000 円 |
2019/05/17 | 29cm | 39,800 円 |
2019/04/09 | 29cm | 45,000 円 |
2019/03/11 | 29cm | 40,000 円 |
最終売買額¥ 69999
直近売買比率¥ 24199
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/10/22 | 30cm | 76,000 円 |
最終売買額¥ 76000
直近売買比率---
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。