
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/05/25 | W24.5cm | 36,800 円 |
2018/05/20 | W24.5cm | 20,000 円 |
2018/03/15 | W24.5cm | 32,800 円 |
2018/03/08 | W24.5cm | 22,800 円 |
最終売買額¥ 36800
直近売買比率¥ 16800
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/04/16 | W25cm | 27,000 円 |
2018/03/13 | W25cm | 22,500 円 |
2018/03/05 | W25cm | 21,800 円 |
最終売買額¥ 27000
直近売買比率¥ 4500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/06/07 | W25.5cm | 23,000 円 |
2018/05/27 | W25.5cm | 20,500 円 |
2018/05/26 | W25.5cm | 25,000 円 |
2018/04/17 | W25.5cm | 25,000 円 |
2018/04/17 | W25.5cm | 25,900 円 |
2018/03/05 | W25.5cm | 22,980 円 |
2018/02/23 | W25.5cm | 21,980 円 |
2018/02/09 | W25.5cm | 27,500 円 |
2018/01/22 | W25.5cm | 23,800 円 |
2018/01/17 | W25.5cm | 26,000 円 |
最終売買額¥ 23000
直近売買比率¥ 2500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/05/21 | W26cm | 23,800 円 |
2018/05/17 | W26cm | 29,000 円 |
2018/05/16 | W26cm | 24,800 円 |
2018/04/16 | W26cm | 29,000 円 |
2018/04/05 | W26cm | 28,980 円 |
2018/03/19 | W26cm | 18,780 円 |
2018/03/18 | W26cm | 22,100 円 |
2018/03/12 | W26cm | 23,800 円 |
2018/03/05 | W26cm | 21,800 円 |
2018/03/01 | W26cm | 21,800 円 |
2018/02/27 | W26cm | 21,980 円 |
2018/02/24 | W26cm | 24,000 円 |
2018/02/22 | W26cm | 16,500 円 |
2018/02/14 | W26cm | 24,000 円 |
2018/02/10 | W26cm | 35,000 円 |
2018/02/06 | W26cm | 26,500 円 |
2018/01/24 | W26cm | 24,980 円 |
2018/01/15 | W26cm | 26,000 円 |
2018/01/14 | W26cm | 26,080 円 |
最終売買額¥ 23800
直近売買比率¥ -5200
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/06/13 | W26.5cm | 33,000 円 |
2018/06/03 | W26.5cm | 25,900 円 |
2018/04/26 | W26.5cm | 25,980 円 |
2018/04/14 | W26.5cm | 24,800 円 |
2018/03/24 | W26.5cm | 21,999 円 |
2018/03/15 | W26.5cm | 13,500 円 |
2018/03/01 | W26.5cm | 21,980 円 |
2018/02/28 | W26.5cm | 20,500 円 |
2018/02/26 | W26.5cm | 23,000 円 |
2018/02/05 | W26.5cm | 26,500 円 |
2018/01/28 | W26.5cm | 23,800 円 |
2018/01/26 | W26.5cm | 29,000 円 |
2018/01/21 | W26.5cm | 27,000 円 |
2018/01/20 | W26.5cm | 28,000 円 |
2018/01/19 | W26.5cm | 27,500 円 |
2018/01/17 | W26.5cm | 26,800 円 |
2018/01/16 | W26.5cm | 23,800 円 |
2018/01/13 | W26.5cm | 25,000 円 |
最終売買額¥ 33000
直近売買比率¥ 7100
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/10/04 | W27cm | 28,000 円 |
2020/01/03 | W27cm | 20,800 円 |
2018/03/29 | W27cm | 24,800 円 |
2018/03/27 | W27cm | 23,800 円 |
2018/03/19 | W27cm | 23,480 円 |
2018/02/24 | W27cm | 22,980 円 |
2018/02/20 | W27cm | 23,500 円 |
2018/02/19 | W27cm | 22,980 円 |
2018/02/14 | W27cm | 25,000 円 |
2018/02/03 | W27cm | 25,800 円 |
2018/02/01 | W27cm | 24,000 円 |
2018/01/29 | W27cm | 23,800 円 |
2018/01/16 | W27cm | 26,800 円 |
2018/01/15 | W27cm | 23,800 円 |
2018/01/14 | W27cm | 23,800 円 |
2018/01/14 | W27cm | 23,000 円 |
2018/01/14 | W27cm | 24,800 円 |
2018/01/14 | W27cm | 24,800 円 |
2018/01/14 | W27cm | 25,500 円 |
2018/01/13 | W27cm | 24,000 円 |
最終売買額¥ 28000
直近売買比率¥ 7200
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/04/26 | W27.5cm | 25,980 円 |
2018/04/21 | W27.5cm | 25,980 円 |
2018/04/04 | W27.5cm | 25,800 円 |
2018/04/03 | W27.5cm | 26,500 円 |
2018/03/22 | W27.5cm | 24,800 円 |
2018/03/05 | W27.5cm | 22,800 円 |
2018/02/24 | W27.5cm | 19,800 円 |
2018/02/22 | W27.5cm | 22,000 円 |
2018/02/22 | W27.5cm | 22,880 円 |
2018/02/21 | W27.5cm | 23,501 円 |
2018/02/20 | W27.5cm | 19,800 円 |
2018/02/16 | W27.5cm | 23,980 円 |
2018/02/12 | W27.5cm | 25,500 円 |
2018/02/06 | W27.5cm | 27,000 円 |
2018/02/04 | W27.5cm | 25,800 円 |
2018/02/02 | W27.5cm | 24,000 円 |
2018/02/02 | W27.5cm | 24,980 円 |
2018/02/01 | W27.5cm | 24,800 円 |
2018/01/31 | W27.5cm | 22,500 円 |
2018/01/24 | W27.5cm | 22,800 円 |
最終売買額¥ 25980
直近売買比率¥ 0
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/09/03 | W28cm | 35,000 円 |
2019/08/10 | W28cm | 23,000 円 |
2018/04/23 | W28cm | 23,500 円 |
2018/04/14 | W28cm | 25,500 円 |
2018/03/31 | W28cm | 26,800 円 |
2018/03/30 | W28cm | 31,000 円 |
2018/03/22 | W28cm | 22,000 円 |
2018/03/20 | W28cm | 24,800 円 |
2018/02/23 | W28cm | 22,000 円 |
2018/02/21 | W28cm | 21,000 円 |
2018/02/19 | W28cm | 22,000 円 |
2018/02/18 | W28cm | 23,000 円 |
2018/02/13 | W28cm | 24,000 円 |
2018/02/07 | W28cm | 25,500 円 |
2018/01/29 | W28cm | 24,018 円 |
2018/01/25 | W28cm | 22,500 円 |
2018/01/25 | W28cm | 22,800 円 |
2018/01/23 | W28cm | 27,800 円 |
2018/01/23 | W28cm | 28,300 円 |
2018/01/21 | W28cm | 26,000 円 |
最終売買額¥ 35000
直近売買比率¥ 12000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/06/07 | W28.5cm | 30,500 円 |
2018/05/20 | W28.5cm | 31,000 円 |
2018/05/19 | W28.5cm | 25,000 円 |
2018/05/15 | W28.5cm | 22,500 円 |
2018/04/07 | W28.5cm | 25,500 円 |
2018/03/31 | W28.5cm | 25,900 円 |
2018/03/24 | W28.5cm | 21,000 円 |
2018/03/01 | W28.5cm | 23,000 円 |
2018/02/24 | W28.5cm | 23,900 円 |
2018/02/20 | W28.5cm | 21,300 円 |
2018/02/02 | W28.5cm | 26,500 円 |
2018/01/30 | W28.5cm | 23,000 円 |
2018/01/27 | W28.5cm | 24,800 円 |
2018/01/26 | W28.5cm | 24,500 円 |
2018/01/25 | W28.5cm | 22,800 円 |
2018/01/22 | W28.5cm | 27,800 円 |
2018/01/17 | W28.5cm | 26,800 円 |
2018/01/17 | W28.5cm | 25,500 円 |
2018/01/17 | W28.5cm | 25,500 円 |
2018/01/15 | W28.5cm | 27,001 円 |
最終売買額¥ 30500
直近売買比率¥ -500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/31 | W29cm | 30,000 円 |
2018/05/17 | W29cm | 27,000 円 |
2018/04/27 | W29cm | 26,800 円 |
2018/02/27 | W29cm | 23,000 円 |
2018/02/23 | W29cm | 24,000 円 |
2018/02/22 | W29cm | 23,000 円 |
2018/02/15 | W29cm | 21,500 円 |
2018/02/09 | W29cm | 27,800 円 |
2018/01/30 | W29cm | 29,800 円 |
2018/01/18 | W29cm | 29,800 円 |
2018/01/17 | W29cm | 28,800 円 |
2018/01/14 | W29cm | 28,800 円 |
2018/01/14 | W29cm | 26,800 円 |
2018/01/13 | W29cm | 23,500 円 |
2018/01/13 | W29cm | 25,500 円 |
最終売買額¥ 30000
直近売買比率¥ 3000
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。