
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/07/08 | 24.5cm | 80,800 円 |
最終売買額¥ 80800
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/09/23 | 25cm | 99,800 円 |
最終売買額¥ 99800
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/04/22 | 25.5cm | 115,000 円 |
2019/07/18 | 25.5cm | 109,300 円 |
最終売買額¥ 115000
直近売買比率¥ 5700
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/02/27 | 26cm | 100,000 円 |
2020/01/15 | 26cm | 73,000 円 |
2019/09/23 | 26cm | 83,600 円 |
最終売買額¥ 100000
直近売買比率¥ 27000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/12/16 | 26.5cm | 80,000 円 |
2019/11/03 | 26.5cm | 78,000 円 |
2019/10/12 | 26.5cm | 80,000 円 |
2019/07/03 | 26.5cm | 85,500 円 |
最終売買額¥ 80000
直近売買比率¥ 2000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/08 | 27cm | 61,000 円 |
2020/04/28 | 27cm | 61,000 円 |
2020/03/24 | 27cm | 60,000 円 |
2020/03/21 | 27cm | 60,000 円 |
2020/03/18 | 27cm | 58,000 円 |
2020/01/26 | 27cm | 58,000 円 |
2019/08/27 | 27cm | 74,100 円 |
最終売買額¥ 61000
直近売買比率¥ 0
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/17 | 27.5cm | 60,000 円 |
2020/06/02 | 27.5cm | 62,000 円 |
2020/05/18 | 27.5cm | 61,000 円 |
2020/03/10 | 27.5cm | 51,000 円 |
2019/08/01 | 27.5cm | 69,900 円 |
最終売買額¥ 60000
直近売買比率¥ -2000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/06/02 | 28cm | 60,000 円 |
2020/03/09 | 28cm | 40,000 円 |
2019/08/27 | 28cm | 66,100 円 |
最終売買額¥ 60000
直近売買比率¥ 20000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/05/20 | 28.5cm | 60,000 円 |
2020/03/05 | 28.5cm | 67,000 円 |
2020/02/16 | 28.5cm | 82,000 円 |
2019/12/29 | 28.5cm | 65,000 円 |
2019/08/27 | 28.5cm | 64,200 円 |
最終売買額¥ 60000
直近売買比率¥ -7000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/09/05 | 29cm | 50,000 円 |
2019/08/27 | 29cm | 62,300 円 |
最終売買額¥ 50000
直近売買比率¥ -12300
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/08/10 | 29.5cm | 60,000 円 |
2019/07/06 | 29.5cm | 53,200 円 |
最終売買額¥ 60000
直近売買比率¥ 6800
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/02 | 30cm | 73,999 円 |
2019/07/12 | 30cm | 61,800 円 |
最終売買額¥ 73999
直近売買比率¥ 12199
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。