
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/02/22 | 25cm | 22,500 円 |
2018/02/22 | 25cm | 22,500 円 |
最終売買額¥ 22500
直近売買比率¥ 0
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/13 | 26cm | 23,716 円 |
最終売買額¥ 23716
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/10/27 | 27cm | 18,000 円 |
2018/04/06 | 27cm | 23,500 円 |
2018/03/25 | 27cm | 23,800 円 |
2018/01/31 | 27cm | 22,000 円 |
2018/01/25 | 27cm | 22,800 円 |
2018/01/13 | 27cm | 23,800 円 |
最終売買額¥ 18000
直近売買比率¥ -5500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/05/04 | 27.5cm | 25,000 円 |
2018/02/09 | 27.5cm | 24,000 円 |
2018/01/22 | 27.5cm | 22,500 円 |
2018/01/16 | 27.5cm | 23,500 円 |
2018/01/13 | 27.5cm | 24,500 円 |
2018/01/13 | 27.5cm | 24,800 円 |
2018/01/07 | 27.5cm | 27,800 円 |
最終売買額¥ 25000
直近売買比率¥ 1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/03/21 | 28cm | 22,000 円 |
2018/04/12 | 28cm | 20,500 円 |
2018/03/21 | 28cm | 21,600 円 |
2018/03/21 | 28cm | 19,800 円 |
2018/02/04 | 28cm | 20,800 円 |
2018/01/23 | 28cm | 21,600 円 |
2018/01/13 | 28cm | 24,800 円 |
最終売買額¥ 22000
直近売買比率¥ 1500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/04/06 | 28.5cm | 21,600 円 |
2018/02/08 | 28.5cm | 21,600 円 |
2018/01/29 | 28.5cm | 21,600 円 |
2018/01/13 | 28.5cm | 24,500 円 |
最終売買額¥ 21600
直近売買比率¥ 0
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/04/09 | 29cm | 22,500 円 |
2018/04/02 | 29cm | 19,000 円 |
2018/03/03 | 29cm | 25,000 円 |
2018/01/14 | 29cm | 24,000 円 |
最終売買額¥ 22500
直近売買比率¥ 3500
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。