
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/02/25 | 24cm | 43,500 円 |
最終売買額¥ 43500
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/02/28 | 24.5cm | 38,900 円 |
最終売買額¥ 38900
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/03/18 | 25cm | 40,000 円 |
2018/03/04 | 25cm | 34,833 円 |
2018/03/02 | 25cm | 40,000 円 |
2018/03/01 | 25cm | 38,000 円 |
2018/02/27 | 25cm | 39,500 円 |
2018/02/26 | 25cm | 35,500 円 |
2018/02/26 | 25cm | 40,500 円 |
最終売買額¥ 40000
直近売買比率¥ 5167
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/03/07 | 25.5cm | 43,800 円 |
2018/02/27 | 25.5cm | 39,800 円 |
2018/02/25 | 25.5cm | 36,000 円 |
2018/02/23 | 25.5cm | 45,000 円 |
最終売買額¥ 43800
直近売買比率¥ 4000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/09/01 | 26cm | 125,000 円 |
2018/05/07 | 26cm | 48,500 円 |
2018/03/29 | 26cm | 49,999 円 |
2018/03/01 | 26cm | 42,000 円 |
2018/02/28 | 26cm | 39,000 円 |
2018/02/28 | 26cm | 42,000 円 |
2018/02/26 | 26cm | 38,000 円 |
2018/02/26 | 26cm | 39,000 円 |
2018/02/26 | 26cm | 37,333 円 |
2018/02/26 | 26cm | 38,000 円 |
2018/02/25 | 26cm | 38,000 円 |
2018/02/25 | 26cm | 37,800 円 |
2018/02/25 | 26cm | 35,800 円 |
2018/02/24 | 26cm | 37,000 円 |
2018/02/24 | 26cm | 36,800 円 |
2018/02/24 | 26cm | 35,500 円 |
最終売買額¥ 125000
直近売買比率¥ 76500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/12/27 | 26.5cm | 112,000 円 |
2018/05/27 | 26.5cm | 38,500 円 |
2018/04/08 | 26.5cm | 45,500 円 |
2018/03/09 | 26.5cm | 49,800 円 |
2018/03/05 | 26.5cm | 43,800 円 |
2018/03/05 | 26.5cm | 40,000 円 |
2018/03/04 | 26.5cm | 41,000 円 |
2018/02/27 | 26.5cm | 40,800 円 |
2018/02/26 | 26.5cm | 39,800 円 |
2018/02/26 | 26.5cm | 40,000 円 |
2018/02/26 | 26.5cm | 38,800 円 |
2018/02/26 | 26.5cm | 38,500 円 |
2018/02/26 | 26.5cm | 39,000 円 |
2018/02/25 | 26.5cm | 38,000 円 |
2018/02/25 | 26.5cm | 38,000 円 |
2018/02/24 | 26.5cm | 43,800 円 |
2018/02/24 | 26.5cm | 37,000 円 |
2018/02/24 | 26.5cm | 38,501 円 |
2018/02/24 | 26.5cm | 40,000 円 |
2018/02/24 | 26.5cm | 35,600 円 |
最終売買額¥ 112000
直近売買比率¥ 73500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/08/11 | 27cm | 96,666 円 |
2019/02/05 | 27cm | 120,000 円 |
2018/09/23 | 27cm | 45,000 円 |
2018/06/08 | 27cm | 44,800 円 |
2018/06/02 | 27cm | 29,000 円 |
2018/05/17 | 27cm | 22,501 円 |
2018/05/12 | 27cm | 22,530 円 |
2018/03/30 | 27cm | 45,000 円 |
2018/03/17 | 27cm | 44,000 円 |
2018/03/05 | 27cm | 44,505 円 |
2018/03/05 | 27cm | 45,000 円 |
2018/03/05 | 27cm | 43,111 円 |
2018/03/04 | 27cm | 41,500 円 |
2018/03/02 | 27cm | 42,000 円 |
2018/03/02 | 27cm | 39,800 円 |
2018/03/01 | 27cm | 39,500 円 |
2018/02/28 | 27cm | 40,500 円 |
2018/02/28 | 27cm | 39,800 円 |
2018/02/28 | 27cm | 40,000 円 |
2018/02/28 | 27cm | 39,500 円 |
最終売買額¥ 96666
直近売買比率¥ -23334
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/03 | 27.5cm | 97,001 円 |
2019/10/07 | 27.5cm | 110,000 円 |
2018/05/26 | 27.5cm | 40,000 円 |
2018/04/14 | 27.5cm | 48,500 円 |
2018/04/10 | 27.5cm | 45,000 円 |
2018/03/16 | 27.5cm | 44,500 円 |
2018/03/02 | 27.5cm | 39,800 円 |
2018/03/01 | 27.5cm | 39,000 円 |
2018/02/28 | 27.5cm | 39,000 円 |
2018/02/27 | 27.5cm | 39,500 円 |
2018/02/27 | 27.5cm | 37,000 円 |
2018/02/26 | 27.5cm | 37,000 円 |
2018/02/26 | 27.5cm | 38,000 円 |
2018/02/25 | 27.5cm | 38,000 円 |
2018/02/25 | 27.5cm | 36,300 円 |
2018/02/25 | 27.5cm | 35,500 円 |
2018/02/25 | 27.5cm | 38,000 円 |
2018/02/25 | 27.5cm | 36,500 円 |
2018/02/25 | 27.5cm | 37,800 円 |
2018/02/25 | 27.5cm | 37,000 円 |
最終売買額¥ 97001
直近売買比率¥ -12999
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/05/16 | 28cm | 25,999 円 |
2018/04/16 | 28cm | 35,000 円 |
2018/04/16 | 28cm | 37,500 円 |
2018/04/11 | 28cm | 41,999 円 |
2018/04/09 | 28cm | 39,500 円 |
2018/03/26 | 28cm | 45,000 円 |
2018/03/08 | 28cm | 40,300 円 |
2018/03/05 | 28cm | 37,500 円 |
2018/03/04 | 28cm | 39,800 円 |
2018/03/01 | 28cm | 37,000 円 |
2018/03/01 | 28cm | 36,500 円 |
2018/02/28 | 28cm | 37,000 円 |
2018/02/28 | 28cm | 38,000 円 |
2018/02/28 | 28cm | 37,000 円 |
2018/02/27 | 28cm | 38,000 円 |
2018/02/27 | 28cm | 37,500 円 |
2018/02/27 | 28cm | 38,000 円 |
2018/02/27 | 28cm | 37,000 円 |
2018/02/26 | 28cm | 35,500 円 |
2018/02/26 | 28cm | 37,300 円 |
最終売買額¥ 25999
直近売買比率¥ -9001
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/08/18 | 28.5cm | 102,600 円 |
2018/04/13 | 28.5cm | 44,500 円 |
2018/03/29 | 28.5cm | 45,000 円 |
2018/03/29 | 28.5cm | 50,000 円 |
2018/03/18 | 28.5cm | 41,600 円 |
2018/03/05 | 28.5cm | 38,000 円 |
2018/03/03 | 28.5cm | 38,000 円 |
2018/03/01 | 28.5cm | 38,000 円 |
2018/02/28 | 28.5cm | 38,900 円 |
2018/02/25 | 28.5cm | 36,500 円 |
2018/02/25 | 28.5cm | 35,800 円 |
2018/02/24 | 28.5cm | 36,980 円 |
最終売買額¥ 102600
直近売買比率¥ 58100
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/11/04 | 29cm | 110,000 円 |
2018/04/04 | 29cm | 40,000 円 |
2018/03/23 | 29cm | 45,000 円 |
2018/03/01 | 29cm | 36,500 円 |
2018/02/28 | 29cm | 37,500 円 |
2018/02/28 | 29cm | 36,800 円 |
2018/02/27 | 29cm | 38,005 円 |
2018/02/26 | 29cm | 35,001 円 |
2018/02/26 | 29cm | 35,200 円 |
2018/02/25 | 29cm | 34,800 円 |
2018/02/24 | 29cm | 36,800 円 |
最終売買額¥ 110000
直近売買比率¥ 70000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/11/26 | 29.5cm | 120,000 円 |
2018/03/14 | 29.5cm | 39,800 円 |
2018/02/28 | 29.5cm | 31,000 円 |
最終売買額¥ 120000
直近売買比率¥ 80200
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/03/31 | 30cm | 15,500 円 |
2018/02/25 | 30cm | 33,001 円 |
2018/02/24 | 30cm | 32,000 円 |
最終売買額¥ 15500
直近売買比率¥ -17501
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。