
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/02/26 | 25.5cm | 37,000 円 |
2018/02/21 | 25.5cm | 35,000 円 |
2018/02/20 | 25.5cm | 36,000 円 |
2018/02/20 | 25.5cm | 32,000 円 |
2018/02/19 | 25.5cm | 35,500 円 |
2018/02/19 | 25.5cm | 35,500 円 |
2018/02/18 | 25.5cm | 35,000 円 |
最終売買額¥ 37000
直近売買比率¥ 2000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/02/26 | 26cm | 35,500 円 |
2018/02/20 | 26cm | 36,000 円 |
2018/02/19 | 26cm | 35,500 円 |
2018/02/19 | 26cm | 36,501 円 |
2018/02/19 | 26cm | 36,000 円 |
最終売買額¥ 35500
直近売買比率¥ -500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/03/13 | 26.5cm | 37,000 円 |
2018/02/27 | 26.5cm | 35,908 円 |
2018/02/20 | 26.5cm | 37,500 円 |
2018/02/19 | 26.5cm | 39,500 円 |
2018/02/19 | 26.5cm | 35,500 円 |
2018/02/19 | 26.5cm | 36,580 円 |
2018/02/18 | 26.5cm | 38,000 円 |
2018/02/18 | 26.5cm | 37,000 円 |
最終売買額¥ 37000
直近売買比率¥ 1092
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/09/17 | 27cm | 27,000 円 |
2019/12/09 | 27cm | 40,000 円 |
2018/03/12 | 27cm | 40,000 円 |
2018/02/26 | 27cm | 36,300 円 |
最終売買額¥ 27000
直近売買比率¥ -13000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/04/01 | 27.5cm | 43,000 円 |
2018/02/24 | 27.5cm | 40,000 円 |
2018/02/20 | 27.5cm | 39,800 円 |
2018/02/19 | 27.5cm | 35,500 円 |
2018/02/19 | 27.5cm | 35,000 円 |
2018/02/19 | 27.5cm | 32,501 円 |
2018/02/18 | 27.5cm | 40,500 円 |
最終売買額¥ 43000
直近売買比率¥ 3000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/02/27 | 28cm | 35,000 円 |
2018/02/26 | 28cm | 36,000 円 |
2018/02/20 | 28cm | 37,500 円 |
最終売買額¥ 35000
直近売買比率¥ -1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/02/27 | 28.5cm | 45,000 円 |
最終売買額¥ 45000
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/03/05 | 29cm | 37,000 円 |
2018/02/22 | 29cm | 47,500 円 |
2018/02/19 | 29cm | 38,000 円 |
最終売買額¥ 37000
直近売買比率¥ -10500
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。