
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/06/08 | 23cm | 20,000 円 |
2018/06/06 | 23cm | 16,980 円 |
2018/05/23 | 23cm | 17,900 円 |
2018/05/21 | 23cm | 20,000 円 |
2018/05/21 | 23cm | 19,000 円 |
2018/05/19 | 23cm | 19,000 円 |
最終売買額¥ 20000
直近売買比率¥ 3020
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/06/18 | 23.5cm | 23,000 円 |
2018/05/29 | 23.5cm | 17,800 円 |
2018/05/22 | 23.5cm | 18,480 円 |
2018/05/22 | 23.5cm | 17,000 円 |
2018/05/20 | 23.5cm | 18,500 円 |
2018/05/20 | 23.5cm | 17,500 円 |
2018/05/20 | 23.5cm | 19,000 円 |
2018/05/19 | 23.5cm | 18,800 円 |
最終売買額¥ 23000
直近売買比率¥ 5200
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/06/11 | 24cm | 16,000 円 |
2018/06/11 | 24cm | 17,000 円 |
2018/06/07 | 24cm | 17,800 円 |
2018/06/06 | 24cm | 17,800 円 |
2018/06/06 | 24cm | 17,800 円 |
2018/06/06 | 24cm | 17,800 円 |
2018/06/04 | 24cm | 20,000 円 |
2018/06/04 | 24cm | 16,800 円 |
2018/06/04 | 24cm | 17,300 円 |
2018/06/04 | 24cm | 16,660 円 |
2018/05/27 | 24cm | 20,000 円 |
2018/05/26 | 24cm | 17,800 円 |
2018/05/25 | 24cm | 19,780 円 |
2018/05/25 | 24cm | 17,000 円 |
2018/05/25 | 24cm | 17,250 円 |
2018/05/24 | 24cm | 17,000 円 |
2018/05/22 | 24cm | 18,000 円 |
2018/05/21 | 24cm | 19,000 円 |
2018/05/21 | 24cm | 18,400 円 |
2018/05/21 | 24cm | 18,600 円 |
最終売買額¥ 16000
直近売買比率¥ -1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/07/04 | 24.5cm | 24,000 円 |
2018/06/13 | 24.5cm | 17,000 円 |
2018/06/06 | 24.5cm | 17,000 円 |
2018/06/06 | 24.5cm | 19,000 円 |
2018/06/05 | 24.5cm | 14,990 円 |
2018/05/30 | 24.5cm | 17,500 円 |
2018/05/27 | 24.5cm | 20,000 円 |
2018/05/24 | 24.5cm | 18,000 円 |
2018/05/23 | 24.5cm | 18,000 円 |
2018/05/23 | 24.5cm | 17,200 円 |
2018/05/22 | 24.5cm | 17,980 円 |
2018/05/22 | 24.5cm | 17,200 円 |
2018/05/22 | 24.5cm | 18,500 円 |
2018/05/21 | 24.5cm | 17,800 円 |
2018/05/20 | 24.5cm | 18,000 円 |
2018/05/20 | 24.5cm | 18,480 円 |
2018/05/20 | 24.5cm | 18,500 円 |
2018/05/20 | 24.5cm | 18,500 円 |
最終売買額¥ 24000
直近売買比率¥ 7000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/02/20 | 25cm | 34,000 円 |
2018/06/04 | 25cm | 21,000 円 |
2018/05/30 | 25cm | 19,000 円 |
2018/05/28 | 25cm | 20,000 円 |
2018/05/28 | 25cm | 19,000 円 |
2018/05/27 | 25cm | 18,200 円 |
2018/05/23 | 25cm | 21,500 円 |
2018/05/23 | 25cm | 20,000 円 |
2018/05/22 | 25cm | 20,000 円 |
2018/05/21 | 25cm | 21,000 円 |
2018/05/21 | 25cm | 19,000 円 |
2018/05/21 | 25cm | 18,280 円 |
2018/05/20 | 25cm | 24,500 円 |
最終売買額¥ 34000
直近売買比率¥ 13000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/02/18 | 25.5cm | 31,000 円 |
2018/06/11 | 25.5cm | 22,000 円 |
2018/05/28 | 25.5cm | 23,500 円 |
2018/05/28 | 25.5cm | 22,222 円 |
2018/05/28 | 25.5cm | 23,500 円 |
2018/05/28 | 25.5cm | 22,000 円 |
2018/05/26 | 25.5cm | 19,722 円 |
2018/05/24 | 25.5cm | 24,300 円 |
2018/05/23 | 25.5cm | 23,500 円 |
2018/05/22 | 25.5cm | 25,500 円 |
2018/05/22 | 25.5cm | 25,000 円 |
最終売買額¥ 31000
直近売買比率¥ 9000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/02/26 | 26cm | 39,000 円 |
2018/06/08 | 26cm | 18,000 円 |
2018/06/01 | 26cm | 37,000 円 |
最終売買額¥ 39000
直近売買比率¥ 21000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/04/28 | 26.5cm | 36,800 円 |
2018/06/12 | 26.5cm | 25,000 円 |
2018/06/11 | 26.5cm | 22,000 円 |
2018/06/02 | 26.5cm | 23,600 円 |
最終売買額¥ 36800
直近売買比率¥ 11800
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/06/04 | 27cm | 31,000 円 |
2018/05/28 | 27cm | 32,000 円 |
最終売買額¥ 31000
直近売買比率¥ -1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/06/11 | 27.5cm | 34,000 円 |
2018/06/03 | 27.5cm | 37,000 円 |
2018/06/01 | 27.5cm | 35,000 円 |
2018/05/29 | 27.5cm | 30,000 円 |
2018/05/28 | 27.5cm | 33,800 円 |
2018/05/24 | 27.5cm | 42,300 円 |
最終売買額¥ 34000
直近売買比率¥ -3000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/06/09 | 28cm | 37,800 円 |
2018/06/07 | 28cm | 34,000 円 |
2018/06/06 | 28cm | 37,800 円 |
2018/06/06 | 28cm | 33,800 円 |
2018/05/29 | 28cm | 36,000 円 |
最終売買額¥ 37800
直近売買比率¥ 3800
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/01/21 | 28.5cm | 35,000 円 |
2020/01/17 | 28.5cm | 22,020 円 |
2019/12/26 | 28.5cm | 20,000 円 |
2018/05/31 | 28.5cm | 35,000 円 |
最終売買額¥ 35000
直近売買比率¥ 12980
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。