
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/08/27 | 24cm | 940,500 円 |
最終売買額¥ 940500
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/06/17 | 24.5cm | 2,849,400 円 |
2019/09/23 | 24.5cm | 940,500 円 |
最終売買額¥ 2849400
直近売買比率¥ 1908900
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/06/24 | 25cm | 547,600 円 |
2019/08/27 | 25cm | 522,500 円 |
最終売買額¥ 547600
直近売買比率¥ 25100
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/03/10 | 25.5cm | 650,000 円 |
2019/08/12 | 25.5cm | 532,000 円 |
最終売買額¥ 650000
直近売買比率¥ 118000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/29 | 26cm | 485,000 円 |
2020/11/08 | 26cm | 450,000 円 |
2020/08/11 | 26cm | 425,000 円 |
2020/03/02 | 26cm | 550,000 円 |
2020/02/17 | 26cm | 540,000 円 |
2019/10/22 | 26cm | 712,500 円 |
2019/08/27 | 26cm | 465,500 円 |
最終売買額¥ 485000
直近売買比率¥ 35000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/03/01 | 26.5cm | 550,000 円 |
2020/10/30 | 26.5cm | 570,000 円 |
2020/10/20 | 26.5cm | 555,000 円 |
2020/09/24 | 26.5cm | 670,000 円 |
2020/09/17 | 26.5cm | 580,000 円 |
2020/08/17 | 26.5cm | 600,000 円 |
2019/12/30 | 26.5cm | 450,000 円 |
2019/12/24 | 26.5cm | 500,000 円 |
2019/12/12 | 26.5cm | 450,000 円 |
2019/11/08 | 26.5cm | 600,000 円 |
2019/09/15 | 26.5cm | 530,000 円 |
2019/07/16 | 26.5cm | 380,000 円 |
2019/02/13 | 26.5cm | 330,000 円 |
最終売買額¥ 550000
直近売買比率¥ -20000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/31 | 27cm | 420,000 円 |
2020/11/22 | 27cm | 552,000 円 |
2020/11/21 | 27cm | 470,000 円 |
2020/07/03 | 27cm | 600,000 円 |
2020/06/10 | 27cm | 660,000 円 |
2020/04/07 | 27cm | 465,000 円 |
2020/03/11 | 27cm | 538,000 円 |
2020/01/16 | 27cm | 520,000 円 |
2019/12/13 | 27cm | 500,000 円 |
2019/09/10 | 27cm | 460,000 円 |
2019/04/09 | 27cm | 510,000 円 |
最終売買額¥ 420000
直近売買比率¥ -132000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/14 | 27.5cm | 564,500 円 |
2020/11/01 | 27.5cm | 500,000 円 |
2020/10/08 | 27.5cm | 495,000 円 |
2020/10/04 | 27.5cm | 499,000 円 |
2020/07/07 | 27.5cm | 405,000 円 |
2020/05/16 | 27.5cm | 450,000 円 |
2020/04/28 | 27.5cm | 498,000 円 |
2020/04/24 | 27.5cm | 480,000 円 |
2020/03/24 | 27.5cm | 450,000 円 |
2020/03/06 | 27.5cm | 460,000 円 |
2020/03/03 | 27.5cm | 478,000 円 |
2020/02/23 | 27.5cm | 420,000 円 |
2019/09/14 | 27.5cm | 550,000 円 |
2019/08/26 | 27.5cm | 520,000 円 |
2019/04/11 | 27.5cm | 510,000 円 |
最終売買額¥ 564500
直近売買比率¥ 64500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/26 | 28cm | 630,000 円 |
2020/12/23 | 28cm | 500,000 円 |
2020/09/20 | 28cm | 485,000 円 |
2020/09/11 | 28cm | 450,000 円 |
2020/09/08 | 28cm | 450,000 円 |
2020/05/28 | 28cm | 385,000 円 |
2020/05/21 | 28cm | 500,000 円 |
2020/04/08 | 28cm | 440,000 円 |
2020/03/06 | 28cm | 450,000 円 |
2020/01/06 | 28cm | 450,000 円 |
2019/08/27 | 28cm | 465,500 円 |
2019/03/29 | 28cm | 390,000 円 |
最終売買額¥ 630000
直近売買比率¥ 130000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/08 | 28.5cm | 500,000 円 |
2020/12/27 | 28.5cm | 500,000 円 |
2020/11/22 | 28.5cm | 580,000 円 |
2020/06/24 | 28.5cm | 582,000 円 |
2020/05/28 | 28.5cm | 515,000 円 |
2019/09/23 | 28.5cm | 465,500 円 |
2019/03/15 | 28.5cm | 380,000 円 |
最終売買額¥ 500000
直近売買比率¥ 0
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/10/24 | 29cm | 530,000 円 |
2020/10/07 | 29cm | 530,000 円 |
2020/07/28 | 29cm | 550,000 円 |
2020/06/13 | 29cm | 554,043 円 |
2020/06/06 | 29cm | 550,000 円 |
2020/05/19 | 29cm | 530,000 円 |
2019/12/16 | 29cm | 400,000 円 |
2019/08/27 | 29cm | 399,000 円 |
2019/08/14 | 29cm | 335,000 円 |
2019/03/14 | 29cm | 400,000 円 |
最終売買額¥ 530000
直近売買比率¥ 0
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/05/27 | 29.5cm | 540,000 円 |
最終売買額¥ 540000
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/06/24 | 30cm | 526,200 円 |
2020/05/10 | 30cm | 500,000 円 |
2019/09/16 | 30cm | 380,000 円 |
2019/08/27 | 30cm | 399,000 円 |
最終売買額¥ 526200
直近売買比率¥ 26200
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。