
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/04/09 | 24cm | 25,800 円 |
2018/04/03 | 24cm | 23,000 円 |
2018/03/29 | 24cm | 24,000 円 |
2018/03/16 | 24cm | 24,000 円 |
2018/03/04 | 24cm | 19,900 円 |
2018/03/02 | 24cm | 20,000 円 |
2018/02/28 | 24cm | 16,187 円 |
2018/02/27 | 24cm | 19,000 円 |
2018/02/27 | 24cm | 21,000 円 |
2018/02/27 | 24cm | 20,540 円 |
2018/02/27 | 24cm | 20,000 円 |
2018/02/27 | 24cm | 17,500 円 |
2018/02/25 | 24cm | 24,980 円 |
2018/02/25 | 24cm | 20,000 円 |
最終売買額¥ 25800
直近売買比率¥ 2800
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/06/06 | 24.5cm | 29,800 円 |
2018/04/02 | 24.5cm | 26,500 円 |
2018/03/18 | 24.5cm | 20,500 円 |
2018/03/11 | 24.5cm | 19,000 円 |
2018/03/08 | 24.5cm | 21,000 円 |
2018/03/08 | 24.5cm | 20,000 円 |
2018/03/07 | 24.5cm | 20,000 円 |
2018/03/07 | 24.5cm | 19,800 円 |
2018/03/02 | 24.5cm | 20,000 円 |
2018/03/01 | 24.5cm | 20,500 円 |
2018/02/27 | 24.5cm | 21,000 円 |
2018/02/27 | 24.5cm | 17,000 円 |
2018/02/26 | 24.5cm | 24,500 円 |
2018/02/26 | 24.5cm | 20,000 円 |
2018/02/26 | 24.5cm | 20,000 円 |
2018/02/25 | 24.5cm | 21,980 円 |
2018/02/25 | 24.5cm | 23,000 円 |
2018/02/25 | 24.5cm | 19,680 円 |
2018/02/25 | 24.5cm | 19,800 円 |
2018/02/25 | 24.5cm | 21,000 円 |
最終売買額¥ 29800
直近売買比率¥ 3300
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/08/22 | 25cm | 74,000 円 |
2020/07/15 | 25cm | 97,500 円 |
2020/02/19 | 25cm | 68,000 円 |
2019/09/02 | 25cm | 95,000 円 |
2018/04/26 | 25cm | 23,000 円 |
2018/04/09 | 25cm | 23,480 円 |
2018/04/05 | 25cm | 24,000 円 |
2018/04/04 | 25cm | 25,000 円 |
2018/04/04 | 25cm | 25,000 円 |
2018/03/17 | 25cm | 24,000 円 |
2018/03/09 | 25cm | 19,500 円 |
2018/03/05 | 25cm | 20,500 円 |
2018/03/05 | 25cm | 29,500 円 |
2018/03/03 | 25cm | 23,000 円 |
2018/03/02 | 25cm | 18,000 円 |
2018/03/02 | 25cm | 21,500 円 |
2018/03/01 | 25cm | 15,500 円 |
2018/03/01 | 25cm | 17,500 円 |
2018/03/01 | 25cm | 16,000 円 |
2018/03/01 | 25cm | 19,000 円 |
最終売買額¥ 74000
直近売買比率¥ -23500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/15 | 25.5cm | 91,000 円 |
2020/05/04 | 25.5cm | 53,000 円 |
2019/09/02 | 25.5cm | 77,900 円 |
2018/04/11 | 25.5cm | 37,800 円 |
2018/03/08 | 25.5cm | 35,500 円 |
2018/03/04 | 25.5cm | 37,000 円 |
2018/02/27 | 25.5cm | 34,000 円 |
2018/02/24 | 25.5cm | 34,800 円 |
最終売買額¥ 91000
直近売買比率¥ 38000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/10 | 26cm | 75,000 円 |
2020/11/13 | 26cm | 79,000 円 |
2020/10/12 | 26cm | 81,000 円 |
2020/08/23 | 26cm | 80,000 円 |
2020/07/19 | 26cm | 82,360 円 |
2020/07/18 | 26cm | 73,000 円 |
2020/07/07 | 26cm | 73,000 円 |
2020/06/18 | 26cm | 70,000 円 |
2020/05/16 | 26cm | 67,000 円 |
2020/04/25 | 26cm | 67,000 円 |
2020/04/15 | 26cm | 55,100 円 |
2020/03/03 | 26cm | 62,000 円 |
2019/09/02 | 26cm | 75,100 円 |
2019/06/28 | 26cm | 62,000 円 |
2019/06/08 | 26cm | 70,000 円 |
2018/05/28 | 26cm | 40,300 円 |
2018/05/21 | 26cm | 36,600 円 |
2018/05/11 | 26cm | 42,000 円 |
2018/04/29 | 26cm | 41,500 円 |
2018/04/23 | 26cm | 41,980 円 |
最終売買額¥ 75000
直近売買比率¥ -4000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/01 | 26.5cm | 68,000 円 |
2020/10/05 | 26.5cm | 69,000 円 |
2020/10/04 | 26.5cm | 71,000 円 |
2020/10/02 | 26.5cm | 68,000 円 |
2020/09/14 | 26.5cm | 72,000 円 |
2020/08/15 | 26.5cm | 72,600 円 |
2020/07/11 | 26.5cm | 68,000 円 |
2020/06/24 | 26.5cm | 81,200 円 |
2020/06/20 | 26.5cm | 70,000 円 |
2020/05/31 | 26.5cm | 80,000 円 |
2020/05/16 | 26.5cm | 71,500 円 |
2020/05/08 | 26.5cm | 75,000 円 |
2020/05/03 | 26.5cm | 63,500 円 |
2020/04/05 | 26.5cm | 56,000 円 |
2020/04/05 | 26.5cm | 65,000 円 |
2020/04/03 | 26.5cm | 59,800 円 |
2020/03/13 | 26.5cm | 63,000 円 |
2020/02/04 | 26.5cm | 66,500 円 |
2019/12/14 | 26.5cm | 65,000 円 |
2019/12/12 | 26.5cm | 60,000 円 |
最終売買額¥ 68000
直近売買比率¥ -1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/25 | 27cm | 67,000 円 |
2020/12/20 | 27cm | 71,000 円 |
2020/12/06 | 27cm | 71,500 円 |
2020/10/18 | 27cm | 70,000 円 |
2020/10/12 | 27cm | 78,000 円 |
2020/10/10 | 27cm | 75,000 円 |
2020/10/02 | 27cm | 66,400 円 |
2020/09/07 | 27cm | 69,000 円 |
2020/08/30 | 27cm | 72,800 円 |
2020/08/27 | 27cm | 69,000 円 |
2020/08/04 | 27cm | 75,000 円 |
2020/07/15 | 27cm | 80,000 円 |
2020/07/15 | 27cm | 85,200 円 |
2020/07/10 | 27cm | 66,000 円 |
2020/07/07 | 27cm | 66,000 円 |
2020/05/18 | 27cm | 65,000 円 |
2020/05/11 | 27cm | 64,000 円 |
2020/05/04 | 27cm | 65,000 円 |
2020/04/19 | 27cm | 63,000 円 |
2020/04/06 | 27cm | 78,000 円 |
最終売買額¥ 67000
直近売買比率¥ -4000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/05 | 27.5cm | 72,000 円 |
2020/12/20 | 27.5cm | 63,000 円 |
2020/12/15 | 27.5cm | 73,000 円 |
2020/12/12 | 27.5cm | 72,000 円 |
2020/12/02 | 27.5cm | 60,000 円 |
2020/11/17 | 27.5cm | 61,584 円 |
2020/11/15 | 27.5cm | 68,000 円 |
2020/11/02 | 27.5cm | 72,500 円 |
2020/09/25 | 27.5cm | 70,000 円 |
2020/09/20 | 27.5cm | 78,000 円 |
2020/09/01 | 27.5cm | 75,000 円 |
2020/08/10 | 27.5cm | 76,000 円 |
2020/06/21 | 27.5cm | 72,000 円 |
2020/06/18 | 27.5cm | 65,000 円 |
2020/06/14 | 27.5cm | 75,000 円 |
2020/06/01 | 27.5cm | 74,800 円 |
2020/05/25 | 27.5cm | 65,000 円 |
2020/05/09 | 27.5cm | 66,500 円 |
2020/04/27 | 27.5cm | 67,000 円 |
2020/03/29 | 27.5cm | 55,000 円 |
最終売買額¥ 72000
直近売買比率¥ 9000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/15 | 28cm | 75,000 円 |
2020/12/31 | 28cm | 75,000 円 |
2020/12/31 | 28cm | 73,000 円 |
2020/12/06 | 28cm | 70,000 円 |
2020/11/12 | 28cm | 67,900 円 |
2020/11/12 | 28cm | 67,000 円 |
2020/10/30 | 28cm | 62,001 円 |
2020/10/28 | 28cm | 62,001 円 |
2020/10/12 | 28cm | 66,156 円 |
2020/09/30 | 28cm | 68,000 円 |
2020/09/14 | 28cm | 65,000 円 |
2020/09/04 | 28cm | 79,000 円 |
2020/09/01 | 28cm | 71,000 円 |
2020/08/08 | 28cm | 72,800 円 |
2020/08/06 | 28cm | 72,999 円 |
2020/07/31 | 28cm | 72,000 円 |
2020/07/26 | 28cm | 72,000 円 |
2020/07/15 | 28cm | 73,000 円 |
2020/07/12 | 28cm | 69,000 円 |
2020/07/10 | 28cm | 69,800 円 |
最終売買額¥ 75000
直近売買比率¥ 0
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/15 | 28.5cm | 72,000 円 |
2020/12/22 | 28.5cm | 65,400 円 |
2020/11/13 | 28.5cm | 63,100 円 |
2020/10/22 | 28.5cm | 70,000 円 |
2020/10/05 | 28.5cm | 65,500 円 |
2020/09/21 | 28.5cm | 63,500 円 |
2020/08/30 | 28.5cm | 68,000 円 |
2020/08/22 | 28.5cm | 73,000 円 |
2020/07/28 | 28.5cm | 72,500 円 |
2020/06/30 | 28.5cm | 79,000 円 |
2020/06/24 | 28.5cm | 77,000 円 |
2020/06/03 | 28.5cm | 65,000 円 |
2020/05/28 | 28.5cm | 64,000 円 |
2020/05/10 | 28.5cm | 62,000 円 |
2020/05/03 | 28.5cm | 61,000 円 |
2020/03/30 | 28.5cm | 58,000 円 |
2020/02/29 | 28.5cm | 58,500 円 |
2020/02/17 | 28.5cm | 59,200 円 |
2020/02/13 | 28.5cm | 59,999 円 |
2020/02/12 | 28.5cm | 59,000 円 |
最終売買額¥ 72000
直近売買比率¥ 6600
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/13 | 29cm | 59,000 円 |
2020/11/29 | 29cm | 56,000 円 |
2020/11/28 | 29cm | 62,000 円 |
2020/11/16 | 29cm | 58,000 円 |
2020/08/21 | 29cm | 59,000 円 |
2020/07/15 | 29cm | 82,000 円 |
2020/07/07 | 29cm | 67,000 円 |
2020/06/19 | 29cm | 64,000 円 |
2020/04/20 | 29cm | 63,000 円 |
2020/04/17 | 29cm | 53,000 円 |
2020/04/01 | 29cm | 54,000 円 |
2020/01/30 | 29cm | 58,000 円 |
2020/01/03 | 29cm | 50,000 円 |
2019/12/11 | 29cm | 53,000 円 |
2019/12/03 | 29cm | 43,000 円 |
2019/09/25 | 29cm | 40,000 円 |
2019/07/11 | 29cm | 60,000 円 |
2019/02/21 | 29cm | 53,800 円 |
2019/02/21 | 29cm | 53,500 円 |
2018/06/11 | 29cm | 35,500 円 |
最終売買額¥ 59000
直近売買比率¥ 3000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/10/28 | 29.5cm | 50,000 円 |
2020/07/15 | 29.5cm | 100,000 円 |
2020/04/04 | 29.5cm | 50,000 円 |
2020/03/09 | 29.5cm | 64,500 円 |
2019/09/02 | 29.5cm | 57,000 円 |
2018/04/19 | 29.5cm | 36,500 円 |
2018/03/09 | 29.5cm | 40,000 円 |
2018/03/04 | 29.5cm | 42,500 円 |
最終売買額¥ 50000
直近売買比率¥ -50000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/08/25 | 30cm | 57,000 円 |
2020/07/27 | 30cm | 63,000 円 |
2020/07/05 | 30cm | 55,000 円 |
2020/07/01 | 30cm | 84,500 円 |
2020/03/05 | 30cm | 56,000 円 |
2020/02/28 | 30cm | 54,300 円 |
2020/02/05 | 30cm | 45,000 円 |
2019/12/29 | 30cm | 50,000 円 |
2019/05/06 | 30cm | 42,000 円 |
2018/04/07 | 30cm | 36,000 円 |
2018/04/05 | 30cm | 37,000 円 |
2018/03/31 | 30cm | 36,500 円 |
2018/03/20 | 30cm | 37,900 円 |
2018/03/19 | 30cm | 37,500 円 |
2018/03/05 | 30cm | 43,000 円 |
2018/03/05 | 30cm | 39,300 円 |
2018/03/02 | 30cm | 42,800 円 |
2018/02/28 | 30cm | 39,800 円 |
2018/02/27 | 30cm | 50,000 円 |
2018/02/26 | 30cm | 43,000 円 |
最終売買額¥ 57000
直近売買比率¥ -6000
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。