
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/06/09 | 25cm | 63,198 円 |
2020/03/31 | 25cm | 53,000 円 |
2019/08/18 | 25cm | 65,600 円 |
2018/08/23 | 25cm | 26,000 円 |
2018/07/19 | 25cm | 19,501 円 |
2018/05/28 | 25cm | 14,540 円 |
2018/05/19 | 25cm | 14,500 円 |
2018/05/14 | 25cm | 14,040 円 |
2018/05/08 | 25cm | 17,500 円 |
2018/04/12 | 25cm | 15,800 円 |
2018/04/02 | 25cm | 23,800 円 |
2018/04/02 | 25cm | 16,000 円 |
2018/04/02 | 25cm | 24,012 円 |
2018/04/02 | 25cm | 15,501 円 |
2018/03/26 | 25cm | 20,800 円 |
2018/03/26 | 25cm | 17,500 円 |
2018/03/26 | 25cm | 22,079 円 |
2018/03/26 | 25cm | 23,800 円 |
2018/03/25 | 25cm | 18,900 円 |
2018/03/25 | 25cm | 22,500 円 |
最終売買額¥ 63198
直近売買比率¥ 10198
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/15 | 25.5cm | 58,000 円 |
2020/07/08 | 25.5cm | 85,000 円 |
2019/07/11 | 25.5cm | 69,000 円 |
2018/07/10 | 25.5cm | 28,300 円 |
2018/07/08 | 25.5cm | 26,580 円 |
2018/07/04 | 25.5cm | 25,000 円 |
2018/05/27 | 25.5cm | 25,000 円 |
2018/05/25 | 25.5cm | 29,800 円 |
2018/04/26 | 25.5cm | 18,500 円 |
2018/04/23 | 25.5cm | 20,500 円 |
2018/04/14 | 25.5cm | 22,000 円 |
2018/04/02 | 25.5cm | 23,500 円 |
2018/03/27 | 25.5cm | 26,500 円 |
2018/03/26 | 25.5cm | 28,000 円 |
2018/03/26 | 25.5cm | 27,777 円 |
2018/03/26 | 25.5cm | 28,900 円 |
最終売買額¥ 58000
直近売買比率¥ -27000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/31 | 26cm | 65,000 円 |
2020/12/10 | 26cm | 59,500 円 |
2020/08/13 | 26cm | 58,500 円 |
2020/06/14 | 26cm | 59,300 円 |
2020/05/07 | 26cm | 55,000 円 |
2019/12/28 | 26cm | 50,000 円 |
2019/11/16 | 26cm | 40,000 円 |
2019/08/18 | 26cm | 58,000 円 |
2018/08/30 | 26cm | 32,000 円 |
2018/08/19 | 26cm | 32,000 円 |
2018/08/12 | 26cm | 35,000 円 |
2018/08/09 | 26cm | 28,000 円 |
2018/08/06 | 26cm | 34,800 円 |
2018/08/06 | 26cm | 27,800 円 |
2018/07/04 | 26cm | 25,000 円 |
2018/07/02 | 26cm | 22,500 円 |
2018/07/01 | 26cm | 26,500 円 |
2018/06/26 | 26cm | 25,000 円 |
2018/06/25 | 26cm | 24,800 円 |
2018/06/19 | 26cm | 25,000 円 |
最終売買額¥ 65000
直近売買比率¥ 5500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/29 | 26.5cm | 53,800 円 |
2021/01/22 | 26.5cm | 52,000 円 |
2021/01/21 | 26.5cm | 52,000 円 |
2020/12/12 | 26.5cm | 52,000 円 |
2020/11/13 | 26.5cm | 50,000 円 |
2020/10/18 | 26.5cm | 57,000 円 |
2020/09/04 | 26.5cm | 64,100 円 |
2020/07/28 | 26.5cm | 69,800 円 |
2020/07/08 | 26.5cm | 64,100 円 |
2020/07/03 | 26.5cm | 50,000 円 |
2020/05/24 | 26.5cm | 65,000 円 |
2020/05/16 | 26.5cm | 50,000 円 |
2020/04/27 | 26.5cm | 56,000 円 |
2020/04/15 | 26.5cm | 54,200 円 |
2020/04/03 | 26.5cm | 57,800 円 |
2020/03/31 | 26.5cm | 52,000 円 |
2020/03/01 | 26.5cm | 50,000 円 |
2020/02/22 | 26.5cm | 52,000 円 |
2020/02/01 | 26.5cm | 49,000 円 |
2020/01/05 | 26.5cm | 47,000 円 |
最終売買額¥ 53800
直近売買比率¥ 1800
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/10 | 27cm | 57,000 円 |
2020/12/28 | 27cm | 60,000 円 |
2020/12/27 | 27cm | 55,000 円 |
2020/12/20 | 27cm | 52,000 円 |
2020/11/17 | 27cm | 48,000 円 |
2020/10/20 | 27cm | 54,899 円 |
2020/10/10 | 27cm | 53,999 円 |
2020/09/21 | 27cm | 57,000 円 |
2020/09/04 | 27cm | 58,789 円 |
2020/08/26 | 27cm | 58,498 円 |
2020/08/24 | 27cm | 58,100 円 |
2020/08/21 | 27cm | 58,497 円 |
2020/08/09 | 27cm | 59,790 円 |
2020/08/05 | 27cm | 59,799 円 |
2020/08/04 | 27cm | 59,000 円 |
2020/07/18 | 27cm | 58,500 円 |
2020/07/10 | 27cm | 52,000 円 |
2020/07/06 | 27cm | 57,000 円 |
2020/06/27 | 27cm | 52,000 円 |
2020/06/21 | 27cm | 55,000 円 |
最終売買額¥ 57000
直近売買比率¥ -3000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/19 | 27.5cm | 58,000 円 |
2021/02/10 | 27.5cm | 53,000 円 |
2021/02/09 | 27.5cm | 57,000 円 |
2021/01/09 | 27.5cm | 53,000 円 |
2021/01/06 | 27.5cm | 52,000 円 |
2020/12/24 | 27.5cm | 51,000 円 |
2020/11/29 | 27.5cm | 48,000 円 |
2020/11/13 | 27.5cm | 51,700 円 |
2020/10/24 | 27.5cm | 56,000 円 |
2020/10/21 | 27.5cm | 52,950 円 |
2020/10/18 | 27.5cm | 52,900 円 |
2020/10/18 | 27.5cm | 48,487 円 |
2020/10/17 | 27.5cm | 49,998 円 |
2020/10/14 | 27.5cm | 51,000 円 |
2020/09/30 | 27.5cm | 58,000 円 |
2020/09/25 | 27.5cm | 40,000 円 |
2020/09/16 | 27.5cm | 60,000 円 |
2020/08/24 | 27.5cm | 63,000 円 |
2020/08/18 | 27.5cm | 60,000 円 |
2020/07/28 | 27.5cm | 64,800 円 |
最終売買額¥ 58000
直近売買比率¥ 5000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/12 | 28cm | 52,000 円 |
2021/02/12 | 28cm | 52,500 円 |
2021/01/19 | 28cm | 50,000 円 |
2021/01/11 | 28cm | 52,000 円 |
2021/01/07 | 28cm | 55,000 円 |
2021/01/03 | 28cm | 54,000 円 |
2021/01/02 | 28cm | 48,000 円 |
2020/11/18 | 28cm | 57,000 円 |
2020/09/30 | 28cm | 58,000 円 |
2020/09/29 | 28cm | 54,500 円 |
2020/08/31 | 28cm | 53,000 円 |
2020/08/25 | 28cm | 56,000 円 |
2020/07/27 | 28cm | 50,000 円 |
2020/07/18 | 28cm | 60,000 円 |
2020/07/12 | 28cm | 57,000 円 |
2020/06/24 | 28cm | 65,000 円 |
2020/06/22 | 28cm | 59,999 円 |
2020/06/10 | 28cm | 58,740 円 |
2020/05/25 | 28cm | 48,000 円 |
2020/05/10 | 28cm | 51,000 円 |
最終売買額¥ 52000
直近売買比率¥ -500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/26 | 28.5cm | 52,500 円 |
2021/02/22 | 28.5cm | 53,000 円 |
2021/02/21 | 28.5cm | 52,900 円 |
2021/02/13 | 28.5cm | 49,500 円 |
2021/02/05 | 28.5cm | 53,500 円 |
2021/01/14 | 28.5cm | 46,000 円 |
2021/01/13 | 28.5cm | 54,300 円 |
2021/01/01 | 28.5cm | 48,300 円 |
2020/11/21 | 28.5cm | 50,000 円 |
2020/11/13 | 28.5cm | 43,500 円 |
2020/10/29 | 28.5cm | 50,000 円 |
2020/09/05 | 28.5cm | 50,900 円 |
2020/07/30 | 28.5cm | 41,500 円 |
2020/07/15 | 28.5cm | 47,000 円 |
2020/07/11 | 28.5cm | 52,500 円 |
2020/06/20 | 28.5cm | 50,000 円 |
2020/06/16 | 28.5cm | 54,000 円 |
2020/06/11 | 28.5cm | 48,000 円 |
2020/05/29 | 28.5cm | 45,000 円 |
2020/05/07 | 28.5cm | 40,000 円 |
最終売買額¥ 52500
直近売買比率¥ -500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/27 | 29cm | 47,000 円 |
2021/01/22 | 29cm | 51,999 円 |
2021/01/21 | 29cm | 51,800 円 |
2020/11/28 | 29cm | 57,000 円 |
2020/11/25 | 29cm | 54,800 円 |
2020/11/12 | 29cm | 46,100 円 |
2020/08/12 | 29cm | 56,000 円 |
2020/08/07 | 29cm | 48,880 円 |
2020/08/07 | 29cm | 46,750 円 |
2020/07/07 | 29cm | 48,000 円 |
2020/07/03 | 29cm | 50,000 円 |
2020/07/01 | 29cm | 52,000 円 |
2020/06/24 | 29cm | 42,000 円 |
2020/06/24 | 29cm | 56,900 円 |
2020/04/27 | 29cm | 43,000 円 |
2020/04/22 | 29cm | 41,000 円 |
2020/04/12 | 29cm | 39,800 円 |
2020/03/16 | 29cm | 38,900 円 |
2020/03/11 | 29cm | 35,000 円 |
2020/01/28 | 29cm | 38,000 円 |
最終売買額¥ 47000
直近売買比率¥ -4999
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/08 | 29.5cm | 54,800 円 |
2020/03/14 | 29.5cm | 41,000 円 |
2018/04/23 | 29.5cm | 18,500 円 |
2018/04/16 | 29.5cm | 21,000 円 |
2018/04/16 | 29.5cm | 22,000 円 |
2018/04/09 | 29.5cm | 21,480 円 |
2018/04/04 | 29.5cm | 22,000 円 |
2018/04/02 | 29.5cm | 22,600 円 |
2018/03/25 | 29.5cm | 30,500 円 |
2018/03/25 | 29.5cm | 32,700 円 |
最終売買額¥ 54800
直近売買比率¥ 13800
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/23 | 30cm | 43,000 円 |
2020/10/13 | 30cm | 44,000 円 |
2020/07/08 | 30cm | 51,700 円 |
2020/06/15 | 30cm | 40,000 円 |
2020/02/21 | 30cm | 41,000 円 |
2019/12/22 | 30cm | 32,000 円 |
2019/11/10 | 30cm | 37,000 円 |
2018/08/26 | 30cm | 20,000 円 |
2018/07/29 | 30cm | 23,800 円 |
2018/07/04 | 30cm | 22,000 円 |
2018/07/01 | 30cm | 25,800 円 |
2018/06/08 | 30cm | 22,980 円 |
2018/05/23 | 30cm | 21,500 円 |
2018/05/15 | 30cm | 21,500 円 |
2018/05/09 | 30cm | 24,500 円 |
2018/05/01 | 30cm | 20,980 円 |
2018/04/30 | 30cm | 21,611 円 |
2018/04/23 | 30cm | 21,200 円 |
2018/04/16 | 30cm | 22,480 円 |
2018/04/09 | 30cm | 23,500 円 |
最終売買額¥ 43000
直近売買比率¥ -1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/10/19 | 30.5cm | 40,000 円 |
最終売買額¥ 40000
直近売買比率---
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。