
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/06/10 | W23cm | 27,800 円 |
2018/06/02 | W23cm | 29,800 円 |
2018/05/22 | W23cm | 26,000 円 |
2018/05/20 | W23cm | 23,500 円 |
2018/05/19 | W23cm | 25,000 円 |
2018/05/14 | W23cm | 30,000 円 |
2018/05/14 | W23cm | 26,000 円 |
2018/05/13 | W23cm | 34,500 円 |
2018/05/12 | W23cm | 30,000 円 |
最終売買額¥ 27800
直近売買比率¥ -2000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/17 | W23.5cm | 62,000 円 |
2018/06/11 | W23.5cm | 25,000 円 |
2018/06/07 | W23.5cm | 25,000 円 |
2018/05/22 | W23.5cm | 27,500 円 |
2018/05/17 | W23.5cm | 30,000 円 |
2018/05/14 | W23.5cm | 29,500 円 |
2018/05/13 | W23.5cm | 30,500 円 |
最終売買額¥ 62000
直近売買比率¥ 37000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/05/13 | W24cm | 45,000 円 |
2018/06/12 | W24cm | 28,300 円 |
2018/06/10 | W24cm | 20,000 円 |
2018/05/23 | W24cm | 28,000 円 |
2018/05/22 | W24cm | 25,000 円 |
2018/05/21 | W24cm | 28,500 円 |
2018/05/21 | W24cm | 27,500 円 |
2018/05/21 | W24cm | 29,000 円 |
2018/05/20 | W24cm | 30,000 円 |
2018/05/20 | W24cm | 27,780 円 |
2018/05/16 | W24cm | 30,980 円 |
2018/05/14 | W24cm | 31,000 円 |
2018/05/14 | W24cm | 32,500 円 |
2018/05/14 | W24cm | 30,000 円 |
2018/05/14 | W24cm | 30,000 円 |
2018/05/13 | W24cm | 31,300 円 |
2018/05/12 | W24cm | 45,000 円 |
最終売買額¥ 45000
直近売買比率¥ 16700
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/07/11 | W24.5cm | 55,000 円 |
2018/06/11 | W24.5cm | 25,000 円 |
2018/06/02 | W24.5cm | 26,800 円 |
2018/06/01 | W24.5cm | 28,800 円 |
2018/05/22 | W24.5cm | 32,800 円 |
2018/05/21 | W24.5cm | 30,000 円 |
2018/05/19 | W24.5cm | 30,000 円 |
2018/05/18 | W24.5cm | 26,510 円 |
2018/05/16 | W24.5cm | 35,000 円 |
2018/05/15 | W24.5cm | 32,000 円 |
2018/05/13 | W24.5cm | 37,000 円 |
2018/05/13 | W24.5cm | 34,500 円 |
2018/05/12 | W24.5cm | 32,623 円 |
最終売買額¥ 55000
直近売買比率¥ 30000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/07/29 | W25cm | 52,999 円 |
2019/03/29 | W25cm | 38,000 円 |
2018/05/27 | W25cm | 30,000 円 |
2018/05/25 | W25cm | 36,000 円 |
2018/05/21 | W25cm | 35,000 円 |
2018/05/21 | W25cm | 39,000 円 |
2018/05/19 | W25cm | 33,000 円 |
2018/05/13 | W25cm | 43,000 円 |
2018/05/13 | W25cm | 35,500 円 |
2018/05/12 | W25cm | 40,000 円 |
最終売買額¥ 52999
直近売買比率¥ 14999
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/09/26 | W25.5cm | 32,000 円 |
2018/05/14 | W25.5cm | 40,500 円 |
2018/05/13 | W25.5cm | 45,000 円 |
最終売買額¥ 32000
直近売買比率¥ -8500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/10/18 | W27cm | 65,000 円 |
2020/04/09 | W27cm | 110,000 円 |
最終売買額¥ 65000
直近売買比率¥ -45000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/05/17 | W28cm | 75,000 円 |
最終売買額¥ 75000
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/17 | W28.5cm | 92,500 円 |
最終売買額¥ 92500
直近売買比率---
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。