
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/04/25 | 24cm | 10,800 円 |
最終売買額¥ 10800
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/05/07 | 24.5cm | 21,980 円 |
最終売買額¥ 21980
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/05/26 | 25cm | 26,000 円 |
2018/03/04 | 25cm | 26,000 円 |
2018/02/25 | 25cm | 20,500 円 |
2018/02/20 | 25cm | 28,000 円 |
最終売買額¥ 26000
直近売買比率¥ 0
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/04/04 | 25.5cm | 30,000 円 |
2018/04/28 | 25.5cm | 15,500 円 |
2018/02/23 | 25.5cm | 29,800 円 |
2018/02/21 | 25.5cm | 23,760 円 |
2018/02/21 | 25.5cm | 26,800 円 |
2018/02/18 | 25.5cm | 28,980 円 |
最終売買額¥ 30000
直近売買比率¥ 14500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/18 | 26cm | 32,500 円 |
2020/12/10 | 26cm | 32,000 円 |
2020/09/30 | 26cm | 39,800 円 |
2020/05/15 | 26cm | 24,500 円 |
2020/02/10 | 26cm | 30,000 円 |
2019/09/23 | 26cm | 25,700 円 |
2019/08/28 | 26cm | 20,000 円 |
2019/08/23 | 26cm | 24,500 円 |
2018/06/03 | 26cm | 16,000 円 |
2018/05/16 | 26cm | 18,000 円 |
2018/05/14 | 26cm | 19,000 円 |
2018/05/09 | 26cm | 15,500 円 |
2018/05/07 | 26cm | 13,500 円 |
2018/05/05 | 26cm | 12,000 円 |
2018/05/04 | 26cm | 17,900 円 |
2018/05/03 | 26cm | 15,001 円 |
2018/03/24 | 26cm | 18,000 円 |
2018/03/19 | 26cm | 18,000 円 |
2018/02/26 | 26cm | 20,500 円 |
2018/02/26 | 26cm | 18,500 円 |
最終売買額¥ 32500
直近売買比率¥ 500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/11 | 26.5cm | 32,500 円 |
2021/01/03 | 26.5cm | 33,100 円 |
2020/10/29 | 26.5cm | 28,500 円 |
2020/09/13 | 26.5cm | 30,800 円 |
2020/07/13 | 26.5cm | 29,799 円 |
2020/07/03 | 26.5cm | 29,000 円 |
2020/06/19 | 26.5cm | 32,000 円 |
2020/04/29 | 26.5cm | 28,888 円 |
2020/03/31 | 26.5cm | 23,500 円 |
2020/03/18 | 26.5cm | 24,500 円 |
2020/03/14 | 26.5cm | 25,000 円 |
2020/03/05 | 26.5cm | 23,200 円 |
2020/01/04 | 26.5cm | 25,480 円 |
2019/12/18 | 26.5cm | 23,000 円 |
2019/10/10 | 26.5cm | 28,000 円 |
2019/08/07 | 26.5cm | 24,000 円 |
2019/07/08 | 26.5cm | 20,000 円 |
2019/06/25 | 26.5cm | 26,500 円 |
2019/04/25 | 26.5cm | 27,000 円 |
2019/04/02 | 26.5cm | 26,000 円 |
最終売買額¥ 32500
直近売買比率¥ -600
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/25 | 27cm | 30,000 円 |
2020/11/07 | 27cm | 29,000 円 |
2020/10/23 | 27cm | 28,000 円 |
2020/09/22 | 27cm | 28,000 円 |
2020/09/21 | 27cm | 31,800 円 |
2020/08/29 | 27cm | 29,000 円 |
2020/08/24 | 27cm | 29,000 円 |
2020/08/21 | 27cm | 29,000 円 |
2020/07/15 | 27cm | 30,000 円 |
2020/07/10 | 27cm | 29,490 円 |
2020/05/16 | 27cm | 30,000 円 |
2020/05/14 | 27cm | 29,000 円 |
2020/05/10 | 27cm | 29,000 円 |
2020/05/04 | 27cm | 27,000 円 |
2020/04/07 | 27cm | 30,000 円 |
2020/03/07 | 27cm | 26,000 円 |
2019/12/23 | 27cm | 25,980 円 |
2019/11/29 | 27cm | 26,000 円 |
2019/11/14 | 27cm | 25,000 円 |
2019/10/12 | 27cm | 26,500 円 |
最終売買額¥ 30000
直近売買比率¥ 1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/14 | 27.5cm | 32,500 円 |
2020/12/05 | 27.5cm | 28,000 円 |
2020/12/04 | 27.5cm | 32,000 円 |
2020/11/08 | 27.5cm | 26,000 円 |
2020/10/17 | 27.5cm | 28,115 円 |
2020/08/20 | 27.5cm | 30,000 円 |
2020/06/21 | 27.5cm | 27,000 円 |
2020/05/28 | 27.5cm | 27,000 円 |
2020/05/17 | 27.5cm | 28,000 円 |
2020/04/24 | 27.5cm | 24,551 円 |
2020/02/19 | 27.5cm | 27,000 円 |
2020/01/09 | 27.5cm | 26,000 円 |
2019/12/29 | 27.5cm | 25,800 円 |
2019/12/09 | 27.5cm | 25,000 円 |
2019/11/25 | 27.5cm | 22,500 円 |
2019/11/05 | 27.5cm | 24,500 円 |
2019/10/17 | 27.5cm | 24,000 円 |
2019/04/03 | 27.5cm | 26,500 円 |
2018/06/09 | 27.5cm | 17,000 円 |
2018/06/08 | 27.5cm | 15,000 円 |
最終売買額¥ 32500
直近売買比率¥ 4500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/17 | 28cm | 34,800 円 |
2021/01/01 | 28cm | 34,000 円 |
2020/12/28 | 28cm | 34,000 円 |
2020/12/12 | 28cm | 32,000 円 |
2020/11/22 | 28cm | 32,000 円 |
2020/11/13 | 28cm | 34,000 円 |
2020/10/20 | 28cm | 35,000 円 |
2020/10/17 | 28cm | 34,000 円 |
2020/10/11 | 28cm | 30,500 円 |
2020/09/17 | 28cm | 29,800 円 |
2020/09/10 | 28cm | 29,500 円 |
2020/09/03 | 28cm | 30,000 円 |
2020/08/25 | 28cm | 33,000 円 |
2020/08/14 | 28cm | 32,000 円 |
2020/07/21 | 28cm | 35,000 円 |
2020/06/04 | 28cm | 30,000 円 |
2020/05/24 | 28cm | 29,500 円 |
2020/04/26 | 28cm | 28,000 円 |
2020/04/26 | 28cm | 27,000 円 |
2020/04/02 | 28cm | 26,500 円 |
最終売買額¥ 34800
直近売買比率¥ 800
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/08 | 28.5cm | 34,000 円 |
2020/12/23 | 28.5cm | 36,000 円 |
2020/12/18 | 28.5cm | 30,800 円 |
2020/12/02 | 28.5cm | 30,800 円 |
2020/11/17 | 28.5cm | 35,000 円 |
2020/11/04 | 28.5cm | 32,500 円 |
2020/10/17 | 28.5cm | 31,000 円 |
2020/10/13 | 28.5cm | 30,000 円 |
2020/09/26 | 28.5cm | 31,000 円 |
2020/08/23 | 28.5cm | 30,000 円 |
2020/08/14 | 28.5cm | 29,500 円 |
2020/08/10 | 28.5cm | 28,000 円 |
2020/07/20 | 28.5cm | 30,000 円 |
2020/07/16 | 28.5cm | 30,500 円 |
2020/06/04 | 28.5cm | 26,800 円 |
2019/09/17 | 28.5cm | 25,000 円 |
2019/01/28 | 28.5cm | 23,000 円 |
2019/01/20 | 28.5cm | 24,000 円 |
2018/06/03 | 28.5cm | 17,500 円 |
2018/05/21 | 28.5cm | 16,000 円 |
最終売買額¥ 34000
直近売買比率¥ -2000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/14 | 29cm | 38,000 円 |
2020/11/03 | 29cm | 35,000 円 |
2020/09/29 | 29cm | 36,500 円 |
2020/09/04 | 29cm | 32,000 円 |
2020/07/30 | 29cm | 32,000 円 |
2020/07/12 | 29cm | 29,800 円 |
2020/01/07 | 29cm | 26,000 円 |
2019/12/15 | 29cm | 25,000 円 |
2019/10/26 | 29cm | 19,000 円 |
2019/09/11 | 29cm | 25,000 円 |
2018/05/21 | 29cm | 16,900 円 |
2018/05/17 | 29cm | 18,000 円 |
2018/03/22 | 29cm | 23,760 円 |
2018/03/19 | 29cm | 21,500 円 |
2018/03/05 | 29cm | 18,500 円 |
2018/03/05 | 29cm | 18,000 円 |
2018/03/04 | 29cm | 22,500 円 |
2018/02/26 | 29cm | 22,600 円 |
2018/02/26 | 29cm | 20,800 円 |
2018/02/26 | 29cm | 23,000 円 |
最終売買額¥ 38000
直近売買比率¥ 3000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/03/04 | 29.5cm | 35,500 円 |
2018/02/19 | 29.5cm | 26,100 円 |
2018/02/18 | 29.5cm | 27,500 円 |
最終売買額¥ 35500
直近売買比率¥ 9400
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/02/26 | 30cm | 26,800 円 |
2018/02/25 | 30cm | 24,000 円 |
2018/02/25 | 30cm | 26,000 円 |
2018/02/24 | 30cm | 24,000 円 |
2018/02/23 | 30cm | 25,760 円 |
2018/02/19 | 30cm | 29,001 円 |
2018/02/19 | 30cm | 29,000 円 |
2018/02/18 | 30cm | 29,500 円 |
2018/02/18 | 30cm | 35,000 円 |
2018/02/17 | 30cm | 28,000 円 |
2018/02/17 | 30cm | 27,000 円 |
最終売買額¥ 26800
直近売買比率¥ 2800
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。