
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/05/03 | 24cm | 150,000 円 |
2019/09/15 | 24cm | 125,000 円 |
最終売買額¥ 150000
直近売買比率¥ 25000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/11/13 | 24.5cm | 120,000 円 |
2019/09/14 | 24.5cm | 105,000 円 |
最終売買額¥ 120000
直近売買比率¥ 15000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/27 | 25cm | 143,000 円 |
2019/08/22 | 25cm | 142,500 円 |
2019/03/10 | 25cm | 122,000 円 |
2019/02/13 | 25cm | 85,000 円 |
最終売買額¥ 143000
直近売買比率¥ 500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/07 | 25.5cm | 145,000 円 |
2020/05/21 | 25.5cm | 150,000 円 |
2019/09/02 | 25.5cm | 190,000 円 |
2019/03/09 | 25.5cm | 100,000 円 |
2019/02/13 | 25.5cm | 115,000 円 |
最終売買額¥ 145000
直近売買比率¥ -5000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/02 | 26cm | 180,000 円 |
2020/11/11 | 26cm | 175,000 円 |
2020/09/27 | 26cm | 169,000 円 |
2020/07/30 | 26cm | 162,000 円 |
2020/07/30 | 26cm | 174,000 円 |
2020/07/23 | 26cm | 165,000 円 |
2020/07/21 | 26cm | 164,500 円 |
2020/06/18 | 26cm | 140,000 円 |
2020/04/01 | 26cm | 150,000 円 |
2020/01/29 | 26cm | 130,000 円 |
2019/10/30 | 26cm | 139,990 円 |
2019/08/19 | 26cm | 160,000 円 |
2019/07/23 | 26cm | 140,000 円 |
2019/03/01 | 26cm | 100,000 円 |
最終売買額¥ 180000
直近売買比率¥ 5000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/17 | 26.5cm | 188,860 円 |
2020/12/18 | 26.5cm | 198,800 円 |
2020/12/18 | 26.5cm | 161,028 円 |
2020/11/28 | 26.5cm | 220,000 円 |
2020/06/26 | 26.5cm | 153,000 円 |
2020/06/23 | 26.5cm | 152,000 円 |
2020/06/18 | 26.5cm | 152,000 円 |
2020/06/04 | 26.5cm | 150,000 円 |
2020/06/03 | 26.5cm | 147,500 円 |
2020/04/11 | 26.5cm | 130,000 円 |
2020/03/03 | 26.5cm | 133,000 円 |
2019/10/08 | 26.5cm | 150,000 円 |
2019/07/03 | 26.5cm | 100,000 円 |
2019/06/25 | 26.5cm | 108,000 円 |
2019/02/06 | 26.5cm | 88,000 円 |
2018/12/16 | 26.5cm | 76,000 円 |
最終売買額¥ 188860
直近売買比率¥ -9940
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/16 | 27cm | 170,000 円 |
2020/11/25 | 27cm | 173,000 円 |
2020/11/24 | 27cm | 176,200 円 |
2020/10/26 | 27cm | 168,000 円 |
2020/09/19 | 27cm | 182,997 円 |
2020/08/02 | 27cm | 193,000 円 |
2020/07/20 | 27cm | 193,000 円 |
2020/07/15 | 27cm | 193,000 円 |
2020/06/16 | 27cm | 145,000 円 |
2020/06/07 | 27cm | 153,500 円 |
2020/05/04 | 27cm | 150,000 円 |
2020/05/03 | 27cm | 135,500 円 |
2020/01/17 | 27cm | 200,000 円 |
2019/12/26 | 27cm | 125,000 円 |
2019/11/30 | 27cm | 160,000 円 |
2019/11/28 | 27cm | 145,000 円 |
2019/11/25 | 27cm | 150,000 円 |
2019/11/14 | 27cm | 151,000 円 |
2019/10/23 | 27cm | 152,000 円 |
2019/10/17 | 27cm | 140,000 円 |
最終売買額¥ 170000
直近売買比率¥ -3000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/05 | 27.5cm | 204,800 円 |
2020/12/26 | 27.5cm | 185,000 円 |
2020/11/04 | 27.5cm | 191,999 円 |
2020/10/19 | 27.5cm | 175,573 円 |
2020/10/12 | 27.5cm | 185,000 円 |
2020/09/20 | 27.5cm | 185,000 円 |
2020/09/15 | 27.5cm | 186,000 円 |
2020/09/02 | 27.5cm | 184,999 円 |
2020/09/02 | 27.5cm | 183,000 円 |
2020/08/30 | 27.5cm | 185,000 円 |
2020/08/29 | 27.5cm | 185,000 円 |
2020/08/23 | 27.5cm | 193,000 円 |
2020/07/13 | 27.5cm | 168,000 円 |
2020/07/02 | 27.5cm | 155,400 円 |
2020/07/01 | 27.5cm | 155,000 円 |
2020/06/17 | 27.5cm | 155,300 円 |
2020/06/14 | 27.5cm | 150,000 円 |
2020/05/16 | 27.5cm | 154,500 円 |
2020/05/16 | 27.5cm | 154,000 円 |
2020/05/13 | 27.5cm | 139,000 円 |
最終売買額¥ 204800
直近売買比率¥ 19800
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/09/16 | 28cm | 235,000 円 |
2020/08/22 | 28cm | 228,000 円 |
2020/08/22 | 28cm | 198,500 円 |
2020/07/16 | 28cm | 175,000 円 |
2020/07/03 | 28cm | 161,500 円 |
2020/06/18 | 28cm | 152,000 円 |
2020/06/16 | 28cm | 146,000 円 |
2020/06/06 | 28cm | 144,000 円 |
2020/06/03 | 28cm | 154,000 円 |
2020/05/18 | 28cm | 165,000 円 |
2020/05/11 | 28cm | 150,000 円 |
2020/05/09 | 28cm | 145,000 円 |
2020/04/29 | 28cm | 138,000 円 |
2020/04/07 | 28cm | 138,500 円 |
2020/03/29 | 28cm | 138,800 円 |
2020/03/17 | 28cm | 138,000 円 |
2019/11/02 | 28cm | 133,000 円 |
2019/10/13 | 28cm | 130,000 円 |
2019/09/18 | 28cm | 124,000 円 |
2019/08/07 | 28cm | 138,000 円 |
最終売買額¥ 235000
直近売買比率¥ 7000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/03 | 28.5cm | 210,000 円 |
2020/12/20 | 28.5cm | 211,410 円 |
2020/11/23 | 28.5cm | 218,600 円 |
2020/08/27 | 28.5cm | 197,000 円 |
2020/08/18 | 28.5cm | 190,000 円 |
2020/06/27 | 28.5cm | 147,800 円 |
2020/06/22 | 28.5cm | 147,000 円 |
2020/06/10 | 28.5cm | 152,000 円 |
2020/06/06 | 28.5cm | 145,000 円 |
2020/04/08 | 28.5cm | 135,000 円 |
2020/02/09 | 28.5cm | 130,000 円 |
2019/12/16 | 28.5cm | 140,000 円 |
2019/12/02 | 28.5cm | 135,000 円 |
2019/11/09 | 28.5cm | 140,000 円 |
2019/09/30 | 28.5cm | 135,000 円 |
2019/09/18 | 28.5cm | 115,000 円 |
2019/08/19 | 28.5cm | 150,000 円 |
2019/08/12 | 28.5cm | 129,000 円 |
2019/06/25 | 28.5cm | 130,000 円 |
2019/06/17 | 28.5cm | 140,000 円 |
最終売買額¥ 210000
直近売買比率¥ -1410
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/09/01 | 29cm | 160,000 円 |
2020/05/11 | 29cm | 134,500 円 |
2020/04/15 | 29cm | 135,000 円 |
2019/12/08 | 29cm | 145,000 円 |
2019/10/26 | 29cm | 120,000 円 |
2019/09/23 | 29cm | 156,800 円 |
2019/03/04 | 29cm | 105,000 円 |
最終売買額¥ 160000
直近売買比率¥ 25500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/05/16 | 30cm | 136,000 円 |
最終売買額¥ 136000
直近売買比率---
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。