
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/09/23 | 24cm | 48,500 円 |
最終売買額¥ 48500
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/06/12 | 24.5cm | 59,366 円 |
2019/09/23 | 24.5cm | 56,000 円 |
最終売買額¥ 59366
直近売買比率¥ 3366
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/12 | 25cm | 75,970 円 |
2020/05/24 | 25cm | 51,000 円 |
2019/08/27 | 25cm | 49,400 円 |
最終売買額¥ 75970
直近売買比率¥ 24970
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/06 | 25.5cm | 64,000 円 |
2020/07/15 | 25.5cm | 63,700 円 |
2020/05/24 | 25.5cm | 50,000 円 |
2020/04/21 | 25.5cm | 40,000 円 |
2019/12/04 | 25.5cm | 56,800 円 |
2019/07/25 | 25.5cm | 58,900 円 |
2019/05/19 | 25.5cm | 47,000 円 |
2019/03/13 | 25.5cm | 44,500 円 |
2019/03/05 | 25.5cm | 42,000 円 |
2019/02/25 | 25.5cm | 43,000 円 |
最終売買額¥ 64000
直近売買比率¥ 300
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/26 | 26cm | 50,000 円 |
2020/08/09 | 26cm | 63,000 円 |
2020/07/15 | 26cm | 59,600 円 |
2020/07/05 | 26cm | 47,500 円 |
2020/06/29 | 26cm | 47,500 円 |
2020/06/16 | 26cm | 48,000 円 |
2020/06/15 | 26cm | 48,000 円 |
2020/06/09 | 26cm | 45,000 円 |
2020/05/14 | 26cm | 55,900 円 |
2020/05/07 | 26cm | 49,000 円 |
2019/12/25 | 26cm | 50,000 円 |
2019/08/21 | 26cm | 47,000 円 |
2019/08/07 | 26cm | 48,500 円 |
2019/08/06 | 26cm | 41,000 円 |
2019/01/26 | 26cm | 32,000 円 |
2018/11/27 | 26cm | 30,000 円 |
2018/11/17 | 26cm | 35,000 円 |
最終売買額¥ 50000
直近売買比率¥ -13000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/28 | 26.5cm | 57,000 円 |
2020/11/25 | 26.5cm | 54,999 円 |
2020/11/04 | 26.5cm | 56,500 円 |
2020/11/01 | 26.5cm | 56,499 円 |
2020/09/16 | 26.5cm | 59,498 円 |
2020/09/13 | 26.5cm | 75,000 円 |
2020/08/29 | 26.5cm | 45,000 円 |
2020/08/11 | 26.5cm | 47,500 円 |
2020/08/04 | 26.5cm | 55,000 円 |
2020/08/02 | 26.5cm | 47,500 円 |
2020/07/09 | 26.5cm | 65,000 円 |
2020/07/07 | 26.5cm | 60,000 円 |
2020/07/05 | 26.5cm | 52,999 円 |
2020/07/02 | 26.5cm | 46,000 円 |
2020/07/01 | 26.5cm | 47,000 円 |
2020/06/30 | 26.5cm | 46,000 円 |
2020/06/25 | 26.5cm | 45,000 円 |
2020/06/20 | 26.5cm | 48,000 円 |
2020/06/15 | 26.5cm | 43,999 円 |
2020/06/15 | 26.5cm | 42,800 円 |
最終売買額¥ 57000
直近売買比率¥ 2001
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/19 | 27cm | 56,500 円 |
2021/01/10 | 27cm | 66,800 円 |
2021/01/04 | 27cm | 60,000 円 |
2020/12/01 | 27cm | 61,000 円 |
2020/11/10 | 27cm | 56,000 円 |
2020/09/02 | 27cm | 56,499 円 |
2020/08/26 | 27cm | 49,000 円 |
2020/08/17 | 27cm | 50,000 円 |
2020/08/14 | 27cm | 56,499 円 |
2020/07/29 | 27cm | 51,000 円 |
2020/07/16 | 27cm | 54,900 円 |
2020/07/07 | 27cm | 49,500 円 |
2020/07/05 | 27cm | 47,500 円 |
2020/07/04 | 27cm | 49,099 円 |
2020/07/01 | 27cm | 46,800 円 |
2020/06/29 | 27cm | 48,900 円 |
2020/06/29 | 27cm | 47,000 円 |
2020/06/23 | 27cm | 47,600 円 |
2020/06/23 | 27cm | 46,200 円 |
2020/06/20 | 27cm | 47,000 円 |
最終売買額¥ 56500
直近売買比率¥ -10300
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/09 | 27.5cm | 52,000 円 |
2020/12/23 | 27.5cm | 72,850 円 |
2020/12/15 | 27.5cm | 55,000 円 |
2020/12/04 | 27.5cm | 52,000 円 |
2020/11/25 | 27.5cm | 56,968 円 |
2020/10/12 | 27.5cm | 53,500 円 |
2020/10/06 | 27.5cm | 52,000 円 |
2020/09/24 | 27.5cm | 50,000 円 |
2020/09/05 | 27.5cm | 56,000 円 |
2020/09/01 | 27.5cm | 51,000 円 |
2020/08/15 | 27.5cm | 52,999 円 |
2020/08/02 | 27.5cm | 49,000 円 |
2020/07/28 | 27.5cm | 52,980 円 |
2020/07/26 | 27.5cm | 52,979 円 |
2020/07/22 | 27.5cm | 52,500 円 |
2020/07/21 | 27.5cm | 48,000 円 |
2020/07/12 | 27.5cm | 48,500 円 |
2020/07/08 | 27.5cm | 48,000 円 |
2020/07/01 | 27.5cm | 49,000 円 |
2020/06/26 | 27.5cm | 47,200 円 |
最終売買額¥ 52000
直近売買比率¥ -20850
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/16 | 28cm | 66,000 円 |
2020/12/31 | 28cm | 65,000 円 |
2020/12/26 | 28cm | 63,000 円 |
2020/11/26 | 28cm | 55,000 円 |
2020/11/25 | 28cm | 58,100 円 |
2020/11/16 | 28cm | 51,000 円 |
2020/10/18 | 28cm | 55,000 円 |
2020/10/13 | 28cm | 59,999 円 |
2020/09/25 | 28cm | 60,000 円 |
2020/09/20 | 28cm | 54,999 円 |
2020/09/17 | 28cm | 53,800 円 |
2020/09/13 | 28cm | 55,999 円 |
2020/08/28 | 28cm | 55,000 円 |
2020/08/17 | 28cm | 51,000 円 |
2020/08/11 | 28cm | 56,000 円 |
2020/08/02 | 28cm | 57,500 円 |
2020/08/01 | 28cm | 54,000 円 |
2020/07/24 | 28cm | 55,000 円 |
2020/07/12 | 28cm | 50,000 円 |
2020/07/04 | 28cm | 49,000 円 |
最終売買額¥ 66000
直近売買比率¥ 1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/20 | 28.5cm | 55,000 円 |
2020/11/13 | 28.5cm | 59,500 円 |
2020/11/07 | 28.5cm | 58,500 円 |
2020/10/20 | 28.5cm | 55,100 円 |
2020/09/08 | 28.5cm | 62,000 円 |
2020/08/17 | 28.5cm | 52,000 円 |
2020/08/09 | 28.5cm | 55,000 円 |
2020/08/02 | 28.5cm | 50,000 円 |
2020/07/14 | 28.5cm | 52,000 円 |
2020/07/08 | 28.5cm | 52,000 円 |
2020/06/21 | 28.5cm | 52,000 円 |
2020/06/12 | 28.5cm | 48,000 円 |
2020/06/10 | 28.5cm | 50,000 円 |
2020/05/11 | 28.5cm | 49,500 円 |
2020/03/28 | 28.5cm | 47,500 円 |
2020/03/23 | 28.5cm | 42,000 円 |
2020/03/20 | 28.5cm | 41,500 円 |
2020/03/16 | 28.5cm | 43,000 円 |
2020/03/14 | 28.5cm | 42,500 円 |
2020/03/13 | 28.5cm | 42,000 円 |
最終売買額¥ 55000
直近売買比率¥ -4500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/11 | 29cm | 61,150 円 |
2020/12/31 | 29cm | 58,000 円 |
2020/12/06 | 29cm | 48,000 円 |
2020/08/29 | 29cm | 59,999 円 |
2020/08/11 | 29cm | 53,000 円 |
2020/07/15 | 29cm | 58,100 円 |
2020/06/04 | 29cm | 45,100 円 |
2020/04/09 | 29cm | 39,000 円 |
2020/03/14 | 29cm | 43,000 円 |
2020/03/03 | 29cm | 43,000 円 |
2020/03/03 | 29cm | 42,500 円 |
2020/02/28 | 29cm | 41,500 円 |
2020/02/22 | 29cm | 42,500 円 |
2020/01/15 | 29cm | 35,000 円 |
2019/12/19 | 29cm | 38,000 円 |
2019/11/25 | 29cm | 43,000 円 |
2019/10/23 | 29cm | 40,000 円 |
2019/10/12 | 29cm | 38,000 円 |
2019/10/09 | 29cm | 38,000 円 |
2019/09/24 | 29cm | 36,000 円 |
最終売買額¥ 61150
直近売買比率¥ 3150
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/15 | 29.5cm | 60,500 円 |
2020/06/05 | 29.5cm | 45,000 円 |
2020/02/16 | 29.5cm | 42,000 円 |
最終売買額¥ 60500
直近売買比率¥ 15500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/15 | 30cm | 55,100 円 |
2020/05/31 | 30cm | 41,000 円 |
2019/12/01 | 30cm | 39,000 円 |
2019/11/21 | 30cm | 39,000 円 |
2019/10/17 | 30cm | 31,000 円 |
2019/09/28 | 30cm | 29,000 円 |
2019/08/17 | 30cm | 35,000 円 |
最終売買額¥ 55100
直近売買比率¥ 14100
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。