
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/09/09 | 26cm | 81,700 円 |
2019/12/21 | 26cm | 100,000 円 |
2019/12/21 | 26cm | 85,000 円 |
2019/09/02 | 26cm | 71,300 円 |
最終売買額¥ 81700
直近売買比率¥ -18300
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/12/02 | 26.5cm | 62,000 円 |
2019/09/04 | 26.5cm | 52,000 円 |
2019/09/02 | 26.5cm | 68,400 円 |
最終売買額¥ 62000
直近売買比率¥ 10000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/02 | 27cm | 65,000 円 |
2020/09/01 | 27cm | 59,800 円 |
2020/05/24 | 27cm | 51,000 円 |
2020/03/21 | 27cm | 50,000 円 |
2020/01/12 | 27cm | 48,000 円 |
最終売買額¥ 65000
直近売買比率¥ 5200
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/09 | 27.5cm | 64,000 円 |
2020/10/24 | 27.5cm | 72,980 円 |
2020/07/18 | 27.5cm | 67,000 円 |
2020/06/17 | 27.5cm | 74,300 円 |
2020/06/03 | 27.5cm | 55,000 円 |
2020/06/01 | 27.5cm | 54,000 円 |
2020/05/13 | 27.5cm | 58,000 円 |
2020/05/09 | 27.5cm | 50,000 円 |
2020/02/14 | 27.5cm | 49,000 円 |
2019/12/08 | 27.5cm | 60,000 円 |
2019/09/02 | 27.5cm | 68,400 円 |
最終売買額¥ 64000
直近売買比率¥ -8980
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/03 | 28cm | 65,000 円 |
2020/06/25 | 28cm | 53,900 円 |
2020/06/25 | 28cm | 51,000 円 |
2020/03/17 | 28cm | 55,000 円 |
2019/10/16 | 28cm | 61,000 円 |
2019/09/17 | 28cm | 49,400 円 |
2019/09/07 | 28cm | 50,500 円 |
最終売買額¥ 65000
直近売買比率¥ 11100
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/06/26 | 28.5cm | 55,000 円 |
2020/04/04 | 28.5cm | 49,000 円 |
2019/09/23 | 28.5cm | 55,000 円 |
最終売買額¥ 55000
直近売買比率¥ 6000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/30 | 29cm | 78,000 円 |
2021/01/01 | 29cm | 74,000 円 |
2020/09/09 | 29cm | 80,500 円 |
2020/04/07 | 29cm | 65,000 円 |
最終売買額¥ 78000
直近売買比率¥ 4000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/09/09 | 29.5cm | 86,500 円 |
2019/09/23 | 29.5cm | 61,800 円 |
最終売買額¥ 86500
直近売買比率¥ 24700
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/12/07 | 30cm | 53,000 円 |
最終売買額¥ 53000
直近売買比率---
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。