
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/05 | 25.5cm | 25,000 円 |
2020/07/01 | 25.5cm | 25,500 円 |
2020/04/19 | 25.5cm | 24,000 円 |
2019/04/25 | 25.5cm | 36,000 円 |
最終売買額¥ 25000
直近売買比率¥ -500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/19 | 26cm | 27,000 円 |
2020/12/16 | 26cm | 26,800 円 |
2020/12/08 | 26cm | 27,500 円 |
2020/10/30 | 26cm | 26,000 円 |
2020/10/07 | 26cm | 28,990 円 |
2020/09/25 | 26cm | 29,480 円 |
2020/09/18 | 26cm | 25,980 円 |
2020/09/09 | 26cm | 24,500 円 |
2020/09/03 | 26cm | 30,000 円 |
2020/09/01 | 26cm | 33,990 円 |
2020/08/19 | 26cm | 25,000 円 |
2020/08/18 | 26cm | 27,000 円 |
2020/07/26 | 26cm | 26,000 円 |
2020/07/18 | 26cm | 29,500 円 |
2020/07/04 | 26cm | 32,000 円 |
2020/06/28 | 26cm | 24,000 円 |
2020/06/22 | 26cm | 25,000 円 |
2020/06/12 | 26cm | 26,500 円 |
2020/05/14 | 26cm | 29,800 円 |
2020/05/07 | 26cm | 26,799 円 |
最終売買額¥ 27000
直近売買比率¥ 200
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/10/24 | 26.5cm | 30,000 円 |
2020/10/24 | 26.5cm | 28,000 円 |
2020/10/04 | 26.5cm | 32,800 円 |
2020/09/23 | 26.5cm | 29,000 円 |
2020/09/09 | 26.5cm | 25,000 円 |
2020/09/03 | 26.5cm | 30,990 円 |
2020/08/24 | 26.5cm | 26,000 円 |
2020/08/21 | 26.5cm | 30,000 円 |
2020/08/14 | 26.5cm | 26,100 円 |
2020/08/09 | 26.5cm | 26,500 円 |
2020/07/22 | 26.5cm | 25,800 円 |
2020/07/21 | 26.5cm | 28,000 円 |
2020/07/13 | 26.5cm | 30,000 円 |
2020/06/12 | 26.5cm | 30,000 円 |
2020/05/23 | 26.5cm | 29,800 円 |
2020/05/12 | 26.5cm | 30,000 円 |
2020/04/22 | 26.5cm | 25,000 円 |
2020/04/19 | 26.5cm | 25,000 円 |
2020/04/14 | 26.5cm | 24,000 円 |
2020/04/09 | 26.5cm | 27,980 円 |
最終売買額¥ 30000
直近売買比率¥ 2000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/08 | 27cm | 33,000 円 |
2021/01/06 | 27cm | 32,000 円 |
2020/11/21 | 27cm | 30,990 円 |
2020/10/01 | 27cm | 35,000 円 |
2020/09/27 | 27cm | 29,500 円 |
2020/09/02 | 27cm | 30,000 円 |
2020/08/30 | 27cm | 33,000 円 |
2020/07/25 | 27cm | 35,000 円 |
2020/07/23 | 27cm | 33,500 円 |
2020/06/28 | 27cm | 26,000 円 |
2020/06/26 | 27cm | 29,500 円 |
2020/06/20 | 27cm | 34,980 円 |
2020/06/17 | 27cm | 32,000 円 |
2020/06/01 | 27cm | 34,000 円 |
2020/05/30 | 27cm | 37,000 円 |
2020/05/17 | 27cm | 32,000 円 |
2020/05/02 | 27cm | 30,999 円 |
2020/05/01 | 27cm | 29,900 円 |
2020/04/23 | 27cm | 30,000 円 |
2020/04/13 | 27cm | 28,000 円 |
最終売買額¥ 33000
直近売買比率¥ 1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/12 | 27.5cm | 35,000 円 |
2020/12/17 | 27.5cm | 35,000 円 |
2020/12/07 | 27.5cm | 33,999 円 |
2020/11/19 | 27.5cm | 32,000 円 |
2020/09/28 | 27.5cm | 30,000 円 |
2020/09/18 | 27.5cm | 33,000 円 |
2020/07/21 | 27.5cm | 36,500 円 |
2020/07/07 | 27.5cm | 30,000 円 |
2020/07/03 | 27.5cm | 33,000 円 |
2020/06/27 | 27.5cm | 32,000 円 |
2020/06/02 | 27.5cm | 33,150 円 |
2020/04/27 | 27.5cm | 26,500 円 |
2020/04/24 | 27.5cm | 27,500 円 |
2020/04/19 | 27.5cm | 28,000 円 |
2020/04/13 | 27.5cm | 30,000 円 |
2020/03/31 | 27.5cm | 32,000 円 |
2020/03/22 | 27.5cm | 32,000 円 |
2020/03/17 | 27.5cm | 30,500 円 |
2020/03/12 | 27.5cm | 31,000 円 |
2020/02/15 | 27.5cm | 31,000 円 |
最終売買額¥ 35000
直近売買比率¥ 0
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/09 | 28cm | 30,000 円 |
2020/10/18 | 28cm | 37,000 円 |
2020/07/11 | 28cm | 35,000 円 |
2020/06/13 | 28cm | 33,000 円 |
2020/06/01 | 28cm | 35,000 円 |
2020/05/31 | 28cm | 32,000 円 |
2020/05/28 | 28cm | 31,980 円 |
2020/05/26 | 28cm | 30,000 円 |
2020/04/25 | 28cm | 33,000 円 |
2020/04/16 | 28cm | 30,000 円 |
2020/04/14 | 28cm | 28,000 円 |
2020/04/07 | 28cm | 31,000 円 |
2020/03/06 | 28cm | 35,000 円 |
2020/02/29 | 28cm | 35,000 円 |
2020/02/26 | 28cm | 29,800 円 |
2020/02/08 | 28cm | 28,000 円 |
2020/01/11 | 28cm | 30,000 円 |
2019/12/30 | 28cm | 25,600 円 |
2019/12/30 | 28cm | 26,000 円 |
2019/12/24 | 28cm | 31,000 円 |
最終売買額¥ 30000
直近売買比率¥ -7000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/17 | 28.5cm | 34,000 円 |
2020/08/04 | 28.5cm | 36,000 円 |
2020/07/04 | 28.5cm | 33,999 円 |
2020/06/09 | 28.5cm | 36,000 円 |
2020/06/06 | 28.5cm | 35,000 円 |
2020/05/06 | 28.5cm | 33,000 円 |
2020/04/21 | 28.5cm | 32,000 円 |
2020/04/10 | 28.5cm | 32,000 円 |
2020/03/24 | 28.5cm | 36,000 円 |
2020/03/24 | 28.5cm | 35,000 円 |
2020/01/19 | 28.5cm | 38,000 円 |
2020/01/06 | 28.5cm | 31,500 円 |
2019/12/29 | 28.5cm | 30,000 円 |
2019/12/21 | 28.5cm | 25,500 円 |
2019/12/13 | 28.5cm | 26,000 円 |
2019/11/03 | 28.5cm | 30,000 円 |
2019/09/24 | 28.5cm | 25,000 円 |
2019/06/22 | 28.5cm | 30,000 円 |
2019/03/10 | 28.5cm | 34,500 円 |
2019/01/31 | 28.5cm | 30,000 円 |
最終売買額¥ 34000
直近売買比率¥ -2000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/06/05 | 29cm | 32,500 円 |
2020/05/25 | 29cm | 33,000 円 |
2020/04/15 | 29cm | 31,500 円 |
2020/04/12 | 29cm | 31,000 円 |
2020/01/09 | 29cm | 35,000 円 |
2019/12/25 | 29cm | 30,000 円 |
2019/12/08 | 29cm | 29,500 円 |
2019/12/02 | 29cm | 27,000 円 |
2019/10/24 | 29cm | 26,000 円 |
2019/10/14 | 29cm | 30,000 円 |
2019/09/25 | 29cm | 32,800 円 |
2019/07/07 | 29cm | 30,000 円 |
2019/04/07 | 29cm | 35,000 円 |
最終売買額¥ 32500
直近売買比率¥ -500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/02 | 29.5cm | 28,000 円 |
2020/06/10 | 29.5cm | 32,000 円 |
最終売買額¥ 28000
直近売買比率¥ -4000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/03/09 | 30cm | 29,800 円 |
2019/08/18 | 30cm | 38,000 円 |
最終売買額¥ 29800
直近売買比率¥ -8200
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。