
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/07/17 | 24.5cm | 87,000 円 |
最終売買額¥ 87000
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/08/12 | 25cm | 82,700 円 |
2018/12/08 | 25cm | 60,000 円 |
最終売買額¥ 82700
直近売買比率¥ 22700
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/08/12 | 25.5cm | 84,600 円 |
2018/10/17 | 25.5cm | 55,000 円 |
最終売買額¥ 84600
直近売買比率¥ 29600
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/19 | 26cm | 78,000 円 |
2020/01/25 | 26cm | 90,000 円 |
2019/12/29 | 26cm | 34,567 円 |
2019/10/19 | 26cm | 100,000 円 |
2019/08/21 | 26cm | 96,999 円 |
2019/08/12 | 26cm | 88,400 円 |
2019/01/28 | 26cm | 70,000 円 |
最終売買額¥ 78000
直近売買比率¥ -12000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/12 | 26.5cm | 95,000 円 |
2020/11/02 | 26.5cm | 83,000 円 |
2020/10/20 | 26.5cm | 86,000 円 |
2020/09/20 | 26.5cm | 83,000 円 |
2020/08/03 | 26.5cm | 76,200 円 |
2020/02/26 | 26.5cm | 90,000 円 |
2019/09/27 | 26.5cm | 85,000 円 |
2019/08/19 | 26.5cm | 88,000 円 |
2019/08/12 | 26.5cm | 84,600 円 |
2019/07/06 | 26.5cm | 84,600 円 |
2018/11/13 | 26.5cm | 70,500 円 |
2018/10/25 | 26.5cm | 55,000 円 |
2018/10/04 | 26.5cm | 75,000 円 |
最終売買額¥ 95000
直近売買比率¥ 12000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/08/21 | 27cm | 71,500 円 |
2020/04/29 | 27cm | 70,000 円 |
2020/04/18 | 27cm | 81,000 円 |
2020/04/14 | 27cm | 70,000 円 |
2020/04/05 | 27cm | 78,000 円 |
2020/03/15 | 27cm | 81,500 円 |
2020/03/14 | 27cm | 76,000 円 |
2020/01/30 | 27cm | 78,001 円 |
2020/01/07 | 27cm | 84,800 円 |
2019/10/28 | 27cm | 99,000 円 |
2019/10/05 | 27cm | 91,000 円 |
2019/09/30 | 27cm | 85,000 円 |
2019/09/15 | 27cm | 101,000 円 |
2019/08/22 | 27cm | 90,000 円 |
2019/08/16 | 27cm | 85,000 円 |
2019/08/14 | 27cm | 81,000 円 |
2019/08/14 | 27cm | 79,000 円 |
2019/08/11 | 27cm | 78,000 円 |
2019/08/02 | 27cm | 70,000 円 |
2019/07/28 | 27cm | 74,000 円 |
最終売買額¥ 71500
直近売買比率¥ 1500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/08 | 27.5cm | 50,000 円 |
2020/09/29 | 27.5cm | 88,000 円 |
2020/09/09 | 27.5cm | 86,000 円 |
2020/09/08 | 27.5cm | 85,500 円 |
2020/08/31 | 27.5cm | 84,000 円 |
2020/08/11 | 27.5cm | 83,000 円 |
2020/07/31 | 27.5cm | 86,500 円 |
2020/07/04 | 27.5cm | 80,000 円 |
2020/05/14 | 27.5cm | 82,000 円 |
2020/04/30 | 27.5cm | 74,800 円 |
2020/04/23 | 27.5cm | 83,999 円 |
2020/04/08 | 27.5cm | 70,000 円 |
2020/04/04 | 27.5cm | 76,000 円 |
2020/03/11 | 27.5cm | 74,000 円 |
2020/02/10 | 27.5cm | 70,000 円 |
2020/01/09 | 27.5cm | 78,000 円 |
2020/01/08 | 27.5cm | 80,000 円 |
2019/12/28 | 27.5cm | 85,000 円 |
2019/12/15 | 27.5cm | 74,500 円 |
2019/11/30 | 27.5cm | 83,000 円 |
最終売買額¥ 50000
直近売買比率¥ -38000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/24 | 28cm | 71,000 円 |
2020/10/12 | 28cm | 75,000 円 |
2020/08/09 | 28cm | 60,000 円 |
2020/07/05 | 28cm | 73,000 円 |
2020/05/13 | 28cm | 85,000 円 |
2020/04/23 | 28cm | 85,500 円 |
2020/02/01 | 28cm | 77,000 円 |
2020/01/13 | 28cm | 76,000 円 |
2019/12/09 | 28cm | 80,000 円 |
2019/12/06 | 28cm | 76,000 円 |
2019/11/23 | 28cm | 65,000 円 |
2019/11/18 | 28cm | 69,000 円 |
2019/11/04 | 28cm | 60,000 円 |
2019/10/04 | 28cm | 75,000 円 |
2019/09/20 | 28cm | 81,000 円 |
2019/09/09 | 28cm | 98,000 円 |
2019/08/02 | 28cm | 82,000 円 |
2019/02/15 | 28cm | 71,000 円 |
2019/01/27 | 28cm | 74,000 円 |
2019/01/22 | 28cm | 59,000 円 |
最終売買額¥ 71000
直近売買比率¥ -4000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/10/21 | 28.5cm | 85,000 円 |
2020/10/12 | 28.5cm | 80,000 円 |
2020/07/16 | 28.5cm | 86,000 円 |
2020/07/04 | 28.5cm | 80,000 円 |
2020/06/02 | 28.5cm | 77,000 円 |
2020/02/16 | 28.5cm | 88,000 円 |
2019/11/25 | 28.5cm | 75,000 円 |
2019/10/16 | 28.5cm | 70,000 円 |
2019/10/07 | 28.5cm | 70,000 円 |
2019/09/02 | 28.5cm | 80,800 円 |
最終売買額¥ 85000
直近売買比率¥ 5000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/10/25 | 29cm | 55,000 円 |
2019/09/05 | 29cm | 55,000 円 |
2019/07/04 | 29cm | 65,000 円 |
2019/04/18 | 29cm | 88,000 円 |
2018/12/16 | 29cm | 64,000 円 |
2018/10/04 | 29cm | 65,000 円 |
最終売買額¥ 55000
直近売買比率¥ 0
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/09/02 | 29.5cm | 87,400 円 |
最終売買額¥ 87400
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/10/02 | 30cm | 55,555 円 |
2019/09/02 | 30cm | 89,300 円 |
最終売買額¥ 55555
直近売買比率¥ -33745
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。