
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/14 | 23cm | 70,000 円 |
最終売買額¥ 70000
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/15 | 24cm | 76,800 円 |
2019/10/22 | 24cm | 77,000 円 |
2019/08/22 | 24cm | 59,900 円 |
最終売買額¥ 76800
直近売買比率¥ -200
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/06/25 | 24.5cm | 72,800 円 |
2019/09/23 | 24.5cm | 70,300 円 |
2019/07/13 | 24.5cm | 64,000 円 |
最終売買額¥ 72800
直近売買比率¥ 2500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/10 | 25cm | 55,000 円 |
2020/06/07 | 25cm | 65,000 円 |
2019/08/22 | 25cm | 60,800 円 |
最終売買額¥ 55000
直近売買比率¥ -10000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/09/27 | 25.5cm | 59,701 円 |
2020/09/19 | 25.5cm | 60,000 円 |
2020/07/14 | 25.5cm | 91,887 円 |
2020/04/21 | 25.5cm | 68,000 円 |
2019/09/23 | 25.5cm | 67,500 円 |
2019/07/29 | 25.5cm | 65,600 円 |
2019/06/28 | 25.5cm | 75,000 円 |
2019/05/25 | 25.5cm | 65,000 円 |
2019/05/19 | 25.5cm | 65,000 円 |
2019/05/16 | 25.5cm | 60,000 円 |
最終売買額¥ 59701
直近売買比率¥ -299
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/14 | 26cm | 80,000 円 |
2020/11/07 | 26cm | 81,000 円 |
2020/08/17 | 26cm | 78,000 円 |
2020/06/17 | 26cm | 70,000 円 |
2020/05/16 | 26cm | 66,500 円 |
2020/04/30 | 26cm | 63,000 円 |
2020/02/14 | 26cm | 70,000 円 |
2020/02/09 | 26cm | 69,000 円 |
2020/01/04 | 26cm | 60,000 円 |
2019/12/20 | 26cm | 52,100 円 |
2019/12/13 | 26cm | 55,000 円 |
2019/12/06 | 26cm | 46,100 円 |
2019/09/17 | 26cm | 70,000 円 |
2019/08/24 | 26cm | 68,000 円 |
2019/08/11 | 26cm | 65,000 円 |
2019/07/12 | 26cm | 63,400 円 |
2019/07/10 | 26cm | 69,400 円 |
2019/06/14 | 26cm | 63,000 円 |
2019/05/26 | 26cm | 52,500 円 |
2019/05/17 | 26cm | 55,000 円 |
最終売買額¥ 80000
直近売買比率¥ -1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/22 | 26.5cm | 78,000 円 |
2020/12/22 | 26.5cm | 70,000 円 |
2020/11/19 | 26.5cm | 85,000 円 |
2020/11/16 | 26.5cm | 80,000 円 |
2020/07/02 | 26.5cm | 74,900 円 |
2020/05/11 | 26.5cm | 60,000 円 |
2020/04/04 | 26.5cm | 45,100 円 |
2020/03/09 | 26.5cm | 66,000 円 |
2020/02/11 | 26.5cm | 64,000 円 |
2020/02/08 | 26.5cm | 57,000 円 |
2020/02/06 | 26.5cm | 56,700 円 |
2020/01/31 | 26.5cm | 60,400 円 |
2020/01/31 | 26.5cm | 60,100 円 |
2020/01/20 | 26.5cm | 56,020 円 |
2020/01/06 | 26.5cm | 54,003 円 |
2019/12/23 | 26.5cm | 54,000 円 |
2019/12/14 | 26.5cm | 54,000 円 |
2019/12/13 | 26.5cm | 54,000 円 |
2019/12/12 | 26.5cm | 50,700 円 |
2019/12/05 | 26.5cm | 60,000 円 |
最終売買額¥ 78000
直近売買比率¥ 8000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/07 | 27cm | 62,000 円 |
2021/01/18 | 27cm | 70,000 円 |
2020/12/09 | 27cm | 60,000 円 |
2020/12/08 | 27cm | 66,000 円 |
2020/12/04 | 27cm | 64,500 円 |
2020/12/01 | 27cm | 64,000 円 |
2020/11/15 | 27cm | 64,000 円 |
2020/10/23 | 27cm | 69,000 円 |
2020/10/15 | 27cm | 69,000 円 |
2020/08/10 | 27cm | 69,000 円 |
2020/07/22 | 27cm | 67,000 円 |
2020/07/16 | 27cm | 68,000 円 |
2020/06/25 | 27cm | 70,000 円 |
2020/06/20 | 27cm | 71,000 円 |
2020/06/20 | 27cm | 70,000 円 |
2020/06/15 | 27cm | 68,999 円 |
2020/05/25 | 27cm | 70,000 円 |
2020/05/23 | 27cm | 62,501 円 |
2020/05/19 | 27cm | 69,500 円 |
2020/05/08 | 27cm | 66,000 円 |
最終売買額¥ 62000
直近売買比率¥ -8000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/28 | 27.5cm | 63,500 円 |
2021/02/10 | 27.5cm | 63,700 円 |
2020/12/25 | 27.5cm | 61,500 円 |
2020/11/26 | 27.5cm | 63,000 円 |
2020/11/11 | 27.5cm | 65,000 円 |
2020/11/08 | 27.5cm | 62,800 円 |
2020/10/22 | 27.5cm | 60,000 円 |
2020/09/13 | 27.5cm | 68,000 円 |
2020/09/12 | 27.5cm | 63,500 円 |
2020/08/03 | 27.5cm | 74,000 円 |
2020/08/03 | 27.5cm | 73,000 円 |
2020/07/16 | 27.5cm | 70,000 円 |
2020/07/12 | 27.5cm | 74,000 円 |
2020/07/07 | 27.5cm | 70,000 円 |
2020/04/26 | 27.5cm | 62,000 円 |
2020/04/18 | 27.5cm | 62,500 円 |
2020/04/05 | 27.5cm | 55,500 円 |
2020/04/02 | 27.5cm | 55,600 円 |
2020/02/16 | 27.5cm | 55,000 円 |
2020/02/16 | 27.5cm | 54,000 円 |
最終売買額¥ 63500
直近売買比率¥ -200
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/19 | 28cm | 60,000 円 |
2020/10/23 | 28cm | 60,500 円 |
2020/10/01 | 28cm | 61,000 円 |
2020/09/14 | 28cm | 60,000 円 |
2020/08/26 | 28cm | 66,000 円 |
2020/07/03 | 28cm | 66,000 円 |
2020/06/11 | 28cm | 65,000 円 |
2020/06/01 | 28cm | 63,000 円 |
2020/05/24 | 28cm | 60,000 円 |
2020/05/16 | 28cm | 61,500 円 |
2020/05/12 | 28cm | 60,000 円 |
2020/05/09 | 28cm | 60,000 円 |
2020/05/02 | 28cm | 56,000 円 |
2020/04/28 | 28cm | 55,000 円 |
2020/04/04 | 28cm | 60,000 円 |
2020/03/27 | 28cm | 55,100 円 |
2020/03/11 | 28cm | 60,000 円 |
2020/03/05 | 28cm | 65,000 円 |
2020/03/04 | 28cm | 55,500 円 |
2020/01/29 | 28cm | 45,200 円 |
最終売買額¥ 60000
直近売買比率¥ -500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/20 | 28.5cm | 67,500 円 |
2020/09/30 | 28.5cm | 57,500 円 |
2020/09/28 | 28.5cm | 57,999 円 |
2020/09/20 | 28.5cm | 55,000 円 |
2020/07/26 | 28.5cm | 63,000 円 |
2020/07/22 | 28.5cm | 67,000 円 |
2020/07/21 | 28.5cm | 63,000 円 |
2020/07/20 | 28.5cm | 61,000 円 |
2020/06/28 | 28.5cm | 63,500 円 |
2020/05/23 | 28.5cm | 63,100 円 |
2020/05/09 | 28.5cm | 58,200 円 |
2020/04/21 | 28.5cm | 58,000 円 |
2020/04/15 | 28.5cm | 61,200 円 |
2020/04/01 | 28.5cm | 59,000 円 |
2020/04/01 | 28.5cm | 54,977 円 |
2020/03/25 | 28.5cm | 56,000 円 |
2020/03/16 | 28.5cm | 60,000 円 |
2020/03/04 | 28.5cm | 63,700 円 |
2019/12/13 | 28.5cm | 45,000 円 |
2019/12/05 | 28.5cm | 45,000 円 |
最終売買額¥ 67500
直近売買比率¥ 10000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/08 | 29cm | 65,000 円 |
2020/10/27 | 29cm | 62,000 円 |
2020/10/23 | 29cm | 62,000 円 |
2020/06/26 | 29cm | 59,000 円 |
2020/06/10 | 29cm | 68,000 円 |
2020/06/03 | 29cm | 61,000 円 |
2020/03/09 | 29cm | 60,500 円 |
2020/01/11 | 29cm | 45,000 円 |
2019/12/13 | 29cm | 49,500 円 |
2019/12/03 | 29cm | 49,000 円 |
2019/11/11 | 29cm | 50,000 円 |
2019/08/28 | 29cm | 56,000 円 |
2019/08/23 | 29cm | 55,800 円 |
2019/06/03 | 29cm | 55,000 円 |
2019/05/16 | 29cm | 50,000 円 |
2019/05/16 | 29cm | 44,000 円 |
2019/05/16 | 29cm | 40,000 円 |
2019/03/06 | 29cm | 79,000 円 |
2019/03/06 | 29cm | 82,000 円 |
最終売買額¥ 65000
直近売買比率¥ 3000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/12/13 | 29.5cm | 50,000 円 |
2019/09/02 | 29.5cm | 71,300 円 |
2019/07/10 | 29.5cm | 59,400 円 |
最終売買額¥ 50000
直近売買比率¥ -21300
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/08/19 | 30cm | 65,800 円 |
2020/08/03 | 30cm | 59,990 円 |
2020/05/27 | 30cm | 60,000 円 |
2020/04/28 | 30cm | 50,000 円 |
2020/02/18 | 30cm | 48,000 円 |
2019/12/13 | 30cm | 52,000 円 |
2019/08/25 | 30cm | 59,400 円 |
最終売買額¥ 65800
直近売買比率¥ 5810
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。