
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/02/08 | 25cm | 72,000 円 |
2020/02/02 | 25cm | 80,000 円 |
2020/01/06 | 25cm | 73,000 円 |
2019/08/25 | 25cm | 190,000 円 |
2019/05/24 | 25cm | 57,000 円 |
2019/02/16 | 25cm | 110,000 円 |
最終売買額¥ 72000
直近売買比率¥ -8000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/30 | 25.5cm | 170,000 円 |
2020/03/26 | 25.5cm | 89,000 円 |
2020/03/04 | 25.5cm | 65,000 円 |
2020/02/16 | 25.5cm | 75,500 円 |
2020/02/16 | 25.5cm | 80,000 円 |
2020/02/14 | 25.5cm | 80,000 円 |
2020/02/10 | 25.5cm | 67,777 円 |
2020/01/14 | 25.5cm | 74,000 円 |
2020/01/02 | 25.5cm | 78,500 円 |
2019/11/21 | 25.5cm | 85,500 円 |
2019/04/07 | 25.5cm | 86,000 円 |
2019/03/18 | 25.5cm | 62,000 円 |
最終売買額¥ 170000
直近売買比率¥ 81000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/07 | 26cm | 180,000 円 |
2020/11/02 | 26cm | 122,000 円 |
2020/06/19 | 26cm | 140,000 円 |
2020/04/22 | 26cm | 101,000 円 |
2020/03/02 | 26cm | 85,000 円 |
2020/01/23 | 26cm | 75,555 円 |
2020/01/21 | 26cm | 75,000 円 |
2020/01/17 | 26cm | 75,000 円 |
2020/01/10 | 26cm | 69,000 円 |
2020/01/05 | 26cm | 73,001 円 |
2020/01/05 | 26cm | 73,500 円 |
2019/12/25 | 26cm | 79,000 円 |
2019/12/25 | 26cm | 80,001 円 |
2019/12/24 | 26cm | 80,000 円 |
2019/12/18 | 26cm | 77,000 円 |
2019/12/17 | 26cm | 75,000 円 |
2019/12/10 | 26cm | 77,000 円 |
2019/12/09 | 26cm | 76,000 円 |
2019/12/05 | 26cm | 76,000 円 |
2019/12/04 | 26cm | 75,000 円 |
最終売買額¥ 180000
直近売買比率¥ 58000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/23 | 26.5cm | 145,000 円 |
2021/01/17 | 26.5cm | 175,000 円 |
2021/01/01 | 26.5cm | 178,000 円 |
2020/12/22 | 26.5cm | 145,000 円 |
2020/07/14 | 26.5cm | 135,000 円 |
2020/06/07 | 26.5cm | 132,000 円 |
2020/03/29 | 26.5cm | 87,900 円 |
2020/03/27 | 26.5cm | 95,000 円 |
2020/02/14 | 26.5cm | 80,000 円 |
2020/02/01 | 26.5cm | 77,000 円 |
2020/02/01 | 26.5cm | 77,000 円 |
2020/01/21 | 26.5cm | 71,000 円 |
2020/01/21 | 26.5cm | 75,000 円 |
2020/01/17 | 26.5cm | 75,000 円 |
2020/01/14 | 26.5cm | 70,500 円 |
2020/01/09 | 26.5cm | 70,000 円 |
2019/12/27 | 26.5cm | 77,000 円 |
2019/12/24 | 26.5cm | 77,000 円 |
2019/12/22 | 26.5cm | 70,000 円 |
2019/12/21 | 26.5cm | 70,000 円 |
最終売買額¥ 145000
直近売買比率¥ -30000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/02/07 | 27cm | 190,001 円 |
2020/09/28 | 27cm | 180,000 円 |
2020/06/06 | 27cm | 130,000 円 |
2020/04/16 | 27cm | 99,000 円 |
2020/01/23 | 27cm | 75,000 円 |
2020/01/17 | 27cm | 76,000 円 |
2020/01/09 | 27cm | 74,000 円 |
2019/12/25 | 27cm | 80,000 円 |
2019/12/22 | 27cm | 78,000 円 |
2019/12/17 | 27cm | 80,000 円 |
2019/12/11 | 27cm | 73,000 円 |
2019/12/08 | 27cm | 76,000 円 |
2019/12/03 | 27cm | 75,000 円 |
2019/11/29 | 27cm | 78,980 円 |
2019/11/19 | 27cm | 81,500 円 |
2019/11/15 | 27cm | 79,000 円 |
2019/11/05 | 27cm | 80,000 円 |
2019/11/02 | 27cm | 87,000 円 |
2019/10/20 | 27cm | 105,000 円 |
2019/10/12 | 27cm | 100,000 円 |
最終売買額¥ 190001
直近売買比率¥ 10001
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/27 | 27.5cm | 250,000 円 |
2020/02/01 | 27.5cm | 93,000 円 |
2020/01/06 | 27.5cm | 95,000 円 |
2019/11/27 | 27.5cm | 85,000 円 |
2019/11/25 | 27.5cm | 87,000 円 |
2019/11/19 | 27.5cm | 86,000 円 |
2019/11/13 | 27.5cm | 86,000 円 |
2019/11/12 | 27.5cm | 80,000 円 |
2019/11/03 | 27.5cm | 85,000 円 |
2019/10/31 | 27.5cm | 85,000 円 |
2019/05/28 | 27.5cm | 89,000 円 |
2019/05/19 | 27.5cm | 75,000 円 |
2019/04/21 | 27.5cm | 70,000 円 |
2019/03/17 | 27.5cm | 73,000 円 |
2019/02/20 | 27.5cm | 83,000 円 |
最終売買額¥ 250000
直近売買比率¥ 157000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/08/01 | 28cm | 198,000 円 |
2019/10/18 | 28cm | 90,000 円 |
2019/10/13 | 28cm | 100,000 円 |
2019/04/21 | 28cm | 70,000 円 |
2019/03/15 | 28cm | 73,000 円 |
2019/02/14 | 28cm | 88,000 円 |
最終売買額¥ 198000
直近売買比率¥ 108000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/10/06 | 28.5cm | 200,000 円 |
2020/05/16 | 28.5cm | 190,000 円 |
2019/05/07 | 28.5cm | 110,000 円 |
2019/03/17 | 28.5cm | 146,000 円 |
2019/03/17 | 28.5cm | 100,000 円 |
最終売買額¥ 200000
直近売買比率¥ 10000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/07/16 | 29cm | 152,000 円 |
2019/04/21 | 29cm | 99,000 円 |
2019/03/16 | 29cm | 130,000 円 |
2019/03/11 | 29cm | 146,000 円 |
最終売買額¥ 152000
直近売買比率¥ 53000
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。