
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/08/01 | 24cm | 79,485 円 |
最終売買額¥ 79485
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/04/14 | 24.5cm | 58,000 円 |
最終売買額¥ 58000
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/10/20 | 25cm | 80,000 円 |
2020/07/20 | 25cm | 70,000 円 |
2019/12/10 | 25cm | 62,000 円 |
2019/12/02 | 25cm | 63,000 円 |
2019/10/29 | 25cm | 70,000 円 |
2019/10/23 | 25cm | 61,000 円 |
2019/04/02 | 25cm | 80,000 円 |
最終売買額¥ 80000
直近売買比率¥ 10000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/07 | 25.5cm | 77,710 円 |
2020/05/06 | 25.5cm | 60,000 円 |
2020/03/23 | 25.5cm | 60,000 円 |
2019/09/02 | 25.5cm | 80,000 円 |
2019/07/27 | 25.5cm | 82,000 円 |
2019/07/11 | 25.5cm | 75,000 円 |
2019/07/10 | 25.5cm | 78,900 円 |
2019/06/01 | 25.5cm | 75,000 円 |
2019/03/10 | 25.5cm | 82,000 円 |
2019/02/14 | 25.5cm | 73,000 円 |
最終売買額¥ 77710
直近売買比率¥ 17710
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/12 | 26cm | 75,000 円 |
2021/01/05 | 26cm | 66,998 円 |
2020/11/18 | 26cm | 77,999 円 |
2020/10/06 | 26cm | 67,890 円 |
2020/09/29 | 26cm | 66,000 円 |
2020/09/09 | 26cm | 69,000 円 |
2020/08/14 | 26cm | 66,000 円 |
2020/08/09 | 26cm | 67,000 円 |
2020/07/17 | 26cm | 67,000 円 |
2020/07/14 | 26cm | 69,000 円 |
2020/07/12 | 26cm | 75,000 円 |
2020/07/06 | 26cm | 80,000 円 |
2020/06/28 | 26cm | 67,000 円 |
2020/06/08 | 26cm | 70,000 円 |
2020/04/20 | 26cm | 78,000 円 |
2020/03/29 | 26cm | 67,500 円 |
2020/02/01 | 26cm | 70,000 円 |
2020/01/24 | 26cm | 62,000 円 |
2019/12/13 | 26cm | 62,000 円 |
2019/11/21 | 26cm | 80,000 円 |
最終売買額¥ 75000
直近売買比率¥ 8002
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/03 | 26.5cm | 72,000 円 |
2020/12/14 | 26.5cm | 63,000 円 |
2020/10/07 | 26.5cm | 65,000 円 |
2020/09/16 | 26.5cm | 72,040 円 |
2020/09/05 | 26.5cm | 65,800 円 |
2020/09/04 | 26.5cm | 66,500 円 |
2020/08/02 | 26.5cm | 65,000 円 |
2020/07/30 | 26.5cm | 74,500 円 |
2020/07/30 | 26.5cm | 70,000 円 |
2020/07/25 | 26.5cm | 63,000 円 |
2020/07/20 | 26.5cm | 76,500 円 |
2020/07/01 | 26.5cm | 76,000 円 |
2020/06/22 | 26.5cm | 68,000 円 |
2020/06/22 | 26.5cm | 60,000 円 |
2020/05/24 | 26.5cm | 70,000 円 |
2020/05/23 | 26.5cm | 67,000 円 |
2020/05/18 | 26.5cm | 65,000 円 |
2020/05/12 | 26.5cm | 67,980 円 |
2020/04/26 | 26.5cm | 65,000 円 |
2020/04/22 | 26.5cm | 64,000 円 |
最終売買額¥ 72000
直近売買比率¥ 9000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/14 | 27cm | 73,800 円 |
2020/12/18 | 27cm | 70,000 円 |
2020/12/16 | 27cm | 68,000 円 |
2020/12/08 | 27cm | 67,999 円 |
2020/11/29 | 27cm | 68,000 円 |
2020/11/23 | 27cm | 66,000 円 |
2020/11/20 | 27cm | 65,000 円 |
2020/10/18 | 27cm | 65,000 円 |
2020/10/15 | 27cm | 63,000 円 |
2020/10/06 | 27cm | 68,525 円 |
2020/10/03 | 27cm | 68,970 円 |
2020/08/24 | 27cm | 73,000 円 |
2020/08/19 | 27cm | 73,000 円 |
2020/08/15 | 27cm | 64,500 円 |
2020/08/11 | 27cm | 73,999 円 |
2020/08/06 | 27cm | 70,000 円 |
2020/07/24 | 27cm | 70,000 円 |
2020/07/21 | 27cm | 67,500 円 |
2020/07/19 | 27cm | 68,000 円 |
2020/07/17 | 27cm | 75,000 円 |
最終売買額¥ 73800
直近売買比率¥ 3800
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/07 | 27.5cm | 68,000 円 |
2020/12/10 | 27.5cm | 69,800 円 |
2020/12/09 | 27.5cm | 69,000 円 |
2020/07/25 | 27.5cm | 68,000 円 |
2020/06/27 | 27.5cm | 77,000 円 |
2020/06/22 | 27.5cm | 75,000 円 |
2020/06/20 | 27.5cm | 72,900 円 |
2020/06/17 | 27.5cm | 84,100 円 |
2020/06/14 | 27.5cm | 68,000 円 |
2020/06/06 | 27.5cm | 70,000 円 |
2020/05/17 | 27.5cm | 78,000 円 |
2020/04/24 | 27.5cm | 71,000 円 |
2020/04/15 | 27.5cm | 68,000 円 |
2020/04/13 | 27.5cm | 66,000 円 |
2020/04/12 | 27.5cm | 64,500 円 |
2020/04/01 | 27.5cm | 70,000 円 |
2020/04/01 | 27.5cm | 64,500 円 |
2020/03/30 | 27.5cm | 64,000 円 |
2020/03/27 | 27.5cm | 63,000 円 |
2020/03/25 | 27.5cm | 67,500 円 |
最終売買額¥ 68000
直近売買比率¥ -1800
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/19 | 28cm | 76,000 円 |
2020/11/06 | 28cm | 75,000 円 |
2020/11/04 | 28cm | 65,000 円 |
2020/10/07 | 28cm | 68,000 円 |
2020/07/26 | 28cm | 84,000 円 |
2020/06/23 | 28cm | 90,000 円 |
2020/06/22 | 28cm | 75,000 円 |
2020/05/28 | 28cm | 60,000 円 |
2020/05/24 | 28cm | 67,000 円 |
2020/05/14 | 28cm | 67,000 円 |
2020/04/21 | 28cm | 75,000 円 |
2020/04/16 | 28cm | 75,000 円 |
2020/04/07 | 28cm | 68,000 円 |
2020/04/02 | 28cm | 67,000 円 |
2020/03/28 | 28cm | 60,000 円 |
2020/03/26 | 28cm | 65,000 円 |
2020/03/26 | 28cm | 65,000 円 |
2020/03/25 | 28cm | 70,000 円 |
2020/02/12 | 28cm | 72,000 円 |
2020/01/29 | 28cm | 70,000 円 |
最終売買額¥ 76000
直近売買比率¥ 1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/20 | 28.5cm | 79,000 円 |
2020/08/22 | 28.5cm | 80,000 円 |
2020/08/15 | 28.5cm | 84,900 円 |
2020/07/26 | 28.5cm | 94,000 円 |
2020/07/08 | 28.5cm | 95,200 円 |
2020/07/05 | 28.5cm | 75,000 円 |
2020/03/31 | 28.5cm | 75,000 円 |
2020/03/26 | 28.5cm | 70,000 円 |
2020/03/18 | 28.5cm | 78,800 円 |
2019/12/12 | 28.5cm | 70,000 円 |
2019/10/27 | 28.5cm | 60,000 円 |
2019/09/01 | 28.5cm | 67,000 円 |
2019/08/26 | 28.5cm | 78,000 円 |
2019/08/22 | 28.5cm | 75,000 円 |
2019/08/18 | 28.5cm | 74,000 円 |
2019/08/14 | 28.5cm | 80,000 円 |
2019/08/03 | 28.5cm | 75,000 円 |
2019/07/20 | 28.5cm | 70,000 円 |
2019/07/15 | 28.5cm | 70,000 円 |
2019/07/01 | 28.5cm | 79,000 円 |
最終売買額¥ 79000
直近売買比率¥ -1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/25 | 29cm | 75,000 円 |
2020/10/13 | 29cm | 80,000 円 |
2020/10/01 | 29cm | 77,000 円 |
2020/06/10 | 29cm | 75,000 円 |
2020/05/19 | 29cm | 64,000 円 |
2020/05/16 | 29cm | 66,000 円 |
2020/04/10 | 29cm | 73,000 円 |
2020/02/21 | 29cm | 75,000 円 |
2020/01/30 | 29cm | 70,000 円 |
2020/01/22 | 29cm | 65,000 円 |
2020/01/03 | 29cm | 73,000 円 |
2019/08/01 | 29cm | 69,800 円 |
2019/07/20 | 29cm | 64,800 円 |
2019/04/21 | 29cm | 70,000 円 |
2019/04/11 | 29cm | 72,000 円 |
2019/02/24 | 29cm | 62,000 円 |
2019/02/14 | 29cm | 74,000 円 |
2019/02/11 | 29cm | 78,000 円 |
最終売買額¥ 75000
直近売買比率¥ -5000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/09/09 | 29.5cm | 125,000 円 |
最終売買額¥ 125000
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/06/25 | 30cm | 77,612 円 |
2020/05/28 | 30cm | 74,000 円 |
2019/09/13 | 30cm | 75,000 円 |
2019/09/06 | 30cm | 70,000 円 |
最終売買額¥ 77612
直近売買比率¥ 3612
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。