
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/02/29 | 24cm | 61,500 円 |
2019/12/12 | 24cm | 60,000 円 |
2019/11/05 | 24cm | 60,000 円 |
最終売買額¥ 61500
直近売買比率¥ 1500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/04/30 | 24.5cm | 58,000 円 |
最終売買額¥ 58000
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/03 | 25cm | 63,000 円 |
2020/04/19 | 25cm | 63,000 円 |
2020/04/14 | 25cm | 53,500 円 |
2020/03/21 | 25cm | 80,000 円 |
2019/03/31 | 25cm | 69,999 円 |
2019/03/09 | 25cm | 75,000 円 |
最終売買額¥ 63000
直近売買比率¥ 0
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/04 | 25.5cm | 60,000 円 |
2020/09/15 | 25.5cm | 59,000 円 |
2020/05/22 | 25.5cm | 55,000 円 |
2020/04/17 | 25.5cm | 55,000 円 |
2020/03/31 | 25.5cm | 60,000 円 |
2020/03/29 | 25.5cm | 78,000 円 |
2020/01/30 | 25.5cm | 70,000 円 |
2019/06/05 | 25.5cm | 70,000 円 |
2019/05/03 | 25.5cm | 61,000 円 |
2019/03/17 | 25.5cm | 63,000 円 |
2019/02/14 | 25.5cm | 71,000 円 |
2019/02/13 | 25.5cm | 69,000 円 |
最終売買額¥ 60000
直近売買比率¥ 1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/15 | 26cm | 63,000 円 |
2020/10/14 | 26cm | 60,000 円 |
2020/09/13 | 26cm | 67,500 円 |
2020/09/08 | 26cm | 68,000 円 |
2020/08/20 | 26cm | 67,200 円 |
2020/08/04 | 26cm | 56,000 円 |
2020/07/28 | 26cm | 61,000 円 |
2020/07/27 | 26cm | 60,500 円 |
2020/07/25 | 26cm | 61,000 円 |
2020/07/05 | 26cm | 70,000 円 |
2020/07/05 | 26cm | 69,000 円 |
2020/06/25 | 26cm | 68,000 円 |
2020/06/05 | 26cm | 68,500 円 |
2020/06/01 | 26cm | 67,500 円 |
2020/05/26 | 26cm | 57,000 円 |
2020/05/18 | 26cm | 62,500 円 |
2020/05/09 | 26cm | 70,900 円 |
2020/03/24 | 26cm | 61,000 円 |
2020/01/27 | 26cm | 95,000 円 |
2019/12/25 | 26cm | 70,000 円 |
最終売買額¥ 63000
直近売買比率¥ 3000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/16 | 26.5cm | 63,000 円 |
2021/01/05 | 26.5cm | 65,000 円 |
2020/12/02 | 26.5cm | 62,300 円 |
2020/11/11 | 26.5cm | 62,000 円 |
2020/11/08 | 26.5cm | 62,001 円 |
2020/11/08 | 26.5cm | 63,000 円 |
2020/10/24 | 26.5cm | 71,000 円 |
2020/09/14 | 26.5cm | 70,000 円 |
2020/08/30 | 26.5cm | 68,879 円 |
2020/08/19 | 26.5cm | 68,000 円 |
2020/08/12 | 26.5cm | 75,000 円 |
2020/08/07 | 26.5cm | 69,999 円 |
2020/08/06 | 26.5cm | 62,000 円 |
2020/08/05 | 26.5cm | 68,500 円 |
2020/07/21 | 26.5cm | 66,000 円 |
2020/07/12 | 26.5cm | 66,500 円 |
2020/06/22 | 26.5cm | 79,800 円 |
2020/06/08 | 26.5cm | 70,000 円 |
2020/05/24 | 26.5cm | 60,000 円 |
2020/05/23 | 26.5cm | 68,000 円 |
最終売買額¥ 63000
直近売買比率¥ -2000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/10/25 | 27cm | 67,000 円 |
2020/10/23 | 27cm | 62,000 円 |
2020/10/19 | 27cm | 77,000 円 |
2020/10/11 | 27cm | 75,000 円 |
2020/09/26 | 27cm | 65,000 円 |
2020/09/18 | 27cm | 65,000 円 |
2020/08/19 | 27cm | 71,000 円 |
2020/08/18 | 27cm | 65,000 円 |
2020/07/24 | 27cm | 68,000 円 |
2020/07/14 | 27cm | 66,000 円 |
2020/07/12 | 27cm | 65,000 円 |
2020/07/07 | 27cm | 64,000 円 |
2020/07/07 | 27cm | 65,000 円 |
2020/07/05 | 27cm | 65,000 円 |
2020/07/03 | 27cm | 67,000 円 |
2020/06/30 | 27cm | 70,000 円 |
2020/06/27 | 27cm | 67,500 円 |
2020/06/11 | 27cm | 65,000 円 |
2020/06/02 | 27cm | 65,000 円 |
2020/06/02 | 27cm | 65,000 円 |
最終売買額¥ 67000
直近売買比率¥ 5000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/19 | 27.5cm | 65,000 円 |
2020/12/17 | 27.5cm | 63,000 円 |
2020/12/14 | 27.5cm | 65,000 円 |
2020/11/25 | 27.5cm | 70,999 円 |
2020/10/26 | 27.5cm | 63,000 円 |
2020/10/14 | 27.5cm | 71,500 円 |
2020/09/15 | 27.5cm | 69,000 円 |
2020/08/01 | 27.5cm | 72,000 円 |
2020/07/27 | 27.5cm | 63,000 円 |
2020/07/21 | 27.5cm | 63,000 円 |
2020/07/20 | 27.5cm | 68,400 円 |
2020/07/19 | 27.5cm | 63,000 円 |
2020/07/19 | 27.5cm | 62,500 円 |
2020/07/18 | 27.5cm | 66,600 円 |
2020/07/16 | 27.5cm | 64,500 円 |
2020/07/14 | 27.5cm | 64,100 円 |
2020/07/09 | 27.5cm | 69,900 円 |
2020/07/03 | 27.5cm | 70,000 円 |
2020/06/30 | 27.5cm | 70,000 円 |
2020/06/22 | 27.5cm | 75,000 円 |
最終売買額¥ 65000
直近売買比率¥ 2000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/07 | 28cm | 68,000 円 |
2021/01/03 | 28cm | 71,500 円 |
2020/10/25 | 28cm | 64,000 円 |
2020/10/01 | 28cm | 70,000 円 |
2020/09/05 | 28cm | 69,500 円 |
2020/07/30 | 28cm | 69,400 円 |
2020/07/26 | 28cm | 69,999 円 |
2020/07/19 | 28cm | 70,000 円 |
2020/06/26 | 28cm | 73,000 円 |
2020/06/23 | 28cm | 75,000 円 |
2020/06/22 | 28cm | 75,000 円 |
2020/06/20 | 28cm | 70,000 円 |
2020/06/10 | 28cm | 75,000 円 |
2020/05/22 | 28cm | 73,500 円 |
2020/05/19 | 28cm | 75,000 円 |
2020/05/16 | 28cm | 73,508 円 |
2020/05/14 | 28cm | 70,000 円 |
2020/05/05 | 28cm | 60,000 円 |
2020/05/02 | 28cm | 74,900 円 |
2020/04/29 | 28cm | 73,900 円 |
最終売買額¥ 68000
直近売買比率¥ -3500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/10/03 | 28.5cm | 72,000 円 |
2020/08/23 | 28.5cm | 70,800 円 |
2020/07/31 | 28.5cm | 78,000 円 |
2020/07/06 | 28.5cm | 73,000 円 |
2020/06/01 | 28.5cm | 80,000 円 |
2020/04/19 | 28.5cm | 74,800 円 |
2020/03/30 | 28.5cm | 65,000 円 |
2020/03/23 | 28.5cm | 65,000 円 |
2020/01/21 | 28.5cm | 65,000 円 |
2019/11/05 | 28.5cm | 68,000 円 |
2019/10/12 | 28.5cm | 70,800 円 |
2019/10/04 | 28.5cm | 68,000 円 |
2019/09/26 | 28.5cm | 60,500 円 |
2019/09/05 | 28.5cm | 65,000 円 |
2019/08/14 | 28.5cm | 69,000 円 |
2019/08/10 | 28.5cm | 68,000 円 |
2019/07/28 | 28.5cm | 68,000 円 |
2019/07/18 | 28.5cm | 63,000 円 |
2019/07/15 | 28.5cm | 67,000 円 |
2019/07/11 | 28.5cm | 64,000 円 |
最終売買額¥ 72000
直近売買比率¥ 1200
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/10/10 | 29cm | 67,000 円 |
2020/06/13 | 29cm | 67,001 円 |
2020/05/08 | 29cm | 69,000 円 |
2020/05/07 | 29cm | 69,904 円 |
2020/04/04 | 29cm | 62,000 円 |
2020/03/07 | 29cm | 62,000 円 |
2020/03/02 | 29cm | 62,000 円 |
2020/02/06 | 29cm | 66,000 円 |
2020/02/04 | 29cm | 66,800 円 |
2019/11/09 | 29cm | 75,000 円 |
2019/06/26 | 29cm | 72,000 円 |
2019/06/10 | 29cm | 78,000 円 |
2019/05/19 | 29cm | 64,000 円 |
2019/04/07 | 29cm | 69,000 円 |
2019/03/01 | 29cm | 59,000 円 |
2019/02/26 | 29cm | 73,000 円 |
2019/02/13 | 29cm | 64,000 円 |
2019/02/13 | 29cm | 60,000 円 |
2019/02/09 | 29cm | 74,000 円 |
2019/02/09 | 29cm | 75,000 円 |
最終売買額¥ 67000
直近売買比率¥ -1
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/08/16 | 30cm | 66,000 円 |
最終売買額¥ 66000
直近売買比率---
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。