
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/12/20 | 24cm | 35,800 円 |
2018/12/08 | 24cm | 30,000 円 |
最終売買額¥ 35800
直近売買比率¥ 5800
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/12/22 | 24.5cm | 35,800 円 |
最終売買額¥ 35800
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/03/04 | 25cm | 43,000 円 |
2018/12/14 | 25cm | 32,000 円 |
2018/12/10 | 25cm | 30,000 円 |
2018/12/05 | 25cm | 32,600 円 |
最終売買額¥ 43000
直近売買比率¥ 11000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/04/07 | 25.5cm | 52,000 円 |
2019/02/13 | 25.5cm | 35,800 円 |
2018/12/27 | 25.5cm | 29,000 円 |
2018/12/15 | 25.5cm | 29,800 円 |
2018/12/14 | 25.5cm | 32,400 円 |
2018/12/12 | 25.5cm | 32,800 円 |
2018/12/12 | 25.5cm | 31,000 円 |
2018/12/10 | 25.5cm | 32,800 円 |
2018/12/09 | 25.5cm | 30,000 円 |
2018/12/07 | 25.5cm | 35,000 円 |
最終売買額¥ 52000
直近売買比率¥ 16200
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/04/19 | 26cm | 38,000 円 |
2020/04/03 | 26cm | 44,500 円 |
2020/03/10 | 26cm | 29,000 円 |
2019/12/11 | 26cm | 31,200 円 |
2019/09/02 | 26cm | 47,500 円 |
2019/08/28 | 26cm | 38,000 円 |
2019/06/18 | 26cm | 38,500 円 |
2019/04/08 | 26cm | 43,300 円 |
2019/02/25 | 26cm | 36,500 円 |
2019/02/07 | 26cm | 35,000 円 |
2019/01/08 | 26cm | 29,000 円 |
2018/12/24 | 26cm | 30,000 円 |
2018/12/22 | 26cm | 38,000 円 |
2018/12/20 | 26cm | 28,050 円 |
2018/12/17 | 26cm | 29,000 円 |
2018/12/16 | 26cm | 28,007 円 |
2018/12/13 | 26cm | 35,000 円 |
2018/12/13 | 26cm | 29,500 円 |
2018/12/10 | 26cm | 33,000 円 |
2018/12/10 | 26cm | 32,750 円 |
最終売買額¥ 38000
直近売買比率¥ -6500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/08/26 | 26.5cm | 35,000 円 |
2020/03/01 | 26.5cm | 40,000 円 |
2019/11/24 | 26.5cm | 39,000 円 |
2019/10/16 | 26.5cm | 33,100 円 |
2019/08/24 | 26.5cm | 35,000 円 |
2019/03/14 | 26.5cm | 36,500 円 |
2019/02/13 | 26.5cm | 35,000 円 |
2019/02/10 | 26.5cm | 33,000 円 |
2019/02/09 | 26.5cm | 37,000 円 |
2019/01/14 | 26.5cm | 33,800 円 |
2018/12/29 | 26.5cm | 30,500 円 |
2018/12/26 | 26.5cm | 32,000 円 |
2018/12/24 | 26.5cm | 29,800 円 |
2018/12/23 | 26.5cm | 31,000 円 |
2018/12/22 | 26.5cm | 29,800 円 |
2018/12/20 | 26.5cm | 29,000 円 |
2018/12/17 | 26.5cm | 31,000 円 |
2018/12/17 | 26.5cm | 30,000 円 |
2018/12/16 | 26.5cm | 30,500 円 |
2018/12/16 | 26.5cm | 32,000 円 |
最終売買額¥ 35000
直近売買比率¥ -5000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/11 | 27cm | 40,000 円 |
2020/04/11 | 27cm | 48,000 円 |
2020/04/07 | 27cm | 30,000 円 |
2020/02/24 | 27cm | 40,800 円 |
2019/12/31 | 27cm | 40,000 円 |
2019/12/29 | 27cm | 35,000 円 |
2019/12/08 | 27cm | 39,800 円 |
2019/10/03 | 27cm | 34,000 円 |
2019/08/10 | 27cm | 42,500 円 |
2019/07/29 | 27cm | 43,980 円 |
2019/06/05 | 27cm | 39,000 円 |
2019/05/29 | 27cm | 41,000 円 |
2019/05/11 | 27cm | 42,000 円 |
2019/04/25 | 27cm | 45,000 円 |
2019/04/19 | 27cm | 39,000 円 |
2019/03/10 | 27cm | 39,990 円 |
2019/02/20 | 27cm | 40,000 円 |
2019/02/01 | 27cm | 33,000 円 |
2019/01/26 | 27cm | 31,000 円 |
2019/01/12 | 27cm | 29,500 円 |
最終売買額¥ 40000
直近売買比率¥ -8000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/10 | 27.5cm | 40,000 円 |
2020/05/31 | 27.5cm | 42,980 円 |
2020/05/17 | 27.5cm | 40,000 円 |
2020/04/07 | 27.5cm | 33,000 円 |
2020/03/10 | 27.5cm | 32,000 円 |
2020/02/02 | 27.5cm | 25,000 円 |
2020/01/06 | 27.5cm | 35,000 円 |
2019/12/13 | 27.5cm | 30,000 円 |
2019/11/13 | 27.5cm | 35,000 円 |
2019/10/18 | 27.5cm | 32,000 円 |
2019/09/20 | 27.5cm | 34,000 円 |
2019/09/05 | 27.5cm | 40,000 円 |
2019/08/22 | 27.5cm | 39,000 円 |
2019/06/26 | 27.5cm | 47,000 円 |
2019/03/22 | 27.5cm | 37,500 円 |
2019/03/20 | 27.5cm | 33,500 円 |
2019/01/29 | 27.5cm | 33,000 円 |
2019/01/14 | 27.5cm | 32,000 円 |
2019/01/08 | 27.5cm | 32,000 円 |
2019/01/08 | 27.5cm | 30,000 円 |
最終売買額¥ 40000
直近売買比率¥ -2980
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/21 | 28cm | 41,000 円 |
2020/04/06 | 28cm | 33,000 円 |
2020/03/25 | 28cm | 36,000 円 |
2019/12/31 | 28cm | 39,000 円 |
2019/12/02 | 28cm | 36,000 円 |
2019/10/17 | 28cm | 47,000 円 |
2019/03/06 | 28cm | 42,000 円 |
2019/02/08 | 28cm | 35,000 円 |
2019/02/08 | 28cm | 39,800 円 |
2019/01/28 | 28cm | 34,500 円 |
2019/01/07 | 28cm | 34,800 円 |
2019/01/04 | 28cm | 33,980 円 |
2018/12/24 | 28cm | 35,000 円 |
2018/12/23 | 28cm | 33,000 円 |
2018/12/23 | 28cm | 44,000 円 |
2018/12/20 | 28cm | 30,000 円 |
2018/12/19 | 28cm | 32,500 円 |
2018/12/19 | 28cm | 35,000 円 |
2018/12/18 | 28cm | 34,000 円 |
2018/12/18 | 28cm | 33,800 円 |
最終売買額¥ 41000
直近売買比率¥ 8000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/09/17 | 28.5cm | 40,200 円 |
2020/07/23 | 28.5cm | 43,000 円 |
2020/07/04 | 28.5cm | 40,000 円 |
2020/05/01 | 28.5cm | 48,000 円 |
2020/01/02 | 28.5cm | 36,000 円 |
2019/11/18 | 28.5cm | 35,000 円 |
2019/08/07 | 28.5cm | 46,600 円 |
2019/05/19 | 28.5cm | 42,000 円 |
2019/04/07 | 28.5cm | 44,000 円 |
2019/03/14 | 28.5cm | 45,000 円 |
2019/02/16 | 28.5cm | 36,000 円 |
2019/02/05 | 28.5cm | 35,500 円 |
2019/01/05 | 28.5cm | 33,000 円 |
2018/12/28 | 28.5cm | 35,800 円 |
2018/12/25 | 28.5cm | 30,800 円 |
2018/12/24 | 28.5cm | 29,000 円 |
2018/12/23 | 28.5cm | 31,000 円 |
2018/12/19 | 28.5cm | 32,800 円 |
2018/12/18 | 28.5cm | 32,300 円 |
2018/12/16 | 28.5cm | 31,000 円 |
最終売買額¥ 40200
直近売買比率¥ -2800
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/02/16 | 29cm | 38,980 円 |
2019/11/12 | 29cm | 30,000 円 |
2019/09/30 | 29cm | 35,000 円 |
2019/07/03 | 29cm | 62,300 円 |
2019/05/12 | 29cm | 50,000 円 |
2019/01/31 | 29cm | 39,999 円 |
2019/01/13 | 29cm | 36,000 円 |
2019/01/01 | 29cm | 32,400 円 |
2018/12/28 | 29cm | 35,000 円 |
2018/12/26 | 29cm | 34,990 円 |
2018/12/22 | 29cm | 33,800 円 |
2018/12/16 | 29cm | 31,500 円 |
2018/12/16 | 29cm | 35,800 円 |
2018/12/13 | 29cm | 34,300 円 |
2018/12/13 | 29cm | 32,000 円 |
2018/12/12 | 29cm | 33,500 円 |
2018/12/10 | 29cm | 35,000 円 |
2018/12/09 | 29cm | 33,000 円 |
2018/12/09 | 29cm | 33,500 円 |
2018/12/08 | 29cm | 33,500 円 |
最終売買額¥ 38980
直近売買比率¥ 8980
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/12/13 | 29.5cm | 38,000 円 |
最終売買額¥ 38000
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/24 | 30cm | 37,000 円 |
2021/01/15 | 30cm | 36,500 円 |
2019/01/06 | 30cm | 35,000 円 |
2018/12/22 | 30cm | 34,500 円 |
2018/12/15 | 30cm | 35,000 円 |
2018/12/10 | 30cm | 34,500 円 |
最終売買額¥ 37000
直近売買比率¥ 500
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。