
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/15 | 23cm | 73,800 円 |
2021/01/15 | 23cm | 73,500 円 |
2021/01/01 | 23cm | 61,888 円 |
2020/12/28 | 23cm | 74,999 円 |
2020/12/25 | 23cm | 71,000 円 |
2020/12/23 | 23cm | 68,000 円 |
2020/12/20 | 23cm | 75,800 円 |
2020/12/19 | 23cm | 72,500 円 |
2020/12/17 | 23cm | 72,000 円 |
2020/12/04 | 23cm | 75,000 円 |
2020/12/04 | 23cm | 60,000 円 |
2020/12/04 | 23cm | 69,500 円 |
2020/12/04 | 23cm | 69,000 円 |
2020/12/02 | 23cm | 65,000 円 |
2020/11/30 | 23cm | 70,000 円 |
2020/11/29 | 23cm | 71,400 円 |
2020/11/28 | 23cm | 71,800 円 |
2020/11/28 | 23cm | 69,500 円 |
2020/11/26 | 23cm | 80,000 円 |
2020/11/25 | 23cm | 80,000 円 |
最終売買額¥ 73800
直近売買比率¥ 300
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/16 | 23.5cm | 67,300 円 |
2021/01/13 | 23.5cm | 65,500 円 |
2021/01/13 | 23.5cm | 65,499 円 |
2021/01/10 | 23.5cm | 64,700 円 |
2021/01/10 | 23.5cm | 65,700 円 |
2021/01/10 | 23.5cm | 65,400 円 |
2021/01/04 | 23.5cm | 64,000 円 |
2021/01/04 | 23.5cm | 65,500 円 |
2020/12/28 | 23.5cm | 66,900 円 |
2020/12/27 | 23.5cm | 63,000 円 |
2020/12/21 | 23.5cm | 64,000 円 |
2020/12/19 | 23.5cm | 63,999 円 |
2020/12/17 | 23.5cm | 63,000 円 |
2020/12/17 | 23.5cm | 63,000 円 |
2020/12/13 | 23.5cm | 64,500 円 |
2020/12/13 | 23.5cm | 64,000 円 |
2020/12/12 | 23.5cm | 64,999 円 |
2020/12/11 | 23.5cm | 65,000 円 |
2020/12/10 | 23.5cm | 64,980 円 |
2020/12/10 | 23.5cm | 63,500 円 |
最終売買額¥ 67300
直近売買比率¥ 1800
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/20 | 24cm | 60,900 円 |
2021/01/20 | 24cm | 58,000 円 |
2021/01/16 | 24cm | 63,000 円 |
2021/01/14 | 24cm | 59,000 円 |
2021/01/08 | 24cm | 59,555 円 |
2021/01/07 | 24cm | 59,000 円 |
2021/01/04 | 24cm | 57,500 円 |
2021/01/01 | 24cm | 64,800 円 |
2020/12/29 | 24cm | 64,750 円 |
2020/12/28 | 24cm | 64,798 円 |
2020/12/24 | 24cm | 58,001 円 |
2020/12/23 | 24cm | 60,000 円 |
2020/12/22 | 24cm | 63,999 円 |
2020/12/18 | 24cm | 65,000 円 |
2020/12/17 | 24cm | 61,750 円 |
2020/12/17 | 24cm | 60,000 円 |
2020/12/16 | 24cm | 61,748 円 |
2020/12/12 | 24cm | 61,000 円 |
2020/12/10 | 24cm | 66,000 円 |
2020/12/09 | 24cm | 64,000 円 |
最終売買額¥ 60900
直近売買比率¥ 2900
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/29 | 24.5cm | 65,900 円 |
2020/12/28 | 24.5cm | 65,500 円 |
2020/12/25 | 24.5cm | 60,900 円 |
2020/12/19 | 24.5cm | 60,000 円 |
2020/12/17 | 24.5cm | 63,000 円 |
2020/12/16 | 24.5cm | 62,000 円 |
2020/12/15 | 24.5cm | 64,000 円 |
2020/12/11 | 24.5cm | 63,000 円 |
2020/12/09 | 24.5cm | 61,000 円 |
2020/12/09 | 24.5cm | 57,500 円 |
2020/12/08 | 24.5cm | 59,850 円 |
2020/12/08 | 24.5cm | 59,800 円 |
2020/12/07 | 24.5cm | 57,900 円 |
2020/12/05 | 24.5cm | 60,000 円 |
2020/12/04 | 24.5cm | 62,000 円 |
2020/12/04 | 24.5cm | 61,000 円 |
2020/12/03 | 24.5cm | 60,000 円 |
2020/12/02 | 24.5cm | 59,000 円 |
2020/12/01 | 24.5cm | 58,000 円 |
2020/11/30 | 24.5cm | 58,765 円 |
最終売買額¥ 65900
直近売買比率¥ 400
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/20 | 25cm | 63,950 円 |
2021/01/20 | 25cm | 62,000 円 |
2021/01/15 | 25cm | 62,800 円 |
2021/01/15 | 25cm | 62,000 円 |
2021/01/10 | 25cm | 62,100 円 |
2021/01/08 | 25cm | 60,000 円 |
2021/01/07 | 25cm | 59,500 円 |
2021/01/04 | 25cm | 57,800 円 |
2020/12/28 | 25cm | 63,000 円 |
2020/12/22 | 25cm | 60,000 円 |
2020/12/22 | 25cm | 59,990 円 |
2020/12/21 | 25cm | 60,900 円 |
2020/12/18 | 25cm | 59,826 円 |
2020/12/17 | 25cm | 60,000 円 |
2020/12/15 | 25cm | 62,000 円 |
2020/12/09 | 25cm | 63,800 円 |
2020/12/06 | 25cm | 64,000 円 |
2020/12/05 | 25cm | 63,500 円 |
2020/12/04 | 25cm | 63,000 円 |
2020/12/04 | 25cm | 62,900 円 |
最終売買額¥ 63950
直近売買比率¥ 1950
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/21 | 25.5cm | 63,300 円 |
2021/01/19 | 25.5cm | 63,500 円 |
2021/01/17 | 25.5cm | 62,100 円 |
2021/01/17 | 25.5cm | 61,300 円 |
2021/01/17 | 25.5cm | 61,400 円 |
2021/01/13 | 25.5cm | 62,000 円 |
2021/01/12 | 25.5cm | 60,000 円 |
2021/01/10 | 25.5cm | 59,000 円 |
2021/01/10 | 25.5cm | 59,800 円 |
2021/01/10 | 25.5cm | 59,400 円 |
2021/01/07 | 25.5cm | 61,000 円 |
2021/01/07 | 25.5cm | 59,900 円 |
2021/01/07 | 25.5cm | 60,000 円 |
2021/01/05 | 25.5cm | 61,000 円 |
2021/01/04 | 25.5cm | 60,000 円 |
2021/01/02 | 25.5cm | 60,000 円 |
2020/12/29 | 25.5cm | 61,000 円 |
2020/12/28 | 25.5cm | 60,500 円 |
2020/12/27 | 25.5cm | 60,000 円 |
2020/12/27 | 25.5cm | 59,400 円 |
最終売買額¥ 63300
直近売買比率¥ -200
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/20 | 26cm | 59,000 円 |
2021/01/20 | 26cm | 58,000 円 |
2021/01/20 | 26cm | 57,900 円 |
2021/01/19 | 26cm | 56,000 円 |
2021/01/18 | 26cm | 59,000 円 |
2021/01/18 | 26cm | 57,501 円 |
2021/01/18 | 26cm | 58,500 円 |
2021/01/17 | 26cm | 57,500 円 |
2021/01/17 | 26cm | 58,000 円 |
2021/01/16 | 26cm | 57,600 円 |
2021/01/16 | 26cm | 58,200 円 |
2021/01/16 | 26cm | 58,300 円 |
2021/01/15 | 26cm | 57,800 円 |
2021/01/15 | 26cm | 57,600 円 |
2021/01/15 | 26cm | 57,600 円 |
2021/01/14 | 26cm | 58,300 円 |
2021/01/13 | 26cm | 57,200 円 |
2021/01/13 | 26cm | 57,000 円 |
2021/01/13 | 26cm | 56,000 円 |
2021/01/13 | 26cm | 56,600 円 |
最終売買額¥ 59000
直近売買比率¥ 1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/21 | 26.5cm | 58,300 円 |
2021/01/21 | 26.5cm | 58,000 円 |
2021/01/21 | 26.5cm | 58,700 円 |
2021/01/20 | 26.5cm | 55,000 円 |
2021/01/19 | 26.5cm | 58,000 円 |
2021/01/19 | 26.5cm | 57,000 円 |
2021/01/19 | 26.5cm | 56,800 円 |
2021/01/19 | 26.5cm | 56,200 円 |
2021/01/19 | 26.5cm | 56,400 円 |
2021/01/19 | 26.5cm | 57,000 円 |
2021/01/18 | 26.5cm | 55,500 円 |
2021/01/17 | 26.5cm | 55,500 円 |
2021/01/17 | 26.5cm | 55,900 円 |
2021/01/17 | 26.5cm | 55,100 円 |
2021/01/17 | 26.5cm | 55,800 円 |
2021/01/17 | 26.5cm | 55,700 円 |
2021/01/16 | 26.5cm | 55,800 円 |
2021/01/15 | 26.5cm | 55,000 円 |
2021/01/15 | 26.5cm | 54,900 円 |
2021/01/15 | 26.5cm | 54,600 円 |
最終売買額¥ 58000
直近売買比率¥ -700
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/21 | 27cm | 54,500 円 |
2021/01/21 | 27cm | 54,200 円 |
2021/01/20 | 27cm | 55,000 円 |
2021/01/20 | 27cm | 54,000 円 |
2021/01/20 | 27cm | 53,500 円 |
2021/01/20 | 27cm | 53,500 円 |
2021/01/20 | 27cm | 53,400 円 |
2021/01/20 | 27cm | 53,100 円 |
2021/01/19 | 27cm | 53,200 円 |
2021/01/19 | 27cm | 53,000 円 |
2021/01/18 | 27cm | 53,000 円 |
2021/01/18 | 27cm | 52,900 円 |
2021/01/18 | 27cm | 51,800 円 |
2021/01/18 | 27cm | 51,400 円 |
2021/01/18 | 27cm | 51,200 円 |
2021/01/18 | 27cm | 51,500 円 |
2021/01/18 | 27cm | 51,100 円 |
2021/01/17 | 27cm | 52,899 円 |
2021/01/17 | 27cm | 52,500 円 |
2021/01/17 | 27cm | 51,800 円 |
最終売買額¥ 54200
直近売買比率¥ -300
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/20 | 27.5cm | 55,000 円 |
2021/01/20 | 27.5cm | 54,200 円 |
2021/01/20 | 27.5cm | 53,600 円 |
2021/01/19 | 27.5cm | 53,000 円 |
2021/01/19 | 27.5cm | 51,300 円 |
2021/01/19 | 27.5cm | 51,000 円 |
2021/01/18 | 27.5cm | 51,000 円 |
2021/01/18 | 27.5cm | 52,000 円 |
2021/01/18 | 27.5cm | 51,600 円 |
2021/01/18 | 27.5cm | 51,600 円 |
2021/01/18 | 27.5cm | 51,200 円 |
2021/01/18 | 27.5cm | 50,700 円 |
2021/01/17 | 27.5cm | 52,000 円 |
2021/01/16 | 27.5cm | 50,800 円 |
2021/01/16 | 27.5cm | 51,500 円 |
2021/01/15 | 27.5cm | 51,500 円 |
2021/01/14 | 27.5cm | 51,000 円 |
2021/01/14 | 27.5cm | 51,500 円 |
2021/01/14 | 27.5cm | 50,500 円 |
2021/01/14 | 27.5cm | 51,500 円 |
最終売買額¥ 55000
直近売買比率¥ 800
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/20 | 28cm | 51,500 円 |
2021/01/20 | 28cm | 51,200 円 |
2021/01/19 | 28cm | 50,800 円 |
2021/01/19 | 28cm | 51,000 円 |
2021/01/19 | 28cm | 50,300 円 |
2021/01/19 | 28cm | 50,100 円 |
2021/01/19 | 28cm | 51,000 円 |
2021/01/18 | 28cm | 51,000 円 |
2021/01/18 | 28cm | 51,000 円 |
2021/01/18 | 28cm | 50,500 円 |
2021/01/18 | 28cm | 49,500 円 |
2021/01/18 | 28cm | 50,300 円 |
2021/01/18 | 28cm | 50,000 円 |
2021/01/17 | 28cm | 50,400 円 |
2021/01/17 | 28cm | 50,500 円 |
2021/01/17 | 28cm | 50,000 円 |
2021/01/16 | 28cm | 49,700 円 |
2021/01/16 | 28cm | 50,300 円 |
2021/01/16 | 28cm | 50,000 円 |
2021/01/16 | 28cm | 50,000 円 |
最終売買額¥ 51500
直近売買比率¥ 300
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/21 | 28.5cm | 51,400 円 |
2021/01/20 | 28.5cm | 49,000 円 |
2021/01/17 | 28.5cm | 50,000 円 |
2021/01/17 | 28.5cm | 49,700 円 |
2021/01/17 | 28.5cm | 49,500 円 |
2021/01/16 | 28.5cm | 48,600 円 |
2021/01/15 | 28.5cm | 48,550 円 |
2021/01/14 | 28.5cm | 50,800 円 |
2021/01/13 | 28.5cm | 50,200 円 |
2021/01/13 | 28.5cm | 52,400 円 |
2021/01/13 | 28.5cm | 52,800 円 |
2021/01/13 | 28.5cm | 52,700 円 |
2021/01/12 | 28.5cm | 51,000 円 |
2021/01/11 | 28.5cm | 52,200 円 |
2021/01/11 | 28.5cm | 52,700 円 |
2021/01/11 | 28.5cm | 53,000 円 |
2021/01/10 | 28.5cm | 52,800 円 |
2021/01/10 | 28.5cm | 52,800 円 |
2021/01/10 | 28.5cm | 53,000 円 |
2021/01/10 | 28.5cm | 51,000 円 |
最終売買額¥ 51400
直近売買比率¥ 2400
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/15 | 29cm | 51,000 円 |
2021/01/13 | 29cm | 50,000 円 |
2021/01/10 | 29cm | 50,200 円 |
2021/01/08 | 29cm | 50,200 円 |
2021/01/08 | 29cm | 50,000 円 |
2021/01/08 | 29cm | 50,000 円 |
2021/01/07 | 29cm | 45,500 円 |
2021/01/07 | 29cm | 48,000 円 |
2021/01/05 | 29cm | 49,800 円 |
2021/01/05 | 29cm | 50,000 円 |
2021/01/03 | 29cm | 50,800 円 |
2021/01/03 | 29cm | 50,800 円 |
2020/12/28 | 29cm | 52,000 円 |
2020/12/28 | 29cm | 52,000 円 |
2020/12/26 | 29cm | 52,000 円 |
2020/12/26 | 29cm | 49,000 円 |
2020/12/26 | 29cm | 47,600 円 |
2020/12/24 | 29cm | 47,700 円 |
2020/12/23 | 29cm | 48,000 円 |
2020/12/23 | 29cm | 48,200 円 |
最終売買額¥ 51000
直近売買比率¥ 1000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/05 | 29.5cm | 43,000 円 |
2020/12/27 | 29.5cm | 53,000 円 |
最終売買額¥ 43000
直近売買比率¥ -10000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/15 | 30cm | 53,500 円 |
2021/01/15 | 30cm | 49,990 円 |
2021/01/15 | 30cm | 47,000 円 |
2021/01/10 | 30cm | 43,000 円 |
2021/01/07 | 30cm | 43,500 円 |
2020/12/30 | 30cm | 44,000 円 |
2020/12/24 | 30cm | 48,999 円 |
2020/12/21 | 30cm | 45,000 円 |
2020/12/15 | 30cm | 49,000 円 |
2020/12/14 | 30cm | 49,999 円 |
2020/12/09 | 30cm | 42,800 円 |
2020/12/07 | 30cm | 48,000 円 |
2020/12/06 | 30cm | 48,000 円 |
2020/12/05 | 30cm | 46,000 円 |
2020/12/02 | 30cm | 47,900 円 |
2020/12/02 | 30cm | 48,500 円 |
2020/11/30 | 30cm | 48,500 円 |
2020/11/29 | 30cm | 48,900 円 |
2020/11/29 | 30cm | 45,500 円 |
2020/11/28 | 30cm | 49,900 円 |
最終売買額¥ 53500
直近売買比率¥ 3510
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/17 | 33cm | 31,000 円 |
2020/12/13 | 33cm | 30,000 円 |
最終売買額¥ 31000
直近売買比率¥ 1000
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。