
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/08 | 23cm | 100,100 円 |
2019/08/01 | 23cm | 50,400 円 |
最終売買額¥ 100100
直近売買比率¥ 49700
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/01 | 24.5cm | 92,800 円 |
2019/08/22 | 24.5cm | 59,900 円 |
最終売買額¥ 92800
直近売買比率¥ 32900
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/08 | 25cm | 110,400 円 |
2019/08/27 | 25cm | 87,400 円 |
2019/08/12 | 25cm | 52,300 円 |
2019/05/29 | 25cm | 45,000 円 |
2019/02/16 | 25cm | 37,000 円 |
2019/01/30 | 25cm | 36,000 円 |
2019/01/15 | 25cm | 37,000 円 |
2019/01/15 | 25cm | 35,500 円 |
2019/01/15 | 25cm | 37,000 円 |
2019/01/14 | 25cm | 43,000 円 |
2019/01/13 | 25cm | 31,000 円 |
最終売買額¥ 110400
直近売買比率¥ 23000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/07/18 | 25.5cm | 46,600 円 |
2019/06/09 | 25.5cm | 40,000 円 |
2019/06/02 | 25.5cm | 43,000 円 |
2019/01/24 | 25.5cm | 36,000 円 |
2019/01/15 | 25.5cm | 33,501 円 |
2019/01/15 | 25.5cm | 36,000 円 |
2019/01/14 | 25.5cm | 35,000 円 |
2019/01/14 | 25.5cm | 33,000 円 |
2019/01/14 | 25.5cm | 36,000 円 |
最終売買額¥ 46600
直近売買比率¥ 6600
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/14 | 26cm | 115,000 円 |
2020/11/07 | 26cm | 110,000 円 |
2020/10/19 | 26cm | 110,000 円 |
2020/06/24 | 26cm | 226,984 円 |
2020/05/12 | 26cm | 65,000 円 |
2019/09/23 | 26cm | 109,300 円 |
2019/08/12 | 26cm | 56,100 円 |
2019/08/08 | 26cm | 49,000 円 |
2019/08/01 | 26cm | 47,500 円 |
2019/03/23 | 26cm | 45,000 円 |
2019/03/13 | 26cm | 46,000 円 |
2019/02/28 | 26cm | 40,000 円 |
2019/01/15 | 26cm | 38,000 円 |
2019/01/15 | 26cm | 38,000 円 |
2019/01/15 | 26cm | 35,000 円 |
2019/01/15 | 26cm | 30,150 円 |
2019/01/14 | 26cm | 39,500 円 |
2019/01/14 | 26cm | 35,380 円 |
2019/01/14 | 26cm | 33,000 円 |
最終売買額¥ 115000
直近売買比率¥ 5000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/12 | 26.5cm | 91,000 円 |
2020/10/25 | 26.5cm | 95,000 円 |
2020/09/07 | 26.5cm | 78,000 円 |
2020/08/30 | 26.5cm | 80,000 円 |
2020/04/27 | 26.5cm | 63,000 円 |
2019/10/19 | 26.5cm | 100,000 円 |
2019/09/06 | 26.5cm | 65,000 円 |
2019/08/18 | 26.5cm | 50,000 円 |
2019/07/15 | 26.5cm | 49,000 円 |
2019/07/12 | 26.5cm | 47,500 円 |
2019/07/10 | 26.5cm | 39,000 円 |
2019/07/05 | 26.5cm | 39,000 円 |
2019/06/01 | 26.5cm | 38,000 円 |
2019/03/29 | 26.5cm | 47,000 円 |
2019/01/24 | 26.5cm | 42,000 円 |
2019/01/15 | 26.5cm | 38,800 円 |
2019/01/15 | 26.5cm | 37,000 円 |
2019/01/15 | 26.5cm | 37,500 円 |
2019/01/15 | 26.5cm | 38,000 円 |
2019/01/15 | 26.5cm | 36,300 円 |
最終売買額¥ 91000
直近売買比率¥ -4000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/06 | 27cm | 85,600 円 |
2020/11/04 | 27cm | 110,000 円 |
2020/10/20 | 27cm | 93,000 円 |
2020/09/11 | 27cm | 95,000 円 |
2020/08/28 | 27cm | 93,000 円 |
2020/08/13 | 27cm | 85,000 円 |
2020/08/07 | 27cm | 86,500 円 |
2020/06/27 | 27cm | 90,000 円 |
2020/06/27 | 27cm | 96,000 円 |
2020/06/23 | 27cm | 92,000 円 |
2019/11/10 | 27cm | 52,000 円 |
2019/09/05 | 27cm | 60,000 円 |
2019/08/08 | 27cm | 48,500 円 |
2019/08/01 | 27cm | 46,600 円 |
2019/07/19 | 27cm | 40,000 円 |
2019/03/27 | 27cm | 49,000 円 |
2019/03/13 | 27cm | 40,000 円 |
2019/02/01 | 27cm | 44,000 円 |
2019/01/18 | 27cm | 42,000 円 |
2019/01/15 | 27cm | 35,500 円 |
最終売買額¥ 85600
直近売買比率¥ -24400
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/11/19 | 27.5cm | 100,999 円 |
2020/10/29 | 27.5cm | 98,000 円 |
2020/06/20 | 27.5cm | 95,914 円 |
2020/06/01 | 27.5cm | 85,000 円 |
2020/03/03 | 27.5cm | 110,000 円 |
2020/02/29 | 27.5cm | 72,500 円 |
2019/08/07 | 27.5cm | 47,100 円 |
2019/06/21 | 27.5cm | 40,000 円 |
2019/05/03 | 27.5cm | 46,000 円 |
2019/03/31 | 27.5cm | 45,000 円 |
2019/03/16 | 27.5cm | 42,000 円 |
2019/03/10 | 27.5cm | 47,000 円 |
2019/02/28 | 27.5cm | 50,000 円 |
2019/02/01 | 27.5cm | 58,000 円 |
2019/01/15 | 27.5cm | 40,000 円 |
2019/01/15 | 27.5cm | 39,500 円 |
2019/01/14 | 27.5cm | 37,000 円 |
2019/01/14 | 27.5cm | 37,000 円 |
2019/01/14 | 27.5cm | 37,000 円 |
2019/01/14 | 27.5cm | 33,000 円 |
最終売買額¥ 100999
直近売買比率¥ 2999
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/08/14 | 28cm | 99,250 円 |
2020/08/02 | 28cm | 99,100 円 |
2020/07/08 | 28cm | 97,900 円 |
2019/12/15 | 28cm | 44,000 円 |
2019/12/10 | 28cm | 59,800 円 |
2019/08/01 | 28cm | 49,500 円 |
2019/04/14 | 28cm | 43,000 円 |
2019/03/23 | 28cm | 49,000 円 |
2019/01/29 | 28cm | 40,000 円 |
2019/01/15 | 28cm | 36,000 円 |
2019/01/15 | 28cm | 38,100 円 |
最終売買額¥ 99250
直近売買比率¥ 150
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/03 | 28.5cm | 95,000 円 |
2020/10/19 | 28.5cm | 87,500 円 |
2020/08/13 | 28.5cm | 91,000 円 |
2020/07/08 | 28.5cm | 94,000 円 |
2020/04/30 | 28.5cm | 72,000 円 |
2020/03/05 | 28.5cm | 64,000 円 |
2019/12/21 | 28.5cm | 55,000 円 |
2019/10/15 | 28.5cm | 52,000 円 |
2019/10/10 | 28.5cm | 48,000 円 |
2019/09/11 | 28.5cm | 44,000 円 |
2019/08/07 | 28.5cm | 32,000 円 |
2019/07/12 | 28.5cm | 53,000 円 |
2019/07/11 | 28.5cm | 54,000 円 |
2019/04/04 | 28.5cm | 48,000 円 |
2019/02/16 | 28.5cm | 52,000 円 |
最終売買額¥ 95000
直近売買比率¥ 7500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2021/01/15 | 29cm | 105,000 円 |
2020/10/23 | 29cm | 93,000 円 |
2020/10/19 | 29cm | 95,000 円 |
2020/08/28 | 29cm | 85,000 円 |
2020/08/18 | 29cm | 85,000 円 |
2020/07/08 | 29cm | 123,800 円 |
2020/02/08 | 29cm | 70,000 円 |
2019/08/12 | 29cm | 47,500 円 |
2019/06/10 | 29cm | 52,000 円 |
2019/01/29 | 29cm | 52,000 円 |
最終売買額¥ 105000
直近売買比率¥ 12000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/08 | 29.5cm | 112,000 円 |
2020/04/24 | 29.5cm | 70,000 円 |
最終売買額¥ 112000
直近売買比率¥ 42000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/07/08 | 30cm | 113,700 円 |
2020/04/21 | 30cm | 59,000 円 |
2019/08/18 | 30cm | 40,400 円 |
最終売買額¥ 113700
直近売買比率¥ 54700
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。