
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/05/11 | 26cm | 23,500 円 |
2019/04/18 | 26cm | 34,000 円 |
2018/06/17 | 26cm | 20,800 円 |
2018/06/17 | 26cm | 20,800 円 |
2018/06/17 | 26cm | 19,800 円 |
2018/06/17 | 26cm | 22,500 円 |
2018/06/17 | 26cm | 20,000 円 |
2018/06/17 | 26cm | 20,000 円 |
2018/06/16 | 26cm | 22,000 円 |
最終売買額¥ 23500
直近売買比率¥ -10500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/06/21 | 26.5cm | 20,000 円 |
2020/05/16 | 26.5cm | 20,900 円 |
2020/03/08 | 26.5cm | 17,400 円 |
2019/03/13 | 26.5cm | 24,000 円 |
2018/06/17 | 26.5cm | 21,000 円 |
2018/06/17 | 26.5cm | 21,000 円 |
2018/06/17 | 26.5cm | 20,100 円 |
2018/06/17 | 26.5cm | 20,280 円 |
2018/06/17 | 26.5cm | 22,800 円 |
2018/06/17 | 26.5cm | 19,600 円 |
2018/06/16 | 26.5cm | 20,900 円 |
2018/06/16 | 26.5cm | 21,800 円 |
最終売買額¥ 20000
直近売買比率¥ -900
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/05/07 | 27cm | 15,900 円 |
2019/11/04 | 27cm | 17,800 円 |
2019/04/15 | 27cm | 20,000 円 |
2018/06/17 | 27cm | 19,800 円 |
2018/06/17 | 27cm | 20,000 円 |
2018/06/17 | 27cm | 17,500 円 |
2018/06/17 | 27cm | 21,500 円 |
2018/06/17 | 27cm | 19,300 円 |
2018/06/17 | 27cm | 21,800 円 |
2018/06/17 | 27cm | 22,000 円 |
2018/06/17 | 27cm | 20,000 円 |
2018/06/17 | 27cm | 20,500 円 |
2018/06/17 | 27cm | 20,000 円 |
2018/06/17 | 27cm | 20,900 円 |
2018/06/16 | 27cm | 20,500 円 |
2018/06/16 | 27cm | 20,000 円 |
2018/06/16 | 27cm | 20,900 円 |
2018/06/16 | 27cm | 22,500 円 |
2018/06/16 | 27cm | 22,800 円 |
最終売買額¥ 15900
直近売買比率¥ -1900
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/03/23 | 27.5cm | 15,000 円 |
2019/04/03 | 27.5cm | 18,000 円 |
2018/06/17 | 27.5cm | 19,000 円 |
2018/06/17 | 27.5cm | 20,900 円 |
2018/06/17 | 27.5cm | 18,500 円 |
2018/06/17 | 27.5cm | 18,500 円 |
2018/06/17 | 27.5cm | 18,800 円 |
2018/06/17 | 27.5cm | 19,800 円 |
2018/06/17 | 27.5cm | 19,900 円 |
2018/06/17 | 27.5cm | 20,000 円 |
2018/06/17 | 27.5cm | 19,800 円 |
2018/06/16 | 27.5cm | 20,000 円 |
2018/06/16 | 27.5cm | 21,800 円 |
2018/06/16 | 27.5cm | 19,500 円 |
2018/06/16 | 27.5cm | 20,500 円 |
最終売買額¥ 15000
直近売買比率¥ -3000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/12/18 | 28cm | 13,000 円 |
2020/05/13 | 28cm | 16,000 円 |
2020/03/27 | 28cm | 20,000 円 |
2020/01/28 | 28cm | 14,000 円 |
2020/01/10 | 28cm | 12,000 円 |
2018/06/17 | 28cm | 20,000 円 |
2018/06/17 | 28cm | 18,780 円 |
2018/06/17 | 28cm | 18,780 円 |
2018/06/17 | 28cm | 19,800 円 |
2018/06/17 | 28cm | 18,500 円 |
2018/06/17 | 28cm | 19,800 円 |
2018/06/17 | 28cm | 20,000 円 |
2018/06/17 | 28cm | 20,010 円 |
2018/06/17 | 28cm | 19,890 円 |
2018/06/17 | 28cm | 19,800 円 |
2018/06/17 | 28cm | 19,700 円 |
2018/06/17 | 28cm | 20,000 円 |
2018/06/16 | 28cm | 19,500 円 |
2018/06/16 | 28cm | 19,800 円 |
2018/06/16 | 28cm | 20,900 円 |
最終売買額¥ 13000
直近売買比率¥ -3000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2020/04/28 | 28.5cm | 23,000 円 |
2019/08/19 | 28.5cm | 18,000 円 |
2019/04/25 | 28.5cm | 19,000 円 |
2018/06/17 | 28.5cm | 25,000 円 |
2018/06/16 | 28.5cm | 20,800 円 |
2018/06/16 | 28.5cm | 21,000 円 |
2018/06/16 | 28.5cm | 22,800 円 |
最終売買額¥ 23000
直近売買比率¥ 5000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2019/03/10 | 29cm | 21,000 円 |
2018/06/17 | 29cm | 19,980 円 |
2018/06/17 | 29cm | 22,480 円 |
2018/06/16 | 29cm | 21,980 円 |
2018/06/16 | 29cm | 22,500 円 |
最終売買額¥ 21000
直近売買比率¥ 1020
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/06/17 | 29.5cm | 25,000 円 |
最終売買額¥ 25000
直近売買比率---
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/06/17 | 30cm | 22,980 円 |
最終売買額¥ 22980
直近売買比率---
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。