
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/03/31 | 24cm | 40,300 円 |
2018/03/29 | 24cm | 39,800 円 |
最終売買額¥ 40300
直近売買比率¥ 500
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/04/12 | 24.5cm | 55,990 円 |
2018/03/29 | 24.5cm | 49,800 円 |
2018/03/29 | 24.5cm | 54,800 円 |
2018/03/28 | 24.5cm | 41,500 円 |
2018/03/26 | 24.5cm | 39,800 円 |
最終売買額¥ 55990
直近売買比率¥ 6190
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/02/18 | 25cm | 56,050 円 |
2018/01/05 | 25cm | 60,000 円 |
最終売買額¥ 56050
直近売買比率¥ -3950
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/03/08 | 25.5cm | 62,990 円 |
2018/02/11 | 25.5cm | 69,800 円 |
2018/02/06 | 25.5cm | 70,000 円 |
2018/01/09 | 25.5cm | 70,000 円 |
2018/01/07 | 25.5cm | 59,980 円 |
2018/01/06 | 25.5cm | 59,800 円 |
2018/01/05 | 25.5cm | 60,000 円 |
最終売買額¥ 62990
直近売買比率¥ -6810
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/03/26 | 26cm | 61,000 円 |
2018/03/20 | 26cm | 65,000 円 |
2018/03/09 | 26cm | 59,990 円 |
2018/02/14 | 26cm | 51,980 円 |
2018/01/09 | 26cm | 53,000 円 |
2018/01/08 | 26cm | 57,500 円 |
2018/01/07 | 26cm | 55,000 円 |
2018/01/07 | 26cm | 57,800 円 |
2018/01/06 | 26cm | 56,000 円 |
2018/01/06 | 26cm | 55,000 円 |
2018/01/06 | 26cm | 47,000 円 |
2018/01/05 | 26cm | 60,000 円 |
2018/01/04 | 26cm | 55,000 円 |
最終売買額¥ 61000
直近売買比率¥ -4000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/05/10 | 26.5cm | 45,000 円 |
2018/03/28 | 26.5cm | 69,990 円 |
2018/02/26 | 26.5cm | 59,990 円 |
2018/01/09 | 26.5cm | 50,000 円 |
2018/01/08 | 26.5cm | 55,000 円 |
2018/01/07 | 26.5cm | 50,000 円 |
2018/01/06 | 26.5cm | 56,000 円 |
2018/01/05 | 26.5cm | 60,000 円 |
2018/01/05 | 26.5cm | 59,000 円 |
2018/01/04 | 26.5cm | 55,000 円 |
最終売買額¥ 45000
直近売買比率¥ -24990
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/03/26 | 27cm | 52,800 円 |
2018/03/21 | 27cm | 55,000 円 |
2018/03/19 | 27cm | 57,990 円 |
2018/02/27 | 27cm | 54,990 円 |
2018/02/23 | 27cm | 54,990 円 |
2018/02/22 | 27cm | 39,000 円 |
2018/02/14 | 27cm | 54,990 円 |
2018/01/08 | 27cm | 52,000 円 |
2018/01/06 | 27cm | 49,800 円 |
2018/01/06 | 27cm | 49,800 円 |
2018/01/06 | 27cm | 50,000 円 |
2018/01/05 | 27cm | 54,000 円 |
2018/01/05 | 27cm | 49,500 円 |
2018/01/05 | 27cm | 58,000 円 |
最終売買額¥ 52800
直近売買比率¥ -2200
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/04/05 | 27.5cm | 69,990 円 |
2018/03/17 | 27.5cm | 59,990 円 |
2018/03/10 | 27.5cm | 57,990 円 |
2018/02/04 | 27.5cm | 49,800 円 |
2018/01/09 | 27.5cm | 52,800 円 |
2018/01/08 | 27.5cm | 39,000 円 |
2018/01/07 | 27.5cm | 56,000 円 |
2018/01/07 | 27.5cm | 50,000 円 |
2018/01/06 | 27.5cm | 50,000 円 |
2018/01/04 | 27.5cm | 50,000 円 |
最終売買額¥ 69990
直近売買比率¥ 10000
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/02/11 | 28cm | 33,920 円 |
2018/01/08 | 28cm | 39,300 円 |
2018/01/05 | 28cm | 40,000 円 |
最終売買額¥ 33920
直近売買比率¥ -5380
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/01/06 | 28.5cm | 45,500 円 |
2018/01/05 | 28.5cm | 45,944 円 |
2018/01/05 | 28.5cm | 46,944 円 |
最終売買額¥ 45500
直近売買比率¥ -444
日付 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
2018/04/13 | 29cm | 32,500 円 |
2018/04/01 | 29cm | 50,000 円 |
最終売買額¥ 32500
直近売買比率¥ -17500
※データは他のサイトで売買された情報も含まれています。